Top 200 PPR Rankings
| Rank | Name | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
| 2 | Dalvin Cook | MIN | RB |
| 3 | Alvin Kamara | NO | RB |
| 4 | Davante Adams | GB | WR |
| 5 | Tyreek Hill | KC | WR |
| 6 | Derrick Henry | TEN | RB |
| 7 | Aaron Jones | GB | RB |
| 8 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
| 9 | DeAndre Hopkins | ARI | WR |
| 10 | Stefon Diggs | BUF | WR |
| 11 | Austin Ekeler | LAC | RB |
| 12 | Calvin Ridley | ATL | WR |
| 13 | Travis Kelce | KC | TE |
| 14 | Jonathan Taylor | IND | RB |
| 15 | Saquon Barkley | NYG | RB |
| 16 | Najee Harris | PIT | RB |
| 17 | Antonio Gibson | WAS | RB |
| 18 | A.J. Brown | TEN | WR |
| 19 | D.K. Metcalf | SEA | WR |
| 20 | Justin Jefferson | MIN | WR |
| 21 | Darren Waller | LV | TE |
| 22 | Keenan Allen | LAC | WR |
| 23 | Nick Chubb | CLE | RB |
| 24 | Joe Mixon | CIN | RB |
| 25 | D’Andre Swift | DET | RB |
| 26 | David Montgomery | CHI | RB |
| 27 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
| 28 | Mike Evans | TB | WR |
| 29 | Terry McLaurin | WAS | WR |
| 30 | Allen Robinson II | CHI | WR |
| 31 | Patrick Mahomes II | KC | QB |
| 32 | Chris Godwin | TB | WR |
| 33 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
| 34 | Robert Woods | LAR | WR |
| 35 | Amari Cooper | DAL | WR |
| 36 | Adam Thielen | MIN | WR |
| 37 | Cooper Kupp | LAR | WR |
| 38 | Tyler Lockett | SEA | WR |
| 39 | Josh Allen | BUF | QB |
| 40 | Lamar Jackson | BAL | QB |
| 41 | Kyler Murray | ARI | QB |
| 42 | George Kittle | SF | TE |
| 43 | Chris Carson | SEA | RB |
| 44 | James Robinson | JAC | RB |
| 45 | Darrell Henderson | LAR | RB |
| 46 | Julio Jones | TEN | WR |
| 47 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
| 48 | D.J. Moore | CAR | WR |
| 49 | Tee Higgins | CIN | WR |
| 50 | Diontae Johnson | PIT | WR |
| 51 | Dak Prescott | DAL | QB |
| 52 | Aaron Rodgers | GB | QB |
| 53 | Justin Herbert | LAC | QB |
| 54 | Russell Wilson | SEA | QB |
| 55 | Kyle Pitts | ATL | TE |
| 56 | Mike Davis | ATL | RB |
| 57 | T.J. Hockenson | DET | TE |
| 58 | Ja’Marr Chase | CIN | WR |
| 59 | Mark Andrews | BAL | TE |
| 60 | Gus Edwards | BAL | RB |
| 61 | Will Fuller V | MIA | WR |
| 62 | Chase Claypool | PIT | WR |
| 63 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
| 64 | Myles Gaskin | MIA | RB |
| 65 | Robby Anderson | CAR | WR |
| 66 | Trey Sermon | SF | RB |
| 67 | Javonte Williams | DEN | RB |
| 68 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR |
| 69 | Deebo Samuel | SF | WR |
| 70 | Tyler Boyd | CIN | WR |
| 71 | Josh Jacobs | LV | RB |
| 72 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR |
| 73 | Corey Davis | NYJ | WR |
| 74 | Miles Sanders | PHI | RB |
| 75 | D.J. Chark Jr. | JAC | WR |
| 76 | Kenny Golladay | NYG | WR |
| 77 | Kareem Hunt | CLE | RB |
| 78 | Chase Edmonds | ARI | RB |
| 79 | Damien Harris | NE | RB |
| 80 | Logan Thomas | WAS | TE |
| 81 | Tom Brady | TB | QB |
| 82 | Matthew Stafford | LAR | QB |
| 83 | Jalen Hurts | PHI | QB |
| 84 | Ryan Tannehill | TEN | QB |
| 85 | Raheem Mostert | SF | RB |
| 86 | Zack Moss | BUF | RB |
| 87 | Brandin Cooks | HOU | WR |
| 88 | Courtland Sutton | DEN | WR |
| 89 | Antonio Brown | TB | WR |
| 90 | Curtis Samuel | WAS | WR |
| 91 | Laviska Shenault Jr. | JAC | WR |
| 92 | Michael Carter | NYJ | RB |
| 93 | Michael Gallup | DAL | WR |
| 94 | Sony Michel | LAR | RB |
| 95 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
| 96 | Joe Burrow | CIN | QB |
| 97 | Noah Fant | DEN | TE |
| 98 | Tyler Higbee | LAR | TE |
| 99 | Melvin Gordon III | DEN | RB |
| 100 | AJ Dillon | GB | RB |
| 101 | Mecole Hardman | KC | WR |
| 102 | Robert Tonyan | GB | TE |
| 103 | Michael Pittman Jr. | IND | WR |
| 104 | Elijah Moore | NYJ | WR |
| 105 | Jarvis Landry | CLE | WR |
| 106 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
| 107 | Marquez Callaway | NO | WR |
| 108 | Russell Gage | ATL | WR |
| 109 | Darnell Mooney | CHI | WR |
| 110 | Leonard Fournette | TB | RB |
| 111 | Ronald Jones II | TB | RB |
| 112 | James Conner | ARI | RB |
| 113 | Trey Lance | SF | QB |
| 114 | Mike Williams | LAC | WR |
| 115 | Jakobi Meyers | NE | WR |
| 116 | Tony Pollard | DAL | RB |
| 117 | Dallas Goedert | PHI | TE |
| 118 | Mike Gesicki | MIA | TE |
| 119 | Rondale Moore | ARI | WR |
| 120 | Marvin Jones Jr. | JAC | WR |
| 121 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
| 122 | Marquise Brown | BAL | WR |
| 123 | Phillip Lindsay | HOU | RB |
| 124 | Emmanuel Sanders | BUF | WR |
| 125 | Kenyan Drake | LV | RB |
| 126 | James White | NE | RB |
| 127 | DeVonta Smith | PHI | WR |
| 128 | DeVante Parker | MIA | WR |
| 129 | Sterling Shepard | NYG | WR |
| 130 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
| 131 | David Johnson | HOU | RB |
| 132 | Devin Singletary | BUF | RB |
| 133 | Giovani Bernard | TB | RB |
| 134 | Ty Johnson | NYJ | RB |
| 135 | Jameis Winston | NO | QB |
| 136 | Justin Fields | CHI | QB |
| 137 | Rob Gronkowski | TB | TE |
| 138 | Nyheim Hines | IND | RB |
| 139 | Gerald Everett | SEA | TE |
| 140 | J.D. McKissic | WAS | RB |
| 141 | Van Jefferson | LAR | WR |
| 142 | Parris Campbell | IND | WR |
| 143 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
| 144 | Michael Thomas | NO | WR |
| 145 | Rashod Bateman | BAL | WR |
| 146 | Justin Jackson | LAC | RB |
| 147 | Jamaal Williams | DET | RB |
| 148 | Carlos Hyde | JAC | RB |
| 149 | Ty’Son Williams | BAL | RB |
| 150 | Irv Smith Jr. | MIN | TE |
| 151 | Hunter Henry | NE | TE |
| 152 | Bryan Edwards | LV | WR |
| 153 | Allen Lazard | GB | WR |
| 154 | Gabriel Davis | BUF | WR |
| 155 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR |
| 156 | Josh Palmer | LAC | WR |
| 157 | Darrel Williams | KC | RB |
| 158 | Alexander Mattison | MIN | RB |
| 159 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
| 160 | Qadree Ollison | ATL | RB |
| 161 | Henry Ruggs III | LV | WR |
| 162 | Jamison Crowder | NYJ | WR |
| 163 | Dyami Brown | WAS | WR |
| 164 | Tre’Quan Smith | NO | WR |
| 165 | Matt Ryan | ATL | QB |
| 166 | Nelson Agholor | NE | WR |
| 167 | Jonnu Smith | NE | TE |
| 168 | Evan Engram | NYG | TE |
| 169 | Austin Hooper | CLE | TE |
| 170 | Adam Trautman | NO | TE |
| 171 | Latavius Murray | NO | RB |
| 172 | Devontae Booker | NYG | RB |
| 173 | Justin Tucker | BAL | K |
| 174 | Harrison Butker | KC | K |
| 175 | Younghoe Koo | ATL | K |
| 176 | Jason Sanders | MIA | K |
| 177 | Tyler Bass | BUF | K |
| 178 | Greg Zuerlein | DAL | K |
| 179 | Ryan Succop | TB | K |
| 180 | Jason Myers | SEA | K |
| 181 | Daniel Carlson | LV | K |
| 182 | Matt Gay | LAR | K |
| 183 | Brandon McManus | DEN | K |
| 184 | Matt Prater | ARI | K |
| 185 | Baltimore Ravens | BAL | DST |
| 186 | Los Angeles Rams | LAR | DST |
| 187 | Pittsburgh Steelers | PIT | DST |
| 188 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DST |
| 189 | Washington Football Team | WAS | DST |
| 190 | Miami Dolphins | MIA | DST |
| 191 | New Orleans Saints | NO | DST |
| 192 | Indianapolis Colts | IND | DST |
| 193 | Kansas City Chiefs | KC | DST |
| 194 | New England Patriots | NE | DST |
| 195 | Cleveland Browns | CLE | DST |
| 196 | Buffalo Bills | BUF | DST |
| 197 | Green Bay Packers | GB | DST |
| 198 | Denver Broncos | DEN | DST |
| 199 | San Francisco 49ers | SF | DST |
| 200 | Chicago Bears | CHI | DST |
Showing 1 to 200 of 200 entries
McCaffery: Photo by William Howard/Icon Sportswire | Mahomes: Photo by Robin Alam/Icon Sportswire | Feature Graphic Designed by James Peterson (Follow @jhp_design714 on Instagram & Twitter)