Week 9 Notes
- For the second straight week Budda Baker was the top tackler of the week, though tying for the honour with A.J. Johnson and Don’ta Hightower with 13. Jaylon Smith, Blake Martinez, Devin White, Jabrill Peppers and Sean Lee each had 12.
- Minkah Fitzpatrick made highlight reels with his 96 yard pick-six on Sunday, but even without it, he managed 7 tackles to have an all-around excellent fantasy day.
- Titans’ corner Malcolm Butler sustained a broken wrist on Sunday, and his season is over.
- Both Carl Nassib and Carlton Davis of the Buccaneers left their bout with the Seahawks with an injury, though it’s unknown how this will affect their availability for this week.
- The Denver, Houston, Jacksonville, New England, Philadelphia and Washington are on bye this week, vacating a large amount of important IDP’s. Playing the waiver wire could be critical this week, depending on your team’s bye week composition.
Week 10 Rankings
Week 10 Linebacker Rankings
Rank | Player | Team | Matchup |
---|---|---|---|
1 | Blake Martinez | GBP | v CAR |
2 | Joe Schobert | CLE | v BUF |
3 | Darius Leonard | IND | v MIA |
4 | Bobby Wagner | SEA | at SFO |
5 | Jordan Hicks | ARI | at TBB |
6 | Luke Kuechly | CAR | at GBP |
7 | Cory Littleton | LAR | at PIT |
8 | Devin Bush | PIT | v LAR |
9 | Deion Jones | ATL | at NOR |
10 | Nick Vigil | CIN | v BAL |
11 | De’Vondre Campbell | ATL | at NOR |
12 | Jaylon Smith | DAL | v MIN |
13 | Shaq Thompson | CAR | at GBP |
14 | Tremaine Edmunds | BUF | at CLE |
15 | Lavonte David | TBB | v ARI |
16 | Eric Kendricks | MIN | at DAL |
17 | K.J. Wright | SEA | at SFO |
18 | Devin White | TBB | v ARI |
19 | Roquan Smith | CHI | v DET |
20 | Danny Trevathan | CHI | v DET |
21 | Patrick Onwuasor | BAL | at CIN |
22 | Rashaan Evans | TEN | v KCC |
23 | Leighton Vander Esch | DAL | v MIN |
24 | DeMario Davis | NOR | v ATL |
25 | Matt Milano | BUF | at CLE |
26 | Brandon Copeland | NYJ | v NYG |
27 | Tahir Whitehead | OAK | v LAC |
28 | T.J. Watt | PIT | v LAR |
29 | Haason Reddick | ARI | at TBB |
30 | Jerome Baker | MIA | at IND |
31 | Khalil Mack | CHI | v DET |
32 | Jayon Brown | TEN | v KCC |
33 | Harold Landry | TEN | v KCC |
34 | Alec Ogletree | NYG | at NYJ |
35 | Mack Wilson | CLE | v BUF |
36 | Fred Warner | SFO | v SEA |
37 | Shaquil Barrett | TBB | v ARI |
38 | Chandler Jones | ARI | at TBB |
39 | Troy Reeder | LAR | at PIT |
40 | Anthony Barr | MIN | at DAL |
41 | Thomas Davis Sr. | LAC | at OAK |
42 | Damien Wilson | KCC | at TEN |
43 | Markus Golden | NYG | at NYJ |
44 | Sean Lee | DAL | v MIN |
45 | Anthony Hitchens | KCC | at TEN |
46 | Mychal Kendricks | SEA | at SFO |
47 | Jarrad Davis | DET | at CHI |
48 | Bud Dupree | PIT | v LAR |
49 | Jahlani Tavai | DET | at CHI |
50 | Anthony Walker | IND | v MIA |
Week 10 Defensive Line Rankings
Rank | Player | Team | Matchup |
---|---|---|---|
1 | Joey Bosa | LAC | at OAK |
2 | Danielle Hunter | MIN | at DAL |
3 | Nick Bosa | SFO | v SEA |
4 | Myles Garrett | CLE | v BUF |
5 | Aaron Donald | LAR | at PIT |
6 | Cameron Heyward | PIT | v LAR |
7 | Chandler Jones | ARI | at TBB |
8 | Justin Houston | IND | v MIA |
9 | Cameron Jordan | NOR | v ATL |
10 | Jason Pierre-Paul | TBB | v ARI |
11 | Frank Clark | KCC | at TEN |
12 | Sam Hubbard | CIN | v BAL |
13 | DeForest Buckner | SFO | v SEA |
14 | Melvin Ingram | LAC | at OAK |
15 | DeMarcus Lawrence | DAL | v MIN |
16 | Robert Quinn | DAL | v MIN |
17 | Grady Jarrett | ATL | at NOR |
18 | Jarran Reed | SEA | at SFO |
19 | Preston Smith | GBP | v CAR |
20 | Taco Charlton | MIA | at IND |
21 | Carlos Dunlap | CIN | v BAL |
22 | Trey Flowers | DET | at CHI |
23 | Mario Addison | CAR | at GBP |
24 | Everson Griffen | MIN | at DAL |
25 | Arik Armstead | SFO | v SEA |
26 | Jordan Phillips | BUF | at CLE |
27 | Emmanuel Ogbah | KCC | at TEN |
28 | Jadeveon Clowney | SEA | at SFO |
29 | Olivier Vernon | CLE | v BUF |
30 | Brian Burns | CAR | at GBP |
31 | Larry Ogunjobi | CLE | v BUF |
32 | Chris Jones | KCC | at TEN |
33 | Quinnen Williams | NYJ | v NYG |
34 | Carl Nassib | TBB | v ARI |
35 | Dee Ford | SFO | v SEA |
36 | Nick Williams | CHI | v DET |
37 | Dante Fowler Jr. | LAR | at PIT |
38 | Kenny Clark | GBP | v CAR |
39 | Marcus Davenport | NOR | v ATL |
40 | Jabaal Sheard | IND | v MIA |
41 | Kyle Phillips | NYJ | v NYG |
42 | Geno Atkins | CIN | v BAL |
43 | Linval Joseph | MIN | at DAL |
44 | Jurrell Casey | TEN | v KCC |
45 | Maxx Crosby | OAK | v LAC |
46 | A’Shawn Robinson | DET | at CHI |
47 | Vernon Butler | CAR | at GBP |
48 | Alex Okafor | KCC | at TEN |
49 | Denico Autry | IND | v MIA |
50 | Jeffery Simmons | TEN | v KCC |
Week 10 Defensive Back Rankings
Rank | Player | Team | Matchup |
---|---|---|---|
1 | Tracy Walker | DET | at CHI |
2 | Harrison Smith | MIN | at DAL |
3 | Budda Baker | ARI | at TBB |
4 | Shawn Williams | CIN | v BAL |
5 | Jordan Poyer | BUF | at CLE |
6 | Jamal Adams | NYJ | v NYG |
7 | Jabrill Peppers | NYG | at NYJ |
8 | Antoine Bethea | NYG | at NYJ |
9 | Vonn Bell | NOR | v ATL |
10 | Jessie Bates | CIN | v BAL |
11 | Eric Reid | CAR | at GBP |
12 | Logan Ryan | TEN | v KCC |
13 | Reshad Jones | MIA | at IND |
14 | Kevin Byard | TEN | v KCC |
15 | Roderic Teamer | LAC | at OAK |
16 | Terrell Edmunds | PIT | v LAR |
17 | Kyle Fuller | CHI | v DET |
18 | Damarious Randall | CLE | v BUF |
19 | Xavier Woods | DAL | v MIN |
20 | Tre’Davious White | BUF | at CLE |
21 | Tavon Wilson | DET | at CHI |
22 | Tyrann Mathieu | KCC | at TEN |
23 | Minkah Fitzpatrick | PIT | v LAR |
24 | Marquise Blair | SEA | at SFO |
25 | Eric Weddle | LAR | at PIT |
26 | Brian Poole | NYJ | v NYG |
27 | Darryl Roberts | NYJ | v NYG |
28 | Adrian Amos | GBP | v CAR |
29 | Darnell Savage Jr. | GBP | v CAR |
30 | Rayshawn Jenkins | LAC | at OAK |
31 | Taylor Rapp | LAR | at PIT |
32 | Janoris Jenkins | NYG | at NYJ |
33 | Marlon Humphrey | BAL | at CIN |
34 | Kevin King | GBP | v CAR |
35 | Rock Ya-Sin | IND | v MIA |
36 | Morgan Burnett | CHI | v DET |
37 | Kendall Fuller | KCC | at TEN |
38 | Hasean Clinton-Dix | CHI | v DET |
39 | Patrick Peterson | ARI | at TBB |
40 | Jordan Whitehead | TBB | v ARI |
41 | Eddie Jackson | CHI | v DET |
42 | James Bradberry | CAR | at GBP |
43 | Erik Harris | OAK | v LAC |
44 | Vernon Hargreaves | TBB | v ARI |
45 | Dre Kirkpatrick | CIN | v BAL |
46 | Charvarius Ward | KCC | at TEN |
47 | Chuck Clark | BAL | at CIN |
48 | Anthony Harris | MIN | at DAL |
49 | Bradley McDougald | SEA | at SFO |
50 | Earl Thomas | BAL | at CIN |
Questions, comments, complaints? Feel free to drop them down below, or hit me up on Twitter @NateWattQBL.
(Photo by Matthew Pearce/Icon Sportswire)