Note: Players whose names are listed in red are currently on their team’s injury report for Week 12, and should be considered questionable.
Week 12 Linebacker Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Leonard | IND | vs. TEN |
| 2 | Blake Martinez | NYG | at CIN |
| 3 | Bobby Wagner | SEA | at PHI |
| 4 | Christian Kirksey | GB | vs. CHI |
| 5 | Eric Kendricks | MIN | vs. CAR |
| 6 | Devin White | TB | vs. KC |
| 7 | Jaylon Smith | DAL | vs. WAS |
| 8 | Roquan Smith | CHI | at GB |
| 9 | Zach Cunningham | HOU | at DET |
| 10 | Myles Jack | JAC | vs. CLE |
| 11 | Lavonte David | TB | vs. KC |
| 12 | Demario Davis | NO | at DEN |
| 13 | Fred Warner | SF | at LAR |
| 14 | Joe Schobert | JAC | vs. CLE |
| 15 | Leighton Vander Esch | DAL | vs. WAS |
| 16 | Micah Kiser | LAR | vs. SF |
| 17 | Tyrell Adams | HOU | at DET |
| 18 | Patrick Queen | BAL | at PIT |
| 19 | T.J. Watt | PIT | vs. BAL |
| 20 | Shaq Thompson | CAR | at MIN |
| 21 | Jordan Hicks | ARI | at NE |
| 22 | Foyesade Oluokun | ATL | vs. LV |
| 23 | Deion Jones | ATL | vs. LV |
| 24 | Alex Singleton | PHI | vs. SEA |
| 25 | Rashaan Evans | TEN | at IND |
| 26 | Jamie Collins Sr. | DET | vs. HOU |
| 27 | K.J. Wright | SEA | at PHI |
| 28 | Alexander Johnson | DEN | vs. NO |
| 29 | Neville Hewitt | NYJ | vs. MIA |
| 30 | Eric Wilson | MIN | vs. CAR |
| 31 | Dre Greenlaw | SF | at LAR |
| 32 | B.J. Goodson | CLE | at JAC |
| 33 | Tremaine Edmunds | BUF | vs. LAC |
| 34 | Vince Williams | PIT | vs. BAL |
| 35 | Khalil Mack | CHI | at GB |
| 36 | Bobby Okereke | IND | vs. TEN |
| 37 | Josey Jewell | DEN | vs. NO |
| 38 | Harold Landry III | TEN | at IND |
| 39 | Will Compton | TEN | at IND |
| 40 | Jerome Baker | MIA | at NYJ |
| 41 | Nick Kwiatkoski | LV | at ATL |
| 42 | T.J. Edwards | PHI | vs. SEA |
| 43 | Robert Spillane | PIT | vs. BAL |
| 44 | Bradley Chubb | DEN | vs. NO |
| 45 | Haason Reddick | ARI | at NE |
| 46 | A.J. Klein | BUF | vs. LAC |
| 47 | Danny Trevathan | CHI | at GB |
| 48 | Nicholas Morrow | LV | at ATL |
| 49 | Andrew Van Ginkel | MIA | at NYJ |
| 50 | Anthony Hitchens | KC | at TB |
Week 12 Defensive Line Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Donald | LAR | vs. SF |
| 2 | Joey Bosa | LAC | at BUF |
| 3 | Chase Young | WAS | at DAL |
| 4 | Jason Pierre-Paul | TB | vs. KC |
| 5 | Cameron Jordan | NO | at DEN |
| 6 | J.J. Watt | HOU | at DET |
| 7 | Brandon Graham | PHI | vs. SEA |
| 8 | DeForest Buckner | IND | vs. TEN |
| 9 | Chris Jones | KC | at TB |
| 10 | Cameron Heyward | PIT | vs. BAL |
| 11 | Brian Burns | CAR | at MIN |
| 12 | Emmanuel Ogbah | MIA | at NYJ |
| 13 | Akiem Hicks | CHI | at GB |
| 14 | Demarcus Lawrence | DAL | vs. WAS |
| 15 | Stephon Tuitt | PIT | vs. BAL |
| 16 | Yannick Ngakoue | BAL | at PIT |
| 17 | Jonathan Allen | WAS | at DAL |
| 18 | Carlos Dunlap | SEA | at PHI |
| 19 | Montez Sweat | WAS | at DAL |
| 20 | Melvin Ingram III | LAC | at BUF |
| 21 | Aldon Smith | DAL | vs. WAS |
| 22 | Frank Clark | KC | at TB |
| 23 | Romeo Okwara | DET | vs. HOU |
| 24 | Justin Houston | IND | vs. TEN |
| 25 | Jeffery Simmons | TEN | at IND |
| 26 | Sam Hubbard | CIN | vs. NYG |
| 27 | Kerry Hyder Jr. | SF | at LAR |
| 28 | Trey Hendrickson | NO | at DEN |
| 29 | Maxx Crosby | LV | at ATL |
| 30 | Leonard Williams | NYG | at CIN |
| 31 | Mario Addison | BUF | vs. LAC |
| 32 | Carl Lawson | CIN | vs. NYG |
| 33 | Ryan Kerrigan | WAS | at DAL |
| 34 | Derek Barnett | PHI | vs. SEA |
| 35 | Grady Jarrett | ATL | vs. LV |
| 36 | Arik Armstead | SF | at LAR |
| 37 | Da’Ron Payne | WAS | at DAL |
| 38 | Kenny Clark | GB | vs. CHI |
| 39 | Josh Sweat | PHI | vs. SEA |
| 40 | Olivier Vernon | CLE | at JAC |
| 41 | Sheldon Richardson | CLE | at JAC |
| 42 | Jerry Hughes | BUF | vs. LAC |
| 43 | Carl Nassib | LV | at ATL |
| 44 | Ifeadi Odenigbo | MIN | vs. CAR |
| 45 | Fletcher Cox | PHI | vs. SEA |
| 46 | Quinnen Williams | NYJ | vs. MIA |
| 47 | Jarran Reed | SEA | at PHI |
| 48 | Tyler Lancaster | GBP | vs. CHI |
| 49 | Javon Hargrave | PHI | vs. SEA |
| 50 | Randy Gregory | DAL | vs. WAS |
Week 12 Defensive Back Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Budda Baker | ARI | at NE |
| 2 | Jamal Adams | SEA | at PHI |
| 3 | Jeremy Chinn | CAR | at MIN |
| 4 | Jordan Poyer | BUF | vs. LAC |
| 5 | John Johnson | LAR | vs. SF |
| 6 | Justin Simmons | DEN | vs. NO |
| 7 | Jessie Bates III | CIN | vs. NYG |
| 8 | Keanu Neal | ATL | vs. LV |
| 9 | Logan Ryan | NYG | at CIN |
| 10 | Malcolm Jenkins | NO | at DEN |
| 11 | Chuck Clark | BAL | at PIT |
| 12 | Antoine Winfield Jr. | TB | vs. KC |
| 13 | Malcolm Butler | TEN | at IND |
| 14 | Harrison Smith | MIN | vs. CAR |
| 15 | Jabrill Peppers | NYG | at CIN |
| 16 | Marlon Humphrey | BAL | at PIT |
| 17 | Tyrann Mathieu | KC | at TB |
| 18 | Kevin Byard | TEN | at IND |
| 19 | Daniel Sorensen | KC | at TB |
| 20 | Kamren Curl | WAS | at DAL |
| 21 | Johnathan Abram | LV | at ATL |
| 22 | Vonn Bell | CIN | vs. NYG |
| 23 | Adrian Phillips | NE | vs. ARI |
| 24 | Jordan Whitehead | TB | vs. KC |
| 25 | Justin Reid | HOU | at DET |
| 26 | Jordan Fuller | LAR | vs. SF |
| 27 | Khari Willis | IND | vs. TEN |
| 28 | Rayshawn Jenkins | LAC | at BUF |
| 29 | Minkah Fitzpatrick | PIT | vs. BAL |
| 30 | DeShon Elliott | BAL | at PIT |
| 31 | Kenny Moore II | IND | vs. TEN |
| 32 | Kendall Fuller | WAS | at DAL |
| 33 | Kyle Fuller | CHI | at GB |
| 34 | D.J. Reed Jr. | SEA | at PHI |
| 35 | Eric Rowe | MIA | at NYJ |
| 36 | Ashtyn Davis | NYJ | vs. MIA |
| 37 | Jalen Mills | PHI | vs. SEA |
| 38 | Carlton Davis | TB | vs. KC |
| 39 | Tre’Davious White | BUF | vs. LAC |
| 40 | Marcus Peters | BAL | at PIT |
| 41 | Tashaun Gipson Sr. | CHI | at GB |
| 42 | Bryce Hall | NYJ | vs. MIA |
| 43 | Eddie Jackson | CHI | at GB |
| 44 | Rodney McLeod | PHI | vs. SEA |
| 45 | Kareem Jackson | DEN | vs. NO |
| 46 | Terrell Edmunds | PIT | vs. BAL |
| 47 | Anthony Harris | MIN | vs. CAR |
| 48 | Jeff Gladney | MIN | vs. CAR |
| 49 | C.J. Gardner-Johnson | NO | at DEN |
| 50 | Desmond King II | TEN | at IND |
Questions? Comments? Complaints? Feel free to hit me up in the comments below, or on Twitter @NateWattQBL.
(Photo by Zach Bolinger/Icon Sportswire)