Week 12 Notes
- Zach Cunningham made a statement in claiming his tackle title this week, racking up 16 (13 solo). Eric Reid, A.J. Johnson and Jayon Brown trailed Cunningham, with 15 apiece.
- After suffering an injury in the preseason, Derwin James will finally be making his triumphant return to the Chargers lineup against the Broncos, accompanied by fellow All-Pro and returnee Adrian Phillips.
- Jabrill Peppers has a fractured bone in his back, and will almost certainly be out the remainder of the season. Julian Love is the most likely candidate to take over at strong safety.
- Former Pro-Bowler Reshad Jones was placed on injury reserve by the Dolphins this week, and it would be nothing short of a miracle if we ever see him in Dolphins teal again.
- With a 36 yard fumble recovery on Sunday, Minkah Fitzpatrick notched his 7th takeaway in 11 games as a Pittsburgh Steeler, and is averaging nearly 30 yards per takeaway. His 209 turnover return yards are second only to Marcus Peters, who edges him by a single yard.
Week 13 Rankings
Week 13 Linebacker Rankings
| Rank | Player | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Leonard | IND | v TEN |
| 2 | Jordan Hicks | ARI | v LAR |
| 3 | Blake Martinez | GBP | at NYG |
| 4 | Bobby Wagner | SEA | v MIN |
| 5 | Joe Schobert | CLE | at PIT |
| 6 | Jaylon Smith | DAL | v BUF |
| 7 | Luke Kuechly | CAR | v WAS |
| 8 | DeMario Davis | NOR | at ATL |
| 9 | Roquan Smith | CHI | at DET |
| 10 | Cory Littleton | LAR | at ARI |
| 11 | Zach Cunningham | HOU | v NEP |
| 12 | Fred Warner | SFO | at BAL |
| 13 | Devin White | TBB | at JAX |
| 14 | Shaq Thompson | CAR | v WAS |
| 15 | Tremaine Edmunds | BUF | at DAL |
| 16 | Lavonte David | TBB | at JAX |
| 17 | De’Vondre Campbell | ATL | v NOR |
| 18 | Eric Kendricks | MIN | at SEA |
| 19 | T.J. Watt | PIT | v CLE |
| 20 | Todd Davis | DEN | v LAC |
| 21 | Jerome Baker | MIA | v PHI |
| 22 | Rashaan Evans | TEN | at IND |
| 23 | Deion Jones | ATL | v NOR |
| 24 | Matt Milano | BUF | at DAL |
| 25 | Nick Vigil | CIN | v NYJ |
| 26 | Jayon Brown | TEN | at IND |
| 27 | A.J. Johnson | DEN | v LAC |
| 28 | K.J. Wright | SEA | v MIN |
| 29 | Za’Darius Smith | GBP | at NYG |
| 30 | Preston Smith | GBP | at NYG |
| 31 | Devin Bush | PIT | v CLE |
| 32 | Myles Jack | JAX | v TBB |
| 33 | Nigel Bradham | PHI | at MIA |
| 34 | Jamie Collins | NEP | at HOU |
| 35 | Benardrick McKinney | HOU | v NEP |
| 36 | Khalil Mack | CHI | at DET |
| 37 | Neville Hewitt | NYJ | at CIN |
| 38 | James Burgess | NYJ | at CIN |
| 39 | Harold Landry | TEN | at IND |
| 40 | Sean Lee | DAL | v BUF |
| 41 | Tahir Whitehead | OAK | at KCC |
| 42 | Nick Kwiatkoski | CHI | at DET |
| 43 | Dre Greenlaw | SFO | at BAL |
| 44 | Thomas Davis | LAC | at DEN |
| 45 | Jon Bostic | WAS | at CAR |
| 46 | Jarrad Davis | DET | v CHI |
| 47 | Alec Ogletree | NYG | v GBP |
| 48 | Drue Tranquill | LAC | at DEN |
| 49 | Anthony Hitchens | KCC | v OAK |
| 50 | Chandler Jones | ARI | v LAR |
Week 13 Defensive Line Rankings
| Rank | Player | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Hunter | MIN | at SEA |
| 2 | Joey Bosa | LAC | at DEN |
| 3 | Aaron Donald | LAR | at ARI |
| 4 | Nick Bosa | SFO | at BAL |
| 5 | Calais Campbell | JAX | v TBB |
| 6 | Cameron Heyward | PIT | v CLE |
| 7 | Justin Houston | IND | v TEN |
| 8 | Melvin Ingram | LAC | at DEN |
| 9 | Cameron Jordan | NOR | at ATL |
| 10 | DeForest Buckner | SFO | at BAL |
| 11 | Brandon Graham | PHI | at MIA |
| 12 | Yannick Ngakoue | JAX | v TBB |
| 13 | Josh Allen | JAX | v TBB |
| 14 | DeMarcus Lawrence | DAL | v BUF |
| 15 | Grady Jarrett | ATL | v NOR |
| 16 | Frank Clark | KCC | v OAK |
| 17 | Trey Flowers | DET | v CHI |
| 18 | Derek Barnett | PHI | at MIA |
| 19 | Everson Griffen | MIN | at SEA |
| 20 | Arik Armstead | SFO | at BAL |
| 21 | Jonathan Allen | WAS | at CAR |
| 22 | Robert Quinn | DAL | v BUF |
| 23 | Jason Pierre-Paul | TBB | at JAX |
| 24 | Matt Ioannidis | WAS | at CAR |
| 25 | Jarran Reed | SEA | v MIN |
| 26 | Maxx Crosby | OAK | at KCC |
| 27 | Dante Fowler Jr. | LAR | at ARI |
| 28 | Jaylon Ferguson | BAL | v SFO |
| 29 | Mario Addison | CAR | v WAS |
| 30 | Chris Jones | KCC | v OAK |
| 31 | Carlos Dunlap | CIN | v NYJ |
| 32 | Sam Hubbard | CIN | v NYJ |
| 33 | Fletcher Cox | PHI | at MIA |
| 34 | Shelby Harris | DEN | v LAC |
| 35 | Clelin Ferrell | OAK | at KCC |
| 36 | Jordan Phillips | BUF | at DAL |
| 37 | Taco Charlton | MIA | v PHI |
| 38 | Bruce Irvin | CAR | v WAS |
| 39 | Chad Thomas | CLE | at PIT |
| 40 | Derek Wolfe | DEN | v LAC |
| 41 | Carl Nassib | TBB | at JAX |
| 42 | Brian Burns | CAR | v WAS |
| 43 | Javon Hargrave | PIT | v CLE |
| 44 | Jadeveon Clowney | SEA | v MIN |
| 45 | Jabaal Sheard | IND | v TEN |
| 46 | Alex Okafor | KCC | v OAK |
| 47 | Quinnen Williams | NYJ | at CIN |
| 48 | Sheldon Richardson | CLE | at PIT |
| 49 | Geno Atkins | CIN | v NYJ |
| 50 | Linval Joseph | MIN | at SEA |
Week 13 Defensive Back Rankings
| Rank | Player | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Adams | NYJ | at CIN |
| 2 | Budda Baker | ARI | v LAR |
| 3 | Landon Collins | WAS | at CAR |
| 4 | Jordan Poyer | BUF | at DAL |
| 5 | Tracy Walker | DET | v CHI |
| 6 | Jessie Bates | CIN | v NYJ |
| 7 | Logan Ryan | TEN | at IND |
| 8 | Harrison Smith | MIN | at SEA |
| 9 | Derwin James | LAC | at DEN |
| 10 | Eric Reid | CAR | v WAS |
| 11 | Shawn Williams | CIN | v NYJ |
| 12 | Antoine Bethea | NYG | v GBP |
| 13 | Taylor Rapp | LAR | at ARI |
| 14 | Vonn Bell | NOR | at ATL |
| 15 | Justin Simmons | DEN | v LAC |
| 16 | Ronnie Harrison | JAX | v TBB |
| 17 | Minkah Fitzpatrick | PIT | v CLE |
| 18 | Kyle Fuller | CHI | at DET |
| 19 | Tre’Davious White | BUF | at DAL |
| 20 | Eric Weddle | LAR | at ARI |
| 21 | Hasean Clinton-Dix | CHI | at DET |
| 22 | Damarious Randall | CLE | at PIT |
| 23 | Kevin King | GBP | at NYG |
| 24 | Xavier Woods | DAL | v BUF |
| 25 | Tavon Wilson | DET | v CHI |
| 26 | Marlon Humphrey | BAL | v SFO |
| 27 | Marcus Peters | BAL | v SFO |
| 28 | Adoree’ Jackson | TEN | at IND |
| 29 | Malcolm Jenkins | PHI | at MIA |
| 30 | Brian Poole | NYJ | at CIN |
| 31 | Kenny Moore | IND | v TEN |
| 32 | Adrian Phillips | LAC | at DEN |
| 33 | Erik Harris | OAK | at KCC |
| 34 | James Bradberry | CAR | v WAS |
| 35 | Tyrann Mathieu | KCC | v OAK |
| 36 | Chuck Clark | BAL | v SFO |
| 37 | Juston Burris | CLE | at PIT |
| 38 | Janoris Jenkins | NYG | v GBP |
| 39 | A.J. Bouye | JAX | v TBB |
| 40 | Julian Love | NYG | v GBP |
| 41 | Darnell Savage | GBP | at NYG |
| 42 | Quinton Dunbar | WAS | at CAR |
| 43 | Eddie Jackson | CHI | at DET |
| 44 | Jordan Whitehead | TBB | at JAX |
| 45 | Kendall Fuller | KCC | v OAK |
| 46 | Marcus Williams | NOR | at ATL |
| 47 | Kareem Jackson | DEN | v LAC |
| 48 | Joe Haden | PIT | v CLE |
| 49 | Anthony Harris | MIN | at SEA |
| 50 | Rock Ya-Sin | IND | v TEN |
Questions, comments, complaints? Feel free to drop them down below, or hit me up on Twitter @NateWattQBL.
(Photo by Zach Bolinger/Icon Sportswire)