Note: Players whose names are listed in red are currently on their team’s injury report for Week 14, and should be considered questionable.
Week 14 Linebacker Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Leonard | IND | at LV |
| 2 | Blake Martinez | NYG | vs. ARI |
| 3 | Devin White | TB | vs. MIN |
| 4 | Bobby Wagner | SEA | vs. NYJ |
| 5 | Roquan Smith | CHI | vs. HOU |
| 6 | Christian Kirksey | GB | at DET |
| 7 | Jaylon Smith | DAL | at CIN |
| 8 | Demario Davis | NO | at PHI |
| 9 | Lavonte David | TB | vs. MIN |
| 10 | Myles Jack | JAC | vs. TEN |
| 11 | Joe Schobert | JAC | vs. TEN |
| 12 | Todd Davis | MIN | at TB |
| 13 | Fred Warner | SF | vs. WAS |
| 14 | Zach Cunningham | HOU | at CHI |
| 15 | Tyrell Adams | HOU | at CHI |
| 16 | T.J. Watt | PIT | at BUF |
| 17 | Troy Reeder | LAR | vs. NE |
| 18 | Shaq Thompson | CAR | vs. DEN |
| 19 | Alex Singleton | PHI | vs. NO |
| 20 | Deion Jones | ATL | at LAC |
| 21 | Leighton Vander Esch | DAL | at CIN |
| 22 | Foyesade Oluokun | ATL | at LAC |
| 23 | Patrick Queen | BAL | at CLE |
| 24 | Jordan Hicks | ARI | at NYG |
| 25 | Jamie Collins Sr. | DET | vs. GB |
| 26 | Neville Hewitt | NYJ | at SEA |
| 27 | Tremaine Edmunds | BUF | vs. PIT |
| 28 | Eric Wilson | MIN | at TB |
| 29 | K.J. Wright | SEA | vs. NYJ |
| 30 | Alexander Johnson | DEN | at CAR |
| 31 | Dre Greenlaw | SF | vs. WAS |
| 32 | Rashaan Evans | TEN | at JAC |
| 33 | B.J. Goodson | CLE | vs. BAL |
| 34 | Khalil Mack | CHI | vs. HOU |
| 35 | Anthony Walker Jr. | IND | at LV |
| 36 | Bradley Chubb | DEN | at CAR |
| 37 | Isaiah Simmons | ARI | at NYG |
| 38 | De’Vondre Campbell | ARI | at NYG |
| 39 | Harvey Langi | NYJ | at SEA |
| 40 | Avery Williamson | PIT | at BUF |
| 41 | Vince Williams | PIT | at BUF |
| 42 | Kyle Van Noy | MIA | vs. KC |
| 43 | Nick Kwiatkoski | LV | vs. IND |
| 44 | Haason Reddick | ARI | at NYG |
| 45 | Jordyn Brooks | SEA | vs. NYJ |
| 46 | Shaquil Barrett | TB | vs. MIN |
| 47 | Kenneth Murray | LAC | vs. ATL |
| 48 | L.J. Fort | BAL | at CLE |
| 49 | Terez Hall | NEP | at LAR |
| 50 | Malcolm Smith | CLE | vs. BAL |
Week 14 Defensive Line Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Bosa | LAC | vs. ATL |
| 2 | Aaron Donald | LAR | vs. NE |
| 3 | Cameron Jordan | NO | at PHI |
| 4 | Myles Garrett | CLE | vs. BAL |
| 5 | Jason Pierre-Paul | TB | vs. MIN |
| 6 | J.J. Watt | HOU | at CHI |
| 7 | Emmanuel Ogbah | MIA | vs. KC |
| 8 | Chase Young | WAS | at SF |
| 9 | DeForest Buckner | IND | at LV |
| 10 | Demarcus Lawrence | DAL | at CIN |
| 11 | Carlos Dunlap | SEA | vs. NYJ |
| 12 | Brandon Graham | PHI | vs. NO |
| 13 | Cameron Heyward | PIT | at BUF |
| 14 | Brian Burns | CAR | vs. DEN |
| 15 | Yannick Ngakoue | BAL | at CLE |
| 16 | Chris Jones | KC | at MIA |
| 17 | Akiem Hicks | CHI | vs. HOU |
| 18 | Stephon Tuitt | PIT | at BUF |
| 19 | Trey Hendrickson | NO | at PHI |
| 20 | Calais Campbell | BAL | at CLE |
| 21 | Montez Sweat | WAS | at SF |
| 22 | Aldon Smith | DAL | at CIN |
| 23 | Jonathan Allen | WAS | at SF |
| 24 | Jeffery Simmons | TEN | at JAC |
| 25 | Frank Clark | KC | at MIA |
| 26 | Kerry Hyder Jr. | SF | vs. WAS |
| 27 | Romeo Okwara | DET | vs. GB |
| 28 | Justin Houston | IND | at LV |
| 29 | Sam Hubbard | CIN | vs. DAL |
| 30 | Leonard Williams | NYG | vs. ARI |
| 31 | Maxx Crosby | LV | vs. IND |
| 32 | Olivier Vernon | CLE | vs. BAL |
| 33 | Quinnen Williams | NYJ | at SEA |
| 34 | Chase Winovich | NE | at LAR |
| 35 | Da’Ron Payne | WAS | at SF |
| 36 | Fletcher Cox | PHI | vs. NO |
| 37 | Kenny Clark | GB | at DET |
| 38 | Mario Addison | BUF | vs. PIT |
| 39 | Carl Lawson | CIN | vs. DAL |
| 40 | Jabaal Sheard | NYG | vs. ARI |
| 41 | Arik Armstead | SF | vs. WAS |
| 42 | Josh Sweat | PHI | vs. NO |
| 43 | Jerry Hughes | BUF | vs. PIT |
| 44 | Jarran Reed | SEA | vs. NYJ |
| 45 | Derek Barnett | PHI | vs. NO |
| 46 | Randy Gregory | DAL | at CIN |
| 47 | Shaq Lawson | MIA | vs. KC |
| 48 | Dorance Armstrong | DAL | at CIN |
| 49 | Dion Jordan | SF | vs. WAS |
| 50 | Clelin Ferrell | LV | vs. IND |
Week 14 Defensive Back Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Adams | SEA | vs. NYJ |
| 2 | Budda Baker | ARI | at NYG |
| 3 | Jeremy Chinn | CAR | vs. DEN |
| 4 | Jordan Poyer | BUF | vs. PIT |
| 5 | Logan Ryan | NYG | vs. ARI |
| 6 | John Johnson | LAR | vs. NE |
| 7 | Justin Simmons | DEN | at CAR |
| 8 | Jessie Bates III | CIN | vs. DAL |
| 9 | Kamren Curl | WAS | at SF |
| 10 | Harrison Smith | MIN | at TB |
| 11 | Keanu Neal | ATL | at LAC |
| 12 | Daniel Sorensen | KC | at MIA |
| 13 | Jabrill Peppers | NYG | vs. ARI |
| 14 | Malcolm Jenkins | NO | at PHI |
| 15 | Antoine Winfield Jr. | TB | vs. MIN |
| 16 | Chuck Clark | BAL | at CLE |
| 17 | Justin Reid | HOU | at CHI |
| 18 | Marlon Humphrey | BAL | at CLE |
| 19 | Kevin Byard | TEN | at JAC |
| 20 | Bryce Hall | NYJ | at SEA |
| 21 | Tyrann Mathieu | KC | at MIA |
| 22 | Vonn Bell | CIN | vs. DAL |
| 23 | Malcolm Butler | TEN | at JAC |
| 24 | Josh Jones | JAC | vs. TEN |
| 25 | Adrian Phillips | NE | at LAR |
| 26 | Jordan Fuller | LAR | vs. NE |
| 27 | Khari Willis | IND | at LV |
| 28 | Eric Rowe | MIA | vs. KC |
| 29 | Rayshawn Jenkins | LAC | vs. ATL |
| 30 | Troy Hill | LAR | vs. NE |
| 31 | Minkah Fitzpatrick | PIT | at BUF |
| 32 | Mike Hilton | PIT | at BUF |
| 33 | Kenny Moore II | IND | at LV |
| 34 | Kendall Fuller | WAS | at SF |
| 35 | Donovan Wilson | DAL | at CIN |
| 36 | Jeff Heath | LV | vs. IND |
| 37 | Terrell Edmunds | PIT | at BUF |
| 38 | Ashtyn Davis | NYJ | at SEA |
| 39 | Karl Joseph | CLE | vs. BAL |
| 40 | Jalen Mills | PHI | vs. NO |
| 41 | Chris Banjo | ARI | at NYG |
| 42 | Taron Johnson | BUF | vs. PIT |
| 43 | Kenny Vaccaro | TEN | at JAC |
| 44 | Tre’Davious White | BUF | vs. PIT |
| 45 | Marcus Peters | BAL | at CLE |
| 46 | Anthony Harris | MIN | at TB |
| 47 | Kareem Jackson | DEN | at CAR |
| 48 | DeShon Elliott | BAL | at CLE |
| 49 | Eddie Jackson | CHI | vs. HOU |
| 50 | Richard Sherman | SF | vs. WAS |
Questions? Comments? Complaints? Feel free to hit me up in the comments below, or on Twitter @NateWattQBL.
(Photo by Mark Goldman/Icon Sportswire)