Week 1 has come and gone, and finally, the weight of waiting for football to come again has been lifted. The first week was a tumultuous one for IDP players. There were highs (Cory Littleton, C.J. Mosley, Sam Hubbard) and some lows (JJ Watt, Aaron Donald, Keanu Neal). Last week is history though; now it’s time for a whole new batch of nobodies to explode for monster weeks, and for new studs to fall entirely flat. Without further ado, here are your rankings for this week.
Week 2 Linebacker Rankings
| Rank | Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Leonard | IND | at TEN |
| 2 | Bobby Wagner | SEA | at PIT |
| 3 | Luke Kuechly | CAR | v TBB |
| 4 | Deion Jones | ATL | v PHI |
| 5 | Leighton Vander Esch | DAL | at WAS |
| 6 | Cory Littleton | LAR | v NOR |
| 7 | Blake Martinez | GBP | v MIN |
| 8 | Roquan Smith | CHI | at DEN |
| 9 | Lavonte David | TBB | at CAR |
| 10 | Tremaine Edmunds | BUF | at NYG |
| 11 | CJ Mosley | NYJ | v CLE |
| 12 | Jordan Hicks | ARI | at BAL |
| 13 | Jaylon Smith | DAL | at WAS |
| 14 | Devin Bush | PIT | v SEA |
| 15 | Devin White | TBB | at CAR |
| 16 | Nick Vigil | CIN | v SFO |
| 17 | Myles Jack | JAX | at HOU |
| 18 | Zach Cunningham | HOU | v JAX |
| 19 | Jerome Baker | MIA | v NEP |
| 20 | Christian Kirksey | CLE | at NYJ |
| 21 | Joe Schobert | CLE | at NYJ |
| 22 | Kwon Alexander | SFO | at CIN |
| 23 | Khalil Mack | CHI | at DEN |
| 24 | Alec Ogletree | NYG | v BUF |
| 25 | TJ Watt | PIT | v SEA |
| 26 | Patrick Onwuasor | BAL | v ARI |
| 27 | Jayon Brown | TEN | v IND |
| 28 | DeMario Davis | NOR | at LAR |
| 29 | Anthony Hitchens | KCC | at OAK |
| 30 | Vontaze Burfict | OAK | v KCC |
| 31 | Matt Milano | BUF | at NYG |
| 32 | Sam Eguavoen | MIA | v NEP |
| 33 | Eric Kendricks | MIN | at GBP |
| 34 | Shaq Thompson | CAR | v TBB |
| 35 | Nigel Bradham | PHI | at ATL |
| 36 | Jon Bostic | WAS | v DAL |
| 37 | Kiko Alonso | NOR | at LAR |
| 38 | Danny Trevathan | CHI | at DEN |
| 39 | Thomas Davis | LAC | at DET |
| 40 | Von Miller | DEN | v CHI |
Week 2 Defensive Back Rankings
| Rank | Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Adams | NYJ | v CLE |
| 2 | Landon Collins | WAS | v DAL |
| 3 | Keanu Neal | ATL | v PHI |
| 4 | Jordan Poyer | BUF | at NYG |
| 5 | John Johnson | LAR | v NOR |
| 6 | Budda Baker | ARI | at BAL |
| 7 | Shawn Williams | CIN | v SFO |
| 8 | Malcolm Jenkins | PHI | at ATL |
| 9 | Harrison Smith | MIN | at GBP |
| 10 | Jabrill Peppers | NYG | v BUF |
| 11 | Antoine Bethea | NYG | v BUF |
| 12 | Bradley McDougald | SEA | at PIT |
| 13 | Justin Reid | HOU | v JAX |
| 14 | Kevin Byard | TEN | v IND |
| 15 | Jessie Bates III | CIN | v SFO |
| 16 | Tyrann Mathieu | KCC | v OAK |
| 17 | Earl Thomas III | BAL | v ARI |
| 18 | Hasean Clinton-Dix | CHI | at DEN |
| 19 | Adrian Amos | GBP | v MIN |
| 20 | Kenny Vaccaro | TEN | v IND |
| 21 | Tracy Walker | DET | v LAC |
| 22 | Damarious Randall | CLE | at NYJ |
| 23 | Clayton Geathers | IND | at TEN |
| 24 | Kareem Jackson | DEN | v CHI |
| 25 | Kyle Fuller | CHI | at DEN |
| 26 | Eddie Jackson | CHI | at DEN |
| 27 | Adrian Phillips | LAC | at DET |
| 28 | Minkah Fitzpatrick | MIA | v NEP |
| 29 | Jaquiski Tartt | SFO | at CIN |
| 30 | Juan Thornhill | KCC | at OAK |
| 31 | Reshad Jones | MIA | v NEP |
| 32 | Justin Simmons | DEN | v CHI |
| 33 | Rayshawn Jenkins | LAC | at DET |
| 34 | Malik Hooker | IND | at TEN |
| 35 | Jordan Whitehead | TBB | v CAR |
| 36 | Tre Flowers | SEA | at PIT |
| 37 | Morgan Burnett | CLE | at NYJ |
| 38 | Ronnie Harrison | JAX | at HOU |
| 39 | Tarvarius Moore | SFO | at CIN |
| 40 | Marshon Lattimore | NOR | at LAR |
Week 2 Defensive Line Rankings
| Rank | Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Bosa | LAC | at DET |
| 2 | Danielle Hunter | MIN | at GBP |
| 3 | Aaron Donald | LAR | v NOR |
| 4 | Calais Campbell | JAX | at HOU |
| 5 | Myles Garrett | CLE | at NYJ |
| 6 | Cameron Jordan | NOR | at LAR |
| 7 | J.J. Watt | HOU | v JAX |
| 8 | DeMarcus Lawrence | DAL | at WAS |
| 9 | DeForest Buckner | SFO | at CIN |
| 10 | Frank Clark | KCC | at OAK |
| 11 | Chris Jones | KCC | at OAK |
| 12 | Melvin Ingram | LAC | at DET |
| 13 | Akiem Hicks | CHI | at DEN |
| 14 | Olivier Vernon | CLE | at NYJ |
| 15 | Nick Bosa | SFO | at CIN |
| 16 | Dee Ford | SFO | at CIN |
| 17 | Everson Griffen | MIN | at GBP |
| 18 | Cameron Heyward | PIT | v SEA |
| 19 | Chandler Jones | ARI | at BAL |
| 20 | Justin Houston | IND | at TEN |
| 21 | Leonard Williams | NYJ | v CLE |
| 22 | Carlos Dunlap | CIN | v SFO |
| 23 | Jurrell Casey | TEN | v IND |
| 24 | Sam Hubbard | CIN | v SFO |
| 25 | Jadeveon Clowney | SEA | at PIT |
| 26 | Trey Flowers | DET | v LAC |
| 27 | Yannick Ngakoue | JAX | at HOU |
| 28 | Marcus Davenport | NOR | at LAR |
| 29 | Kenny Clark | GBP | v MIN |
| 30 | Geno Atkins | CIN | v SFO |
| 31 | Vita Vea | TBB | at CAR |
| 32 | Clelin Ferrell | OAK | v KCC |
| 33 | Fletcher Cox | PHI | at ATL |
| 34 | Derek Barnett | PHI | at ATL |
| 35 | Stephon Tuitt | PIT | v SEA |
| 36 | Mario Addison | CAR | v TBB |
| 37 | Brandon Graham | PHI | at ATL |
| 38 | Ezekiel Ansah | SEA | at PIT |
| 39 | Ed Oliver | BUF | at NYG |
| 40 | Da’Ron Payne | WAS | v DAL |
Feel free to direct any questions to me in the comment section below, or on Twitter @NateWattQBL.