Note: Players whose names are listed in red are currently on their team’s injury report for Week 9, and should be considered questionable.
Week 9 Linebacker Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Leonard | IND | vs BAL |
| 2 | Blake Martinez | NYG | at WAS |
| 3 | Bobby Wagner | SEA | at BUF |
| 4 | Devin White | TBB | vs NOR |
| 5 | Lavonte David | TBB | vs NOR |
| 6 | Eric Kendricks | MIN | vs DET |
| 7 | Roquan Smith | CHI | at TEN |
| 8 | Zach Cunningham | HOU | at JAX |
| 9 | Jaylon Smith | DAL | vs PIT |
| 10 | Demario Davis | NOR | at TBB |
| 11 | Leighton Vander Esch | DAL | vs PIT |
| 12 | Fred Warner | SFO | vs GBP |
| 13 | Patrick Queen | BAL | at IND |
| 14 | Shaq Thompson | CAR | at KCC |
| 15 | T.J. Watt | PIT | at DAL |
| 16 | Myles Jack | JAX | vs HOU |
| 17 | Joe Schobert | JAX | vs HOU |
| 18 | Foyesade Oluokun | ATL | vs DEN |
| 19 | Deion Jones | ATL | vs DEN |
| 20 | DeVondre Campbell | ARI | vs MIA |
| 21 | Jayon Brown | TEN | vs CHI |
| 22 | Neville Hewitt | NYJ | vs NEP |
| 23 | K.J. Wright | SEA | at BUF |
| 24 | Bradley Chubb | DEN | at ATL |
| 25 | Jordan Hicks | ARI | vs MIA |
| 26 | Kyzir White | LAC | vs LVR |
| 27 | Tremaine Edmunds | BUF | vs SEA |
| 28 | Dre Greenlaw | SFO | vs GBP |
| 29 | Tyrell Adams | HOU | at JAX |
| 30 | Vince Williams | PIT | at DAL |
| 31 | Christian Kirksey | GBP | at SFO |
| 32 | Bobby Okereke | IND | vs BAL |
| 33 | Jamie Collins Sr. | DET | at MIN |
| 34 | Eric Wilson | MIN | vs DET |
| 35 | Rashaan Evans | TEN | vs CHI |
| 36 | Alexander Johnson | DEN | at ATL |
| 37 | Jerome Baker | MIA | at ARI |
| 38 | Krys Barnes | GBP | at SFO |
| 39 | Josey Jewell | DEN | at ATL |
| 40 | Matt Milano | BUF | vs SEA |
| 41 | Khalil Mack | CHI | at TEN |
| 42 | Ja’Whaun Bentley | NEP | at NYJ |
| 43 | Haason Reddick | ARI | vs MIA |
| 44 | Cory Littleton | LVR | at LAC |
| 45 | Danny Trevathan | CHI | at TEN |
| 46 | Robert Spillane | PIT | at DAL |
| 47 | Kenneth Murray | LAC | vs LVR |
| 48 | Harold Landry III | TEN | vs CHI |
| 49 | Blake Cashman | NYJ | vs NEP |
| 50 | Shaquil Barrett | TBB | vs NOR |
Week 9 Defensive Lineman Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Young | WAS | vs NYG |
| 2 | Joey Bosa | LAC | vs LVR |
| 3 | Jason Pierre-Paul | TBB | vs NOR |
| 4 | JJ Watt | HOU | at JAX |
| 5 | Yannick Ngakoue | BAL | at IND |
| 6 | Aldon Smith | DAL | vs PIT |
| 7 | Cameron Jordan | NOR | at TBB |
| 8 | Cameron Heyward | PIT | at DAL |
| 9 | DeForest Buckner | IND | vs BAL |
| 10 | DeMarcus Lawrence | DAL | vs PIT |
| 11 | Akiem Hicks | CHI | at TEN |
| 12 | Jonathan Allen | WAS | vs NYG |
| 13 | Montez Sweat | WAS | vs NYG |
| 14 | Mario Addison | BUF | vs SEA |
| 15 | Chris Jones | KCC | vs CAR |
| 16 | Stephon Tuitt | PIT | at DAL |
| 17 | Brian Burns | CAR | at KCC |
| 18 | Frank Clark | KCC | vs CAR |
| 19 | Melvin Ingram III | LAC | vs LVR |
| 20 | Justin Houston | IND | vs BAL |
| 21 | Kerry Hyder Jr. | SFO | vs GBP |
| 22 | Emmanuel Ogbah | MIA | at ARI |
| 23 | Calais Campbell | BAL | at IND |
| 24 | Jeffery Simmons | TEN | vs CHI |
| 25 | Arik Armstead | SFO | vs GBP |
| 26 | Maxx Crosby | LVR | at LAC |
| 27 | Marcus Davenport | NOR | at TBB |
| 28 | Carlos Dunlap | SEA | at BUF |
| 29 | Grady Jarrett | ATL | vs DEN |
| 30 | Romeo Okwara | DET | at MIN |
| 31 | Josh Allen | JAX | vs HOU |
| 32 | Leonard Williams | NYG | at WAS |
| 33 | Ed Oliver | BUF | vs SEA |
| 34 | Kenny Clark | GBP | at SFO |
| 35 | Quinnen Williams | NYJ | vs NEP |
| 36 | Trey Hendrickson | NOR | at TBB |
| 37 | Shelby Harris | DEN | at ATL |
| 38 | Da’Shawn Hand | DET | at MIN |
| 39 | Jarran Reed | SEA | at BUF |
| 40 | Dante Fowler Jr, | ATL | vs DEN |
| 41 | Ndamukong Suh | TBB | vs NOR |
| 42 | Benson Mayowa | SEA | at BUF |
| 43 | Dexter Lawrence II | NYG | at WAS |
| 44 | Ifeadi Odenigbo | MIN | vs DET |
| 45 | Jerry Hughes | BUF | vs SEA |
| 46 | Christian Wilkins | MIA | at ARI |
| 47 | Dalvin Tomlinson | NYG | at WAS |
| 48 | Derrick Brown | CAR | at KCC |
| 49 | D.J. Wonnum | MIN | vs DET |
| 50 | Isaac Rochell | LAC | vs LVR |
Week 9 Defensive Back Rankings
| Rank | Player Name | Team | Matchup |
|---|---|---|---|
| 1 | Budda Baker | ARI | vs MIA |
| 2 | Jeremy Chinn | CAR | at KCC |
| 3 | Jamal Adams | SEA | at BUF |
| 4 | Jordan Poyer | BUF | vs SEA |
| 5 | Tracy Walker | DET | at MIN |
| 6 | Justin Simmons | DEN | at ATL |
| 7 | Keanu Neal | ATL | vs DEN |
| 8 | Antoine Winfield Jr. | TBB | vs NOR |
| 9 | Malcolm Butler | TEN | vs CHI |
| 10 | Logan Ryan | NYG | at WAS |
| 11 | Josh Jones | JAX | vs HOU |
| 12 | Johnathan Abram | LVR | at LAC |
| 13 | Tyrann Mathieu | KCC | vs CAR |
| 14 | Harrison Smith | MIN | vs DET |
| 15 | Chuck Clark | BAL | at IND |
| 16 | Malcolm Jenkins | NOR | at TBB |
| 17 | Marlon Humphrey | BAL | at IND |
| 18 | Adrian Phillips | NEP | at NYJ |
| 19 | Justin Reid | HOU | at JAX |
| 20 | Pierre Desir | NYJ | vs NEP |
| 21 | Kevin Byard | TEN | vs CHI |
| 22 | Mike Hilton | PIT | at DAL |
| 23 | Marcus Maye | NYJ | vs NEP |
| 24 | Tashaun Gipson Sr. | CHI | at TEN |
| 25 | Kyle Fuller | CHI | at TEN |
| 26 | Marcus Peters | BAL | at IND |
| 27 | Jordan Whitehead | TBB | vs NOR |
| 28 | Kenny Vaccaro | TEN | vs CHI |
| 29 | Terrell Edmunds | PIT | at DAL |
| 30 | Daniel Sorensen | KCC | vs CAR |
| 31 | Khari Willis | IND | vs BAL |
| 32 | Bradley McDougald | NYJ | vs NEP |
| 33 | Brian Poole | NYJ | vs NEP |
| 34 | Jabrill Peppers | NYG | at WAS |
| 35 | Kenny Moore II | IND | vs BAL |
| 36 | Micah Hyde | BUF | vs SEA |
| 37 | Jeff Okudah | DET | at MIN |
| 38 | Kendall Fuller | WAS | vs NYG |
| 39 | Taron Johnson | BUF | vs SEA |
| 40 | Tre Boston | CAR | at KCC |
| 41 | Anthony Harris | MIN | vs DET |
| 42 | Rayshawn Jenkins | LAC | vs LVR |
| 43 | Eddie Jackson | CHI | at TEN |
| 44 | Carlton Davis | TBB | vs NOR |
| 45 | Kareem Jackson | DEN | at ATL |
| 46 | Janoris Jenkins | NOR | at TBB |
| 47 | Minkah Fitzpatrick | PIT | at DAL |
| 48 | James Bradberry | NYG | at WAS |
| 49 | Michael Davis | LAC | vs LVR |
| 50 | Nasir Adderley | LAC | vs LVR |
Questions? Comments? Complaints? Feel free to hit me up in the comments below, or on Twitter @NateWattQBL.
(Photo by Todd Kirkland/Icon Sportswire)