Series Navigation
Week 11 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.25 |
| 2 | James Cook III | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.25 |
| 3 | Christian McCaffrey | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Chuba Hubbard | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |
| 5 | Javonte Williams | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.5 |
| 6 | Bhayshul Tuten | 7 | 8 | 10 | 8 | 8.25 |
| 7 | Jaylen Warren | 10 | 7 | 9 | 7 | 8.25 |
| 8 | Derrick Henry | 12 | 6 | 15 | 6 | 9.75 |
| 9 | Tony Pollard | 13 | 9 | 7 | 10 | 9.75 |
| 10 | Chase Brown | 8 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 11 | D’Andre Swift | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | Kenneth Walker III | 2 | 14 | 18 | 12 | 11.5 |
| 13 | Bucky Irving | 9 | 13 | 13 | 15 | 12.5 |
| 14 | Jonathan Taylor | 14 | 11 | 16 | 9 | 12.5 |
| 15 | Jonah Coleman | 15 | 17 | 8 | 14 | 13.5 |
| 16 | Breece Hall | 16 | 15 | 19 | 16 | 16.5 |
| 17 | Ollie Gordon II | 18 | 16 | 20 | 17 | 17.75 |
| 18 | Cam Skattebo | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 |
| 19 | Emmett Johnson | 27 | 19 | 4 | 22 | 18 |
| 20 | Omarion Hampton | 19 | 25 | 14 | 19 | 19.25 |
| 21 | Ashton Jeanty | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Saquon Barkley | 20 | 23 | 22 | 26 | 22.75 |
| 23 | Aaron Jones Sr. | 31 | 22 | 24 | 24 | 25.25 |
| 24 | Braelon Allen | 28 | 24 | 26 | 25 | 25.75 |
| 25 | David Montgomery | 23 | 32 | 31 | 18 | 26 |
| 26 | Rachaad White | 24 | 21 | 29 | 32 | 26.5 |
| 27 | Tyler Allgeier | 26 | 26 | 27 | 28 | 26.75 |
| 28 | Kyle Monangai | 21 | 31 | 23 | 33 | 27 |
| 29 | Travis Etienne Jr. | 25 | 30 | 30 | 27 | 28 |
| 30 | Jordan Mason | 32 | 27 | 25 | 29 | 28.25 |
| 31 | Rico Dowdle | 29 | 28 | 28 | 30 | 28.75 |
| 32 | Alvin Kamara | 30 | 29 | 37 | 31 | 31.75 |
| 33 | Kaelon Black | 35 | 33 | 36 | 35 | 34.75 |
| 34 | Kenny Gainwell | 33 | 39 | 34 | 39 | 36.25 |
| 35 | Chris Rodriguez Jr. | 41 | 34 | 35 | 36 | 36.5 |
| 36 | Justice Hill | 34 | 36 | 44 | 34 | 37 |
| 37 | Samaje Perine | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| 38 | Austin Ekeler | 37 | 35 | 45 | 38 | 38.75 |
| 39 | Seth McGowan | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 40 | Audric Estime | 38 | 40 | 46 | 41 | 41.25 |
| 41 | Bam Knight | 48 | 38 | 39 | 42 | 41.75 |
| 42 | Jacory Croskey-Merritt | 61 | 56 | 33 | 23 | 43.25 |
| 43 | Devin Singletary | 40 | 42 | 50 | 43 | 43.75 |
| 44 | Mike Washington Jr. | 42 | 46 | 41 | 47 | 44 |
| 45 | Emari Demercado | 49 | 49 | 32 | 50 | 45 |
| 46 | Keaton Mitchell | 43 | 45 | 48 | 46 | 45.5 |
| 47 | J.K. Dobbins | 44 | 48 | 42 | 48 | 45.5 |
| 48 | Ty Johnson | 46 | 47 | 51 | 44 | 47 |
| 49 | Tyjae Spears | 47 | 50 | 43 | 49 | 47.25 |
| 50 | Kimani Vidal | 45 | 44 | 57 | 45 | 47.75 |
| 51 | Elijah Mitchell | 50 | 52 | 49 | 52 | 50.75 |
| 52 | Ray Davis | 52 | 53 | 58 | 53 | 54 |
| 53 | Jaylen Wright | 54 | 54 | 56 | 54 | 54.5 |
| 54 | Sione Vaki | 51 | 51 | NR | 51 | 60.25 |
| 55 | Kendre Miller | 56 | 55 | 52 | NR | 62.75 |
| 56 | Jonathon Brooks | NR | 61 | 61 | 55 | 66.25 |
| 57 | DJ Giddens | 53 | 59 | NR | NR | 74.5 |
| 58 | Sean Tucker | 60 | NR | 55 | NR | 75.25 |
| 59 | Woody Marks | NR | 43 | NR | NR | 84.25 |
| 60 | LeQuint Allen Jr. | NR | NR | 54 | NR | 87 |
Series Navigation