Series Navigation
Week 11 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.25 |
| 2 | James Cook III | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Christian McCaffrey | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 |
| 4 | Chuba Hubbard | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 |
| 5 | Javonte Williams | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.75 |
| 6 | Tony Pollard | 6 | 9 | 7 | 9 | 7.75 |
| 7 | Emmett Johnson | 11 | 19 | 4 | 4 | 9.5 |
| 8 | Bhayshul Tuten | 8 | 8 | 10 | 13 | 9.75 |
| 9 | Jaylen Warren | 12 | 7 | 9 | 11 | 9.75 |
| 10 | Derrick Henry | 14 | 6 | 15 | 6 | 10.25 |
| 11 | Jonah Coleman | 7 | 17 | 8 | 10 | 10.5 |
| 12 | D’Andre Swift | 13 | 10 | 12 | 12 | 11.75 |
| 13 | Chase Brown | 9 | 12 | 11 | 18 | 12.5 |
| 14 | Jonathan Taylor | 15 | 11 | 16 | 8 | 12.5 |
| 15 | Bucky Irving | 10 | 13 | 13 | 15 | 12.75 |
| 16 | Breece Hall | 16 | 15 | 18 | 14 | 15.75 |
| 17 | Ollie Gordon II | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 |
| 18 | Cam Skattebo | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 |
| 19 | Omarion Hampton | 19 | 25 | 14 | 17 | 18.75 |
| 20 | Saquon Barkley | 20 | 23 | 21 | 21 | 21.25 |
| 21 | Ashton Jeanty | 22 | 20 | 22 | 22 | 21.5 |
| 22 | David Montgomery | 23 | 32 | 20 | 16 | 22.75 |
| 23 | Aaron Jones Sr. | 29 | 22 | 24 | 26 | 25.25 |
| 24 | Braelon Allen | 26 | 24 | 27 | 24 | 25.25 |
| 25 | Kyle Monangai | 21 | 31 | 23 | 31 | 26.5 |
| 26 | Travis Etienne Jr. | 25 | 30 | 30 | 23 | 27 |
| 27 | Jordan Mason | 30 | 27 | 25 | 28 | 27.5 |
| 28 | Rico Dowdle | 27 | 28 | 26 | 29 | 27.5 |
| 29 | Rachaad White | 24 | 21 | 37 | 30 | 28 |
| 30 | Tyler Allgeier | 36 | 26 | 28 | 27 | 29.25 |
| 31 | Alvin Kamara | 28 | 29 | 35 | 34 | 31.5 |
| 32 | Justice Hill | 31 | 36 | 33 | 32 | 33 |
| 33 | Samaje Perine | 33 | 37 | 34 | 33 | 34.25 |
| 34 | Kaelon Black | 32 | 33 | 39 | 37 | 35.25 |
| 35 | Kenny Gainwell | 37 | 39 | 31 | 36 | 35.75 |
| 36 | Chris Rodriguez Jr. | 40 | 34 | 32 | 38 | 36 |
| 37 | Seth McGowan | 35 | 41 | 38 | 35 | 37.25 |
| 38 | Bam Knight | 47 | 38 | 40 | 39 | 41 |
| 39 | Austin Ekeler | 34 | 35 | 45 | 52 | 41.5 |
| 40 | Audric Estime | 38 | 40 | 46 | 43 | 41.75 |
| 41 | Jacory Croskey-Merritt | 60 | 56 | 29 | 25 | 42.5 |
| 42 | Devin Singletary | 39 | 42 | 48 | 41 | 42.5 |
| 43 | Mike Washington Jr. | 41 | 46 | 41 | 45 | 43.25 |
| 44 | Keaton Mitchell | 42 | 45 | 44 | 42 | 43.25 |
| 45 | J.K. Dobbins | 43 | 48 | 42 | 40 | 43.25 |
| 46 | Tyjae Spears | 46 | 50 | 36 | 49 | 45.25 |
| 47 | Ty Johnson | 45 | 47 | 49 | 46 | 46.75 |
| 48 | Kimani Vidal | 44 | 44 | 52 | 48 | 47 |
| 49 | Emari Demercado | 48 | 49 | 43 | 50 | 47.5 |
| 50 | Ray Davis | 51 | 53 | 53 | 47 | 51 |
| 51 | Elijah Mitchell | 49 | 52 | 54 | 54 | 52.25 |
| 52 | Jaylen Wright | 53 | 54 | 51 | 53 | 52.75 |
| 53 | Sione Vaki | 50 | 51 | NR | 51 | 60 |
| 54 | Jonathon Brooks | NR | 61 | 60 | 44 | 63.25 |
| 55 | Kendre Miller | 55 | 55 | 59 | NR | 64.25 |
| 56 | DJ Giddens | 52 | 59 | NR | NR | 74.25 |
| 57 | Sean Tucker | 59 | NR | 56 | NR | 75.25 |
| 58 | Kenneth Walker III | NR | 14 | NR | NR | 77 |
| 59 | Woody Marks | NR | 43 | NR | NR | 84.25 |
| 60 | Isaiah Davis | 54 | NR | NR | NR | 87 |
Series Navigation