Series Navigation
WR Rankings: Week 11
| Rank | Name | Team | Position | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Pickens | PIT | WR | vs BAL |
| 2 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | @ LAC |
| 3 | Nico Collins | HOU | WR | @ DAL |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | vs JAC |
| 5 | Justin Jefferson | MIN | WR | @ TEN |
| 6 | A.J. Brown | PHI | WR | vs WAS |
| 7 | Garrett Wilson | NYJ | WR | vs IND |
| 8 | Cooper Kupp | LAR | WR | @ NE |
| 9 | Tyreek Hill | MIA | WR | vs LV |
| 10 | Terry McLaurin | WAS | WR | @ PHI |
| 11 | Puka Nacua | LAR | WR | @ NE |
| 12 | DK Metcalf | SEA | WR | @ SF |
| 13 | Drake London | ATL | WR | @ DEN |
| 14 | Davante Adams | NYJ | WR | vs IND |
| 15 | CeeDee Lamb | DAL | WR | vs HOU |
| 16 | Zay Flowers | BAL | WR | @ PIT |
| 17 | Jauan Jennings | SF | WR | vs SEA |
| 18 | Jayden Reed | GB | WR | @ CHI |
| 19 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | vs SEA |
| 20 | Josh Downs | IND | WR | @ NYJ |
| 21 | DeVonta Smith | PHI | WR | vs WAS |
| 22 | Darnell Mooney | ATL | WR | @ DEN |
| 23 | Cedric Tillman | CLE | WR | @ NO |
| 24 | Ladd McConkey | LAC | WR | vs CIN |
| 25 | Tank Dell | HOU | WR | @ DAL |
| 26 | Calvin Ridley | TEN | WR | vs MIN |
| 27 | Khalil Shakir | BUF | WR | vs KC |
| 28 | Courtland Sutton | DEN | WR | vs ATL |
| 29 | DeAndre Hopkins | KC | WR | @ BUF |
| 30 | Quentin Johnston | LAC | WR | vs CIN |
| 31 | DJ Moore | CHI | WR | vs GB |
| 32 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | @ SF |
| 33 | Adonai Mitchell | IND | WR | @ NYJ |
| 34 | Amari Cooper | BUF | WR | vs KC |
| 35 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | @ DET |
| 36 | Jakobi Meyers | LV | WR | @ MIA |
| 37 | Jameson Williams | DET | WR | vs JAC |
| 38 | Jaylen Waddle | MIA | WR | vs LV |
| 39 | DeMario Douglas | NE | WR | vs LAR |
| 40 | Jerry Jeudy | CLE | WR | @ NO |
| 41 | Jordan Addison | MIN | WR | @ TEN |
| 42 | Rome Odunze | CHI | WR | vs GB |
| 43 | Tee Higgins | CIN | WR | @ LAC |
| 44 | Keenan Allen | CHI | WR | vs GB |
| 45 | Ricky Pearsall | SF | WR | vs SEA |
| 46 | Romeo Doubs | GB | WR | @ CHI |
| 47 | Rashod Bateman | BAL | WR | @ PIT |
| 48 | Noah Brown | WAS | WR | @ PHI |
| 49 | Xavier Worthy | KC | WR | @ BUF |
| 50 | Dontayvion Wicks | GB | WR | @ CHI |
| 51 | Mike Williams | PIT | WR | vs BAL |
| 52 | Christian Watson | GB | WR | @ CHI |
| 53 | Tyler Lockett | SEA | WR | @ SF |
| 54 | Joshua Palmer | LAC | WR | vs CIN |
| 55 | Ray-Ray McCloud III | ATL | WR | @ DEN |
| 56 | Elijah Moore | CLE | WR | @ NO |
| 57 | Alec Pierce | IND | WR | @ NYJ |
| 58 | Marquez Valdes-Scantling | NO | WR | vs CLE |
| 59 | Demarcus Robinson | LAR | WR | @ NE |
| 60 | Diontae Johnson | BAL | WR | @ PIT |
| 61 | Andrei Iosivas | CIN | WR | @ LAC |
| 62 | Parker Washington | JAC | WR | @ DET |
| 63 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | vs MIN |
| 64 | Gabe Davis | JAC | WR | @ DET |
| 65 | Jalen Tolbert | DAL | WR | vs HOU |
| 66 | Curtis Samuel | BUF | WR | vs KC |
| 67 | Kayshon Boutte | NE | WR | vs LAR |
| 68 | Devaughn Vele | DEN | WR | vs ATL |
| 69 | Ja’Lynn Polk | NE | WR | vs LAR |
| 70 | John Metchie III | HOU | WR | @ DAL |
Series Navigation