Series Navigation
Week 14 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De’Von Achane | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.75 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |
| 3 | James Cook III | 2 | 3 | 9 | 3 | 4.25 |
| 4 | Chase Brown | 3 | 6 | 4 | 5 | 4.5 |
| 5 | Jonathan Taylor | 6 | 4 | 3 | 6 | 4.75 |
| 6 | Bijan Robinson | 7 | 5 | 5 | 4 | 5.25 |
| 7 | Bucky Irving | 5 | 8 | 6 | 8 | 6.75 |
| 8 | Josh Jacobs | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
| 9 | Breece Hall | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
| 10 | Quinshon Judkins | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 11 | Kyren Williams | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 12 | Derrick Henry | 12 | 10 | 14 | 11 | 11.75 |
| 13 | Saquon Barkley | 15 | 14 | 11 | 13 | 13.25 |
| 14 | RJ Harvey | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | Javonte Williams | 14 | 15 | 16 | 14 | 14.75 |
| 16 | Ashton Jeanty | 18 | 16 | 13 | 18 | 16.25 |
| 17 | Travis Etienne Jr. | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 |
| 18 | Jaylen Warren | 17 | 19 | 20 | 19 | 18.75 |
| 19 | D’Andre Swift | 19 | 20 | 17 | 22 | 19.5 |
| 20 | Kenneth Walker III | 21 | 18 | 23 | 17 | 19.75 |
| 21 | Kareem Hunt | 25 | 23 | 22 | 21 | 22.75 |
| 22 | Woody Marks | 29 | 22 | 18 | 24 | 23.25 |
| 23 | Kyle Monangai | 27 | 21 | 25 | 23 | 24 |
| 24 | Kimani Vidal | 30 | 24 | 26 | 20 | 25 |
| 25 | David Montgomery | 20 | 29 | 24 | 29 | 25.5 |
| 26 | Devin Neal | 31 | 26 | 21 | 26 | 26 |
| 27 | Jordan Mason | 24 | 25 | 31 | 25 | 26.25 |
| 28 | Kenneth Gainwell | 23 | 27 | 28 | 27 | 26.25 |
| 29 | Zach Charbonnet | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 30 | Chris Rodriguez Jr. | 33 | 28 | 29 | 28 | 29.5 |
| 31 | Blake Corum | 28 | 31 | 32 | 32 | 30.75 |
| 32 | Zonovan Knight | 32 | 32 | 34 | 31 | 32.25 |
| 33 | Bhayshul Tuten | 34 | 33 | 35 | 33 | 33.75 |
| 34 | Tony Pollard | 35 | 34 | 36 | 34 | 34.75 |
| 35 | Tyjae Spears | 37 | 35 | 33 | 35 | 35 |
| 36 | Aaron Jones Sr. | 40 | 38 | 27 | 38 | 35.75 |
| 37 | Isiah Pacheco | 36 | 37 | 37 | 37 | 36.75 |
| 38 | Tyler Allgeier | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 |
| 39 | Michael Carter | 47 | 39 | 44 | 39 | 42.25 |
| 40 | Samaje Perine | 45 | 40 | 45 | 40 | 42.5 |
| 41 | Emanuel Wilson | 46 | 41 | 42 | 41 | 42.5 |
| 42 | Sean Tucker | 42 | 43 | 43 | 43 | 42.75 |
| 43 | Keaton Mitchell | 48 | 42 | 41 | 42 | 43.25 |
| 44 | Omarion Hampton | 22 | 55 | 40 | 59 | 44 |
| 45 | Jaleel McLaughlin | 39 | 45 | 48 | 45 | 44.25 |
| 46 | Rachaad White | 44 | 44 | 46 | 44 | 44.5 |
| 47 | Nick Chubb | 41 | 48 | 52 | 48 | 47.25 |
| 48 | Ty Johnson | 50 | 46 | 49 | 46 | 47.75 |
| 49 | Dylan Sampson | 43 | 52 | 47 | 52 | 48.5 |
| 50 | Ollie Gordon II | 52 | 47 | 50 | 47 | 49 |
| 51 | Ray Davis | 53 | 49 | 51 | 49 | 50.5 |
| 52 | Jeremy McNichols | 51 | 50 | 53 | 50 | 51 |
| 53 | Brashard Smith | 49 | 54 | 54 | 54 | 52.75 |
| 54 | Jacory Croskey-Merritt | 54 | 51 | 57 | 51 | 53.25 |
| 55 | Malik Davis | 55 | 56 | 56 | 55 | 55.5 |
| 56 | Isaiah Davis | NR | 53 | 55 | 53 | 67 |
| 57 | Jerome Ford | 57 | 57 | NR | 56 | 69.25 |
| 58 | Chris Brooks | 56 | 59 | NR | 57 | 69.75 |
| 59 | Tank Bigsby | NR | 58 | 58 | NR | 85 |
| 60 | Zavier Scott | NR | 60 | NR | 58 | 85.5 |
Series Navigation