Series Navigation
Week 18 WR Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 |
| 2 | Ja’Marr Chase | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 |
| 3 | CeeDee Lamb | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.25 |
| 4 | Nico Collins | 5 | 6 | 4 | 4 | 4.75 |
| 5 | Puka Nacua | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 |
| 6 | Mike Evans | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.25 |
| 7 | George Pickens | 6 | 5 | 15 | 5 | 7.75 |
| 8 | Jameson Williams | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | A.J. Brown | 17 | 9 | 10 | 10 | 11.5 |
| 11 | Stefon Diggs | 15 | 10 | 12 | 12 | 12.25 |
| 12 | Drake London | 10 | 11 | 16 | 13 | 12.5 |
| 13 | Tetairoa McMillan | 13 | 16 | 11 | 11 | 12.75 |
| 14 | Courtland Sutton | 12 | 13 | 14 | 16 | 13.75 |
| 15 | Zay Flowers | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 |
| 16 | Tee Higgins | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 |
| 17 | Michael Wilson | 19 | 17 | 19 | 8 | 15.75 |
| 18 | Jakobi Meyers | 16 | 18 | 18 | 18 | 17.5 |
| 19 | Luther Burden III | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | Jauan Jennings | 18 | 20 | 24 | 21 | 20.75 |
| 21 | Justin Jefferson | 21 | 22 | 22 | 20 | 21.25 |
| 22 | Jaylen Waddle | 22 | 25 | 25 | 22 | 23.5 |
| 23 | DeVonta Smith | 24 | 24 | 23 | 23 | 23.5 |
| 24 | Terry McLaurin | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 |
| 25 | Chris Godwin Jr. | 27 | 28 | 28 | 25 | 27 |
| 26 | Brian Thomas Jr. | 26 | 27 | 29 | 27 | 27.25 |
| 27 | DJ Moore | 25 | 26 | 30 | 28 | 27.25 |
| 28 | Parker Washington | 29 | 30 | 27 | 26 | 28 |
| 29 | Deebo Samuel Sr. | 30 | 31 | 33 | 29 | 30.75 |
| 30 | Michael Pittman Jr. | 28 | 32 | 34 | 30 | 31 |
| 31 | Adonai Mitchell | 31 | 33 | 36 | 32 | 33 |
| 32 | Tre Tucker | 32 | 35 | 35 | 31 | 33.25 |
| 33 | Troy Franklin | 34 | 34 | 37 | 33 | 34.5 |
| 34 | Ricky Pearsall | 37 | 36 | 38 | 34 | 36.25 |
| 35 | Christian Watson | 44 | 37 | 32 | 35 | 37 |
| 36 | Jordan Addison | 35 | 39 | 39 | 36 | 37.25 |
| 37 | Ladd McConkey | 33 | 29 | 31 | 60 | 38.25 |
| 38 | Alec Pierce | 36 | 41 | 42 | 42 | 40.25 |
| 39 | Khalil Shakir | 38 | 40 | 44 | 39 | 40.25 |
| 40 | Jalen Coker | 39 | 43 | 43 | 38 | 40.75 |
| 41 | Kyle Williams | 43 | 44 | 45 | 41 | 43.25 |
| 42 | Emeka Egbuka | 40 | 42 | 47 | 46 | 43.75 |
| 43 | Josh Downs | 42 | 48 | 46 | 43 | 44.75 |
| 44 | Jerry Jeudy | 45 | 45 | 50 | 45 | 46.25 |
| 45 | Darius Slayton | 47 | 47 | 48 | 44 | 46.5 |
| 46 | Chimere Dike | 46 | 46 | 51 | 47 | 47.5 |
| 47 | Quentin Johnston | 41 | 38 | 41 | 72 | 48 |
| 48 | Jayden Higgins | 49 | 50 | 52 | 48 | 49.75 |
| 49 | Jalen McMillan | 51 | 51 | 53 | 49 | 51 |
| 50 | Jayden Reed | 52 | 52 | 55 | 51 | 52.5 |
| 51 | Keenan Allen | 50 | 53 | 56 | 52 | 52.75 |
| 52 | Cooper Kupp | 53 | 55 | 54 | 50 | 53 |
| 53 | Elic Ayomanor | 54 | 56 | 59 | 54 | 55.75 |
| 54 | Isaac TeSlaa | 58 | 57 | 57 | 53 | 56.25 |
| 55 | Romeo Doubs | 56 | 54 | 60 | 56 | 56.5 |
| 56 | John Metchie III | 55 | 58 | 58 | 58 | 57.25 |
| 57 | Marquez Valdes-Scantling | 62 | 61 | 62 | 55 | 60 |
| 58 | Adam Thielen | 59 | 63 | 63 | 59 | 61 |
| 59 | Christian Kirk | 57 | 59 | 61 | 75 | 63 |
| 60 | Rashid Shaheed | 60 | 62 | 71 | 63 | 64 |
| 61 | Konata Mumpfield | 71 | 71 | 72 | 57 | 67.75 |
| 62 | Xavier Worthy | 48 | 49 | 49 | NR | 74.5 |
| 63 | Marquise Brown | 68 | 67 | NR | 37 | 81 |
| 64 | Tre Harris | 66 | 68 | NR | 40 | 81.5 |
| 65 | Darnell Mooney | 63 | 60 | 66 | NR | 85.25 |
| 66 | DeMario Douglas | 61 | 65 | 64 | NR | 85.5 |
| 67 | Olamide Zaccheaus | 65 | 64 | 65 | NR | 86.5 |
| 68 | Malik Washington | 67 | 70 | NR | 64 | 88.25 |
| 69 | Wan’Dale Robinson | NR | 19 | 21 | NR | 88.5 |
| 70 | Xavier Legette | 69 | 66 | 68 | NR | 88.75 |
| 71 | Isaiah Williams | NR | 75 | 67 | 61 | 88.75 |
| 72 | Jaylin Noel | 72 | 73 | 69 | NR | 91.5 |
| 73 | Efton Chism III | 74 | NR | 74 | 67 | 91.75 |
| 74 | Kevin Austin Jr. | NR | 72 | 70 | 73 | 91.75 |
| 75 | Brandin Cooks | NR | NR | 73 | 65 | 113 |
Series Navigation