Series Navigation
Week 2 RB Rankings
Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijan Robinson | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.25 |
2 | Derrick Henry | 2 | 2 | 9 | 1 | 3.5 |
3 | Jahmyr Gibbs | 1 | 5 | 7 | 4 | 4.25 |
4 | Christian McCaffrey | 6 | 1 | 8 | 3 | 4.5 |
5 | Saquon Barkley | 4 | 6 | 4 | 5 | 4.75 |
6 | Chase Brown | 7 | 4 | 2 | 6 | 4.75 |
7 | Josh Jacobs | 8 | 8 | 11 | 8 | 8.75 |
8 | Bucky Irving | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 |
9 | Ashton Jeanty | 11 | 13 | 6 | 14 | 11 |
10 | Jonathan Taylor | 12 | 15 | 5 | 13 | 11.25 |
11 | Kyren Williams | 16 | 9 | 13 | 7 | 11.25 |
12 | James Conner | 17 | 7 | 14 | 9 | 11.75 |
13 | De’Von Achane | 13 | 16 | 3 | 16 | 12 |
14 | Breece Hall | 10 | 11 | 16 | 12 | 12.25 |
15 | James Cook | 9 | 14 | 17 | 10 | 12.5 |
16 | Travis Etienne Jr. | 14 | 12 | 19 | 21 | 16.5 |
17 | Chuba Hubbard | 18 | 17 | 15 | 17 | 16.75 |
18 | Omarion Hampton | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 |
19 | Alvin Kamara | 24 | 19 | 12 | 19 | 18.5 |
20 | TreVeyon Henderson | 20 | 24 | 23 | 18 | 21.25 |
21 | Tony Pollard | 27 | 20 | 18 | 20 | 21.25 |
22 | D’Andre Swift | 26 | 21 | 24 | 22 | 23.25 |
23 | Kenneth Walker III | 22 | 22 | 25 | 27 | 24 |
24 | David Montgomery | 21 | 27 | 29 | 26 | 25.75 |
25 | Isiah Pacheco | 25 | 37 | 22 | 28 | 28 |
26 | Zach Charbonnet | 23 | 31 | 28 | 30 | 28 |
27 | Jaylen Warren | 28 | 23 | 38 | 24 | 28.25 |
28 | Jordan Mason | 15 | 32 | 35 | 32 | 28.5 |
29 | Javonte Williams | 31 | 26 | 34 | 23 | 28.5 |
30 | J.K. Dobbins | 30 | 25 | 36 | 25 | 29 |
31 | Jacory Croskey-Merritt | 35 | 30 | 27 | 29 | 30.25 |
32 | RJ Harvey | 29 | 33 | 26 | 34 | 30.5 |
33 | Aaron Jones Sr. | 41 | 29 | 21 | 33 | 31 |
34 | Austin Ekeler | 34 | 28 | 32 | 39 | 33.25 |
35 | Tyrone Tracy Jr. | 36 | 38 | 30 | 38 | 35.5 |
36 | Dylan Sampson | 32 | 35 | 40 | 35 | 35.5 |
37 | Nick Chubb | 43 | 39 | 31 | 31 | 36 |
38 | Trey Benson | 33 | 36 | 41 | 36 | 36.5 |
39 | Rhamondre Stevenson | 42 | 40 | 33 | 37 | 38 |
40 | Bhayshul Tuten | 37 | 34 | 45 | 40 | 39 |
41 | Brian Robinson Jr. | 38 | 41 | 50 | 41 | 42.5 |
42 | Braelon Allen | 44 | 43 | 44 | 44 | 43.75 |
43 | Najee Harris | 52 | 49 | 37 | 47 | 46.25 |
44 | Jerome Ford | 40 | 44 | 51 | 51 | 46.5 |
45 | Tyler Allgeier | 49 | 46 | 49 | 43 | 46.75 |
46 | Rico Dowdle | 50 | 47 | 46 | 45 | 47 |
47 | Rachaad White | 56 | 45 | 43 | 48 | 48 |
48 | Cam Skattebo | 54 | 53 | 39 | 46 | 48 |
49 | Kareem Hunt | 51 | 42 | 53 | 52 | 49.5 |
50 | Quinshon Judkins | 39 | 58 | 48 | 54 | 49.75 |
51 | Kenneth Gainwell | 45 | 51 | 59 | 53 | 52 |
52 | Kaleb Johnson | 47 | 48 | 42 | NR | 52.75 |
53 | Ray Davis | 58 | 54 | 52 | 55 | 54.75 |
54 | Miles Sanders | 53 | NR | 57 | 49 | 58.25 |
55 | Woody Marks | NR | 57 | 47 | 56 | 58.5 |
56 | DJ Giddens | 48 | 55 | NR | 59 | 59 |
57 | Kendre Miller | 59 | 56 | NR | 57 | 61.5 |
58 | Tank Bigsby | NR | NR | 60 | 42 | 65 |
59 | Ollie Gordon II | NR | NR | 54 | 50 | 65.5 |
60 | Chris Rodriguez Jr. | NR | 50 | 55 | NR | 65.75 |
Series Navigation