Series Navigation
Week 4 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| 2 | Bijan Robinson | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |
| 3 | Kenneth Walker III | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.5 |
| 4 | Derrick Henry | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.75 |
| 5 | Christian McCaffrey | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | James Cook III | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.5 |
| 7 | Jonathan Taylor | 8 | 6 | 5 | 7 | 6.5 |
| 8 | Ashton Jeanty | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.75 |
| 9 | Saquon Barkley | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.75 |
| 10 | Jeremiyah Love | 14 | 9 | 10 | 9 | 10.5 |
| 11 | Chase Brown | 9 | 11 | 12 | 13 | 11.25 |
| 12 | Kyren Williams | 12 | 12 | 11 | 12 | 11.75 |
| 13 | D’Andre Swift | 15 | 15 | 13 | 11 | 13.5 |
| 14 | Jaylen Warren | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 |
| 15 | Chuba Hubbard | 13 | 14 | 14 | 17 | 14.5 |
| 16 | Aaron Jones Sr. | 18 | 17 | 17 | 14 | 16.5 |
| 17 | Javonte Williams | 19 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| 18 | Bucky Irving | 16 | 20 | 18 | 15 | 17.25 |
| 19 | Cam Skattebo | 20 | 19 | 19 | 21 | 19.75 |
| 20 | Omarion Hampton | 17 | 21 | 20 | 23 | 20.25 |
| 21 | Bhayshul Tuten | 25 | 18 | 22 | 19 | 21 |
| 22 | David Montgomery | 21 | 22 | 21 | 22 | 21.5 |
| 23 | Quinshon Judkins | 26 | 24 | 23 | 20 | 23.25 |
| 24 | Braelon Allen | 22 | 23 | 29 | 24 | 24.5 |
| 25 | TreVeyon Henderson | 23 | 25 | 26 | 25 | 24.75 |
| 26 | Rhamondre Stevenson | 24 | 27 | 25 | 26 | 25.5 |
| 27 | Jacory Croskey-Merritt | 27 | 26 | 27 | 27 | 26.75 |
| 28 | Tony Pollard | 28 | 28 | 24 | 28 | 27 |
| 29 | J.K. Dobbins | 30 | 29 | 28 | 30 | 29.25 |
| 30 | RJ Harvey | 29 | 31 | 31 | 29 | 30 |
| 31 | Jadarian Price | 32 | 30 | 30 | 31 | 30.75 |
| 32 | Woody Marks | 34 | 35 | 34 | 32 | 33.75 |
| 33 | Blake Corum | 36 | 33 | 32 | 35 | 34 |
| 34 | Kyle Monangai | 31 | 32 | 36 | 37 | 34 |
| 35 | Ollie Gordon II | 40 | 34 | 33 | 33 | 35 |
| 36 | Alvin Kamara | 33 | 37 | 35 | 36 | 35.25 |
| 37 | Rachaad White | 35 | 36 | 37 | 34 | 35.5 |
| 38 | Emmett Johnson | 37 | 40 | 40 | 38 | 38.75 |
| 39 | Kaelon Black | 39 | 39 | 39 | 41 | 39.5 |
| 40 | Tyler Allgeier | 38 | 38 | 43 | 40 | 39.75 |
| 41 | Kaleb Johnson | 41 | 43 | 44 | 39 | 41.75 |
| 42 | Keaton Mitchell | 44 | 44 | 38 | 42 | 42 |
| 43 | Chris Rodriguez Jr. | 42 | 41 | 45 | 43 | 42.75 |
| 44 | Kenny Gainwell | 43 | 45 | 46 | 45 | 44.75 |
| 45 | Mike Washington Jr. | 47 | 42 | 47 | 44 | 45 |
| 46 | Emanuel Wilson | 46 | 47 | 41 | 48 | 45.5 |
| 47 | Tyjae Spears | 45 | 46 | 48 | 46 | 46.25 |
| 48 | MarShawn Lloyd | 49 | 48 | 49 | 47 | 48.25 |
| 49 | Kendre Miller | 51 | 53 | 42 | 51 | 49.25 |
| 50 | Brian Robinson Jr. | 50 | 49 | 52 | 49 | 50 |
| 51 | Justice Hill | 48 | 50 | 56 | 50 | 51 |
| 52 | George Holani | 52 | 51 | 50 | 53 | 51.5 |
| 53 | Chris Brooks | 54 | 54 | 57 | 55 | 55 |
| 54 | Raheim Sanders | 56 | 55 | 53 | 57 | 55.25 |
| 55 | Ty Johnson | 53 | 58 | 59 | 52 | 55.5 |
| 56 | Najee Harris | 59 | 52 | 58 | 54 | 55.75 |
| 57 | Samaje Perine | 55 | 56 | 60 | 56 | 56.75 |
| 58 | Tank Bigsby | 57 | 57 | 55 | 58 | 56.75 |
| 59 | Jaylen Wright | NR | 71 | 54 | 59 | 67.75 |
| 60 | Kimani Vidal | NR | 68 | 51 | NR | 75.75 |
Series Navigation