Series Navigation
Week 5 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bijan Robinson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jonathan Taylor | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.25 |
| 4 | Derrick Henry | 3 | 4 | 4 | 6 | 4.25 |
| 5 | Kyren Williams | 6 | 5 | 6 | 4 | 5.25 |
| 6 | Chase Brown | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.25 |
| 7 | Christian McCaffrey | 7 | 7 | 9 | 7 | 7.5 |
| 8 | James Cook III | 9 | 8 | 7 | 10 | 8.5 |
| 9 | Jaylen Warren | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.75 |
| 10 | Ashton Jeanty | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 |
| 11 | Jeremiyah Love | 8 | 13 | 12 | 12 | 11.25 |
| 12 | Javonte Williams | 13 | 11 | 11 | 11 | 11.5 |
| 13 | D’Andre Swift | 17 | 12 | 15 | 9 | 13.25 |
| 14 | Aaron Jones Sr. | 12 | 14 | 13 | 14 | 13.25 |
| 15 | Bhayshul Tuten | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | Quinshon Judkins | 18 | 16 | 17 | 16 | 16.75 |
| 17 | Cam Skattebo | 21 | 17 | 16 | 17 | 17.75 |
| 18 | Emanuel Wilson | 19 | 18 | 19 | 18 | 18.5 |
| 19 | Kyle Monangai | 15 | 20 | 18 | 21 | 18.5 |
| 20 | Omarion Hampton | 14 | 22 | 22 | 19 | 19.25 |
| 21 | Braelon Allen | 20 | 19 | 20 | 22 | 20.25 |
| 22 | Bucky Irving | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| 23 | Rhamondre Stevenson | 23 | 24 | 23 | 24 | 23.5 |
| 24 | David Montgomery | 25 | 25 | 24 | 23 | 24.25 |
| 25 | RJ Harvey | 24 | 26 | 27 | 25 | 25.5 |
| 26 | Jacory Croskey-Merritt | 27 | 23 | 26 | 27 | 25.75 |
| 27 | Tony Pollard | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 |
| 28 | Ollie Gordon II | 29 | 29 | 25 | 29 | 28 |
| 29 | Alvin Kamara | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 |
| 30 | J.K. Dobbins | 31 | 31 | 30 | 26 | 29.5 |
| 31 | TreVeyon Henderson | 26 | 30 | 31 | 34 | 30.25 |
| 32 | Tyler Allgeier | 34 | 33 | 35 | 31 | 33.25 |
| 33 | Woody Marks | 33 | 32 | 32 | 36 | 33.25 |
| 34 | Keaton Mitchell | 32 | 35 | 34 | 35 | 34 |
| 35 | Blake Corum | 36 | 36 | 37 | 33 | 35.5 |
| 36 | Chris Rodriguez Jr. | 40 | 38 | 36 | 37 | 37.75 |
| 37 | MarShawn Lloyd | 38 | 37 | 39 | 38 | 38 |
| 38 | Mike Washington Jr. | 37 | 39 | 44 | 40 | 40 |
| 39 | Kaelon Black | 39 | 43 | 43 | 39 | 41 |
| 40 | Kendre Miller | 44 | 40 | 41 | 41 | 41.5 |
| 41 | Jaylen Wright | 41 | 41 | 42 | 46 | 42.5 |
| 42 | Kenny Gainwell | 46 | 46 | 40 | 42 | 43.5 |
| 43 | Brian Robinson Jr. | 45 | 42 | 38 | 49 | 43.5 |
| 44 | Tyjae Spears | 42 | 45 | 46 | 47 | 45 |
| 45 | George Holani | 43 | 44 | 45 | 48 | 45 |
| 46 | Ty Johnson | 49 | 50 | 48 | 43 | 47.5 |
| 47 | Kaleb Johnson | 47 | 47 | 51 | 45 | 47.5 |
| 48 | Samaje Perine | 48 | 48 | 55 | 44 | 48.75 |
| 49 | Justice Hill | 50 | 49 | 47 | 51 | 49.25 |
| 50 | Raheim Sanders | 54 | 51 | 49 | 50 | 51 |
| 51 | Kimani Vidal | 51 | 53 | 50 | 54 | 52 |
| 52 | Najee Harris | 53 | 54 | 53 | 53 | 53.25 |
| 53 | Chris Brooks | 55 | 55 | 52 | 52 | 53.5 |
| 54 | Isaiah Davis | 52 | 52 | 61 | 55 | 55 |
| 55 | Saquon Barkley | 56 | 56 | 60 | NR | 65 |
| 56 | Demond Claiborne | 59 | 60 | 57 | NR | 66 |
| 57 | Rachaad White | NR | 57 | 54 | NR | 74.25 |
| 58 | Sean Tucker | NR | 58 | 56 | NR | 75 |
| 59 | Tyler Badie | NR | 61 | 58 | NR | 76.25 |
| 60 | Kaytron Allen | 58 | 71 | NR | NR | 78.75 |
Series Navigation