Series Navigation
Week 5 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bijan Robinson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jonathan Taylor | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.75 |
| 4 | Kyren Williams | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Chase Brown | 3 | 6 | 7 | 5 | 5.25 |
| 6 | Derrick Henry | 4 | 4 | 3 | 11 | 5.5 |
| 7 | Christian McCaffrey | 7 | 7 | 9 | 6 | 7.25 |
| 8 | Jaylen Warren | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.75 |
| 9 | James Cook III | 9 | 8 | 6 | 14 | 9.25 |
| 10 | Ashton Jeanty | 11 | 10 | 12 | 12 | 11.25 |
| 11 | Javonte Williams | 13 | 11 | 11 | 10 | 11.25 |
| 12 | D’Andre Swift | 17 | 12 | 10 | 7 | 11.5 |
| 13 | Jeremiyah Love | 8 | 13 | 17 | 9 | 11.75 |
| 14 | Aaron Jones Sr. | 12 | 14 | 16 | 13 | 13.75 |
| 15 | Bhayshul Tuten | 16 | 15 | 13 | 15 | 14.75 |
| 16 | Quinshon Judkins | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 |
| 17 | Emanuel Wilson | 15 | 18 | 15 | 18 | 16.5 |
| 18 | Cam Skattebo | 20 | 17 | 19 | 17 | 18.25 |
| 19 | Braelon Allen | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 |
| 20 | Omarion Hampton | 14 | 20 | 22 | 21 | 19.25 |
| 21 | Bucky Irving | 22 | 21 | 21 | 19 | 20.75 |
| 22 | Rhamondre Stevenson | 21 | 23 | 20 | 22 | 21.5 |
| 23 | David Montgomery | 24 | 24 | 23 | 24 | 23.75 |
| 24 | RJ Harvey | 23 | 25 | 31 | 23 | 25.5 |
| 25 | Ollie Gordon II | 26 | 28 | 25 | 27 | 26.5 |
| 26 | J.K. Dobbins | 30 | 30 | 26 | 25 | 27.75 |
| 27 | Alvin Kamara | 28 | 27 | 29 | 30 | 28.5 |
| 28 | Tony Pollard | 37 | 26 | 27 | 26 | 29 |
| 29 | TreVeyon Henderson | 25 | 29 | 28 | 35 | 29.25 |
| 30 | Jacory Croskey-Merritt | 50 | 22 | 24 | 33 | 32.25 |
| 31 | Tyler Allgeier | 29 | 32 | 38 | 31 | 32.5 |
| 32 | Woody Marks | 32 | 31 | 30 | 37 | 32.5 |
| 33 | Keaton Mitchell | 31 | 34 | 37 | 29 | 32.75 |
| 34 | Blake Corum | 34 | 35 | 34 | 28 | 32.75 |
| 35 | MarShawn Lloyd | 35 | 36 | 33 | 39 | 35.75 |
| 36 | Chris Rodriguez Jr. | 38 | 37 | 32 | 38 | 36.25 |
| 37 | Mike Washington Jr. | 27 | 38 | 45 | 36 | 36.5 |
| 38 | Kaelon Black | 36 | 42 | 44 | 42 | 41 |
| 39 | Kendre Miller | 45 | 39 | 39 | 43 | 41.5 |
| 40 | Ty Johnson | 33 | 48 | 47 | 40 | 42 |
| 41 | Jaylen Wright | 40 | 40 | 43 | 46 | 42.25 |
| 42 | Brian Robinson Jr. | 47 | 41 | 36 | 48 | 43 |
| 43 | Kaleb Johnson | 48 | 45 | 35 | 44 | 43 |
| 44 | George Holani | 44 | 43 | 42 | 49 | 44.5 |
| 45 | Tyjae Spears | 42 | 44 | 48 | 47 | 45.25 |
| 46 | Samaje Perine | 49 | 46 | 54 | 41 | 47.5 |
| 47 | Raheim Sanders | 55 | 49 | 46 | 50 | 50 |
| 48 | Justice Hill | 51 | 47 | 50 | 53 | 50.25 |
| 49 | Kimani Vidal | 52 | 51 | 49 | 58 | 52.5 |
| 50 | Najee Harris | 54 | 52 | 52 | 54 | 53 |
| 51 | Kenny Gainwell | 46 | NR | 41 | 45 | 55 |
| 52 | Isaiah Davis | 53 | 50 | 60 | 59 | 55.5 |
| 53 | Rachaad White | NR | 53 | 55 | 32 | 57 |
| 54 | Demond Claiborne | 57 | 55 | 53 | NR | 63.25 |
| 55 | Rico Dowdle | NR | 60 | 58 | 60 | 66.5 |
| 56 | Sean Tucker | NR | NR | 56 | 52 | 73.5 |
| 57 | Tyler Badie | NR | 56 | 59 | NR | 75.25 |
| 58 | Nicholas Singleton | NR | 59 | 63 | NR | 77 |
| 59 | Ray Davis | NR | 61 | 65 | NR | 78 |
| 60 | Chris Brooks | NR | NR | NR | 57 | 87.75 |
Series Navigation