Series Navigation
Week 6 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.75 |
| 2 | Kenneth Walker III | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Jonathan Taylor | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.25 |
| 4 | Kyren Williams | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.25 |
| 5 | Christian McCaffrey | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Derrick Henry | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.25 |
| 7 | Javonte Williams | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | James Cook III | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Jaylen Warren | 8 | 10 | 12 | 9 | 9.75 |
| 10 | Ashton Jeanty | 9 | 13 | 9 | 14 | 11.25 |
| 11 | Chuba Hubbard | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| 12 | D’Andre Swift | 19 | 9 | 11 | 10 | 12.25 |
| 13 | Rhamondre Stevenson | 15 | 12 | 10 | 12 | 12.25 |
| 14 | Bucky Irving | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 |
| 15 | Emanuel Wilson | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| 16 | Cam Skattebo | 11 | 19 | 15 | 16 | 15.25 |
| 17 | Braelon Allen | 20 | 14 | 16 | 17 | 16.75 |
| 18 | Bhayshul Tuten | 17 | 17 | 19 | 18 | 17.75 |
| 19 | Tony Pollard | 18 | 20 | 18 | 19 | 18.75 |
| 20 | MarShawn Lloyd | 16 | 18 | 20 | 25 | 19.75 |
| 21 | Tyler Allgeier | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | Woody Marks | 26 | 23 | 21 | 20 | 22.5 |
| 23 | J.K. Dobbins | 28 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 24 | Dameon Pierce | 35 | 21 | 23 | 27 | 26.5 |
| 25 | Blake Corum | 21 | 25 | 31 | 32 | 27.25 |
| 26 | Alvin Kamara | 31 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 27 | RJ Harvey | 32 | 28 | 29 | 29 | 29.5 |
| 28 | Kendre Miller | 27 | 30 | 30 | 31 | 29.5 |
| 29 | Omarion Hampton | 39 | 29 | 25 | 26 | 29.75 |
| 30 | Keaton Mitchell | 24 | 32 | 32 | 35 | 30.75 |
| 31 | Brian Robinson Jr. | 29 | 31 | 34 | 33 | 31.75 |
| 32 | Rachaad White | 33 | 27 | 33 | 34 | 31.75 |
| 33 | Tyjae Spears | 36 | 33 | 35 | 39 | 35.75 |
| 34 | George Holani | 37 | 36 | 41 | 40 | 38.5 |
| 35 | Chris Rodriguez Jr. | 42 | 37 | 37 | 43 | 39.75 |
| 36 | Jacory Croskey-Merritt | 23 | NR | 26 | 23 | 40 |
| 37 | Quinshon Judkins | 25 | NR | 28 | 21 | 40.5 |
| 38 | Najee Harris | 43 | 34 | 43 | 55 | 43.75 |
| 39 | Kenny Gainwell | 30 | NR | 38 | 36 | 48 |
| 40 | Mike Washington Jr. | 34 | NR | 40 | 44 | 51.5 |
| 41 | Kimani Vidal | 38 | NR | 36 | 45 | 51.75 |
| 42 | Roschon Johnson | 44 | 35 | 45 | NR | 53 |
| 43 | Kaelon Black | 45 | NR | 44 | 38 | 53.75 |
| 44 | Rico Dowdle | 51 | NR | 39 | 37 | 53.75 |
| 45 | Ty Johnson | 41 | NR | 48 | 41 | 54.5 |
| 46 | Justice Hill | 46 | NR | 42 | 48 | 56 |
| 47 | Emmett Johnson | 48 | NR | 46 | 42 | 56 |
| 48 | Kaleb Johnson | 40 | NR | 50 | 47 | 56.25 |
| 49 | Seth McGowan | 54 | NR | 49 | 50 | 60.25 |
| 50 | Tyrone Tracy Jr. | 53 | NR | 54 | 51 | 61.5 |
| 51 | Jaleel McLaughlin | 56 | NR | 53 | 49 | 61.5 |
| 52 | Tyler Goodson | 52 | NR | 55 | 56 | 62.75 |
| 53 | Isaiah Davis | 50 | NR | 58 | 60 | 64 |
| 54 | Pierre Strong Jr. | 58 | NR | 59 | 52 | 64.25 |
| 55 | Corey Kiner | 59 | NR | 62 | 53 | 65.5 |
| 56 | Sean Tucker | 47 | NR | 51 | NR | 71 |
| 57 | LeQuint Allen Jr. | NR | 38 | 61 | NR | 71.25 |
| 58 | Ray Davis | 55 | NR | 52 | NR | 73.25 |
| 59 | Kyle Monangai | NR | NR | NR | 30 | 81 |
| 60 | Tyler Badie | NR | NR | 56 | NR | 87.5 |
Series Navigation