Series Navigation
Week 8 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Kenneth Walker III | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.25 |
| 3 | Bijan Robinson | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
| 4 | Derrick Henry | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 5 | Kyren Williams | 3 | 4 | 7 | 5 | 4.75 |
| 6 | Javonte Williams | 4 | 7 | 6 | 6 | 5.75 |
| 7 | James Cook III | 7 | 6 | 5 | 7 | 6.25 |
| 8 | Jonathan Taylor | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 9 | Chuba Hubbard | 12 | 9 | 8 | 8 | 9.25 |
| 10 | Josh Jacobs | 11 | 10 | 11 | 9 | 10.25 |
| 11 | Ashton Jeanty | 8 | 11 | 12 | 12 | 10.75 |
| 12 | Bhayshul Tuten | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | Bucky Irving | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 14 | Jaylen Warren | 16 | 12 | 10 | 15 | 13.25 |
| 15 | Rhamondre Stevenson | 14 | 17 | 16 | 16 | 15.75 |
| 16 | D’Andre Swift | 15 | 15 | 15 | 20 | 16.25 |
| 17 | Chase Brown | 19 | 16 | 17 | 17 | 17.25 |
| 18 | Breece Hall | 20 | 20 | 19 | 18 | 19.25 |
| 19 | Ollie Gordon II | 21 | 19 | 20 | 19 | 19.75 |
| 20 | Tony Pollard | 26 | 18 | 18 | 22 | 21 |
| 21 | Jordan Mason | 18 | 23 | 22 | 24 | 21.75 |
| 22 | Quinshon Judkins | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 23 | Blake Corum | 22 | 22 | 23 | 23 | 22.5 |
| 24 | Jeremiyah Love | 23 | 33 | 24 | 11 | 22.75 |
| 25 | Saquon Barkley | 17 | 26 | 26 | 25 | 23.5 |
| 26 | Rachaad White | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 |
| 27 | Jonah Coleman | 29 | 29 | 27 | 26 | 27.75 |
| 28 | Braelon Allen | 28 | 24 | 29 | 30 | 27.75 |
| 29 | Rico Dowdle | 24 | 27 | 30 | 31 | 28 |
| 30 | RJ Harvey | 32 | 31 | 28 | 28 | 29.75 |
| 31 | Omarion Hampton | 30 | 32 | 32 | 29 | 30.75 |
| 32 | Emanuel Wilson | 31 | 28 | 31 | 33 | 30.75 |
| 33 | Aaron Jones Sr. | 39 | 30 | 33 | 35 | 34.25 |
| 34 | Kenny Gainwell | 34 | 36 | 36 | 36 | 35.5 |
| 35 | J.K. Dobbins | 36 | 34 | 35 | 37 | 35.5 |
| 36 | Tyler Allgeier | 35 | 35 | 34 | 38 | 35.5 |
| 37 | Dameon Pierce | 33 | 45 | 42 | 32 | 38 |
| 38 | Samaje Perine | 37 | 37 | 39 | 40 | 38.25 |
| 39 | Mike Washington Jr. | 38 | 38 | 37 | 42 | 38.75 |
| 40 | Dylan Sampson | 41 | 39 | 38 | 39 | 39.25 |
| 41 | TreVeyon Henderson | 40 | 41 | 41 | 41 | 40.75 |
| 42 | Bam Knight | 42 | 40 | 40 | 43 | 41.25 |
| 43 | Roschon Johnson | 43 | 42 | 43 | 44 | 43 |
| 44 | Zach Charbonnet | 44 | 48 | 49 | 34 | 43.75 |
| 45 | Chris Rodriguez Jr. | 47 | 43 | 44 | 45 | 44.75 |
| 46 | Justice Hill | 46 | 46 | 47 | 46 | 46.25 |
| 47 | Keaton Mitchell | 48 | 47 | 48 | 47 | 47.5 |
| 48 | George Holani | 45 | 44 | 45 | 57 | 47.75 |
| 49 | Emmett Johnson | 50 | 49 | 53 | 48 | 50 |
| 50 | MarShawn Lloyd | 49 | 50 | 54 | 51 | 51 |
| 51 | Seth McGowan | 51 | 51 | 51 | 53 | 51.5 |
| 52 | Sean Tucker | 53 | 53 | 52 | 55 | 53.25 |
| 53 | Kimani Vidal | 52 | 52 | 56 | 54 | 53.5 |
| 54 | Tyler Goodson | 57 | 56 | 55 | 58 | 56.5 |
| 55 | Jaylen Wright | 54 | 55 | 62 | 56 | 56.75 |
| 56 | Corey Kiner | 55 | 57 | 57 | 59 | 57 |
| 57 | Isaiah Davis | 58 | 58 | 59 | 60 | 58.75 |
| 58 | Kyle Monangai | NR | 59 | 50 | 49 | 61.5 |
| 59 | Austin Ekeler | 56 | 54 | NR | 50 | 62 |
| 60 | Ty Johnson | 60 | NR | 61 | 52 | 65.25 |
Series Navigation