Series Navigation
Week 8 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |
| 2 | Kenneth Walker III | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.25 |
| 3 | Bijan Robinson | 6 | 1 | 1 | 3 | 2.75 |
| 4 | Kyren Williams | 3 | 4 | 7 | 4 | 4.5 |
| 5 | Derrick Henry | 5 | 5 | 4 | 7 | 5.25 |
| 6 | Javonte Williams | 4 | 7 | 6 | 5 | 5.5 |
| 7 | James Cook III | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | Jonathan Taylor | 8 | 8 | 9 | 10 | 8.75 |
| 9 | Chuba Hubbard | 12 | 9 | 8 | 9 | 9.5 |
| 10 | Josh Jacobs | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| 11 | Bhayshul Tuten | 10 | 13 | 13 | 11 | 11.75 |
| 12 | Ashton Jeanty | 13 | 11 | 12 | 15 | 12.75 |
| 13 | Jaylen Warren | 16 | 12 | 10 | 14 | 13 |
| 14 | Bucky Irving | 9 | 14 | 14 | 16 | 13.25 |
| 15 | Rhamondre Stevenson | 14 | 17 | 18 | 13 | 15.5 |
| 16 | D’Andre Swift | 15 | 15 | 15 | 20 | 16.25 |
| 17 | Chase Brown | 20 | 16 | 16 | 17 | 17.25 |
| 18 | Breece Hall | 17 | 20 | 20 | 18 | 18.75 |
| 19 | Ollie Gordon II | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| 20 | Tony Pollard | 27 | 18 | 19 | 21 | 21.25 |
| 21 | Jeremiyah Love | 18 | 32 | 25 | 12 | 21.75 |
| 22 | Saquon Barkley | 19 | 26 | 17 | 26 | 22 |
| 23 | Quinshon Judkins | 26 | 21 | 22 | 22 | 22.75 |
| 24 | Blake Corum | 23 | 22 | 24 | 24 | 23.25 |
| 25 | Jonah Coleman | 22 | 27 | 23 | 23 | 23.75 |
| 26 | Jordan Mason | 24 | 23 | 26 | 25 | 24.5 |
| 27 | Rachaad White | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 |
| 28 | Rico Dowdle | 25 | 28 | 31 | 30 | 28.5 |
| 29 | Omarion Hampton | 29 | 31 | 29 | 29 | 29.5 |
| 30 | Emanuel Wilson | 30 | 29 | 28 | 31 | 29.5 |
| 31 | Braelon Allen | 32 | 24 | 36 | 27 | 29.75 |
| 32 | J.K. Dobbins | 34 | 33 | 30 | 38 | 33.75 |
| 33 | Aaron Jones Sr. | 37 | 30 | 32 | 37 | 34 |
| 34 | Kenny Gainwell | 31 | 35 | 37 | 33 | 34 |
| 35 | Tyler Allgeier | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| 36 | TreVeyon Henderson | 38 | 40 | 33 | 36 | 36.75 |
| 37 | Mike Washington Jr. | 36 | 37 | 38 | 39 | 37.5 |
| 38 | Dylan Sampson | 39 | 38 | 40 | 34 | 37.75 |
| 39 | Samaje Perine | 35 | 36 | 39 | 42 | 38 |
| 40 | Zach Charbonnet | 41 | 46 | 35 | 32 | 38.5 |
| 41 | Chris Rodriguez Jr. | 44 | 42 | 42 | 43 | 42.75 |
| 42 | Justice Hill | 43 | 44 | 45 | 46 | 44.5 |
| 43 | Keaton Mitchell | 45 | 45 | 46 | 44 | 45 |
| 44 | George Holani | 42 | 43 | 44 | 53 | 45.5 |
| 45 | Bam Knight | 55 | 39 | 41 | 50 | 46.25 |
| 46 | Emmett Johnson | 46 | 47 | 47 | 47 | 46.75 |
| 47 | Roschon Johnson | 40 | 41 | 52 | 60 | 48.25 |
| 48 | Seth McGowan | 47 | 48 | 50 | 49 | 48.5 |
| 49 | Sean Tucker | 50 | 50 | 51 | 52 | 50.75 |
| 50 | Kimani Vidal | 48 | 49 | 55 | 51 | 50.75 |
| 51 | Jaylen Wright | 51 | 52 | 48 | 59 | 52.5 |
| 52 | Tyler Goodson | 54 | 53 | 53 | 55 | 53.75 |
| 53 | Corey Kiner | 52 | 54 | 56 | 56 | 54.5 |
| 54 | Kyle Monangai | NR | 56 | 49 | 41 | 58.5 |
| 55 | Austin Ekeler | 53 | 51 | NR | 48 | 60 |
| 56 | MarShawn Lloyd | 49 | NR | 54 | 54 | 61.25 |
| 57 | Ty Johnson | 58 | NR | 59 | 45 | 62.5 |
| 58 | Isaiah Davis | 56 | 55 | 57 | NR | 64 |
| 59 | Elijah Mitchell | NR | NR | 43 | 40 | 67.25 |
| 60 | Jeremy McNichols | NR | 57 | NR | 58 | 75.25 |
Series Navigation