Series Navigation
Week 9 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 |
| 2 | Kenneth Walker III | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 3 | Bijan Robinson | 4 | 1 | 2 | 4 | 2.75 |
| 4 | Javonte Williams | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 |
| 5 | James Cook III | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.5 |
| 6 | Chuba Hubbard | 8 | 9 | 6 | 6 | 7.25 |
| 7 | Kyren Williams | 9 | 4 | 11 | 8 | 8 |
| 8 | Josh Jacobs | 11 | 10 | 14 | 9 | 11 |
| 9 | Chase Brown | 7 | 15 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | Bhayshul Tuten | 10 | 12 | 13 | 11 | 11.5 |
| 11 | Bucky Irving | 13 | 13 | 8 | 13 | 11.75 |
| 12 | Jonathan Taylor | 14 | 8 | 10 | 17 | 12.25 |
| 13 | D’Andre Swift | 12 | 14 | 9 | 15 | 12.5 |
| 14 | Rhamondre Stevenson | 15 | 16 | 17 | 12 | 15 |
| 15 | Christian McCaffrey | 3 | 51 | 4 | 3 | 15.25 |
| 16 | Derrick Henry | 23 | 5 | 15 | 18 | 15.25 |
| 17 | Jonah Coleman | 16 | 25 | 16 | 14 | 17.75 |
| 18 | Ashton Jeanty | 18 | 11 | 22 | 20 | 17.75 |
| 19 | Quinshon Judkins | 19 | 19 | 23 | 16 | 19.25 |
| 20 | Ollie Gordon II | 22 | 17 | 18 | 23 | 20 |
| 21 | Saquon Barkley | 17 | 24 | 21 | 19 | 20.25 |
| 22 | Breece Hall | 24 | 18 | 24 | 25 | 22.75 |
| 23 | Braelon Allen | 25 | 22 | 25 | 21 | 23.25 |
| 24 | Rachaad White | 26 | 23 | 28 | 26 | 25.75 |
| 25 | Blake Corum | 27 | 20 | 27 | 29 | 25.75 |
| 26 | Aaron Jones Sr. | 21 | 27 | 33 | 27 | 27 |
| 27 | Tyler Allgeier | 36 | 30 | 19 | 31 | 29 |
| 28 | Cam Skattebo | 20 | 52 | 26 | 22 | 30 |
| 29 | Jordan Mason | 34 | 21 | 34 | 33 | 30.5 |
| 30 | Mike Washington Jr. | 32 | 33 | 29 | 30 | 31 |
| 31 | Woody Marks | 28 | 53 | 20 | 24 | 31.25 |
| 32 | Omarion Hampton | 29 | 28 | 32 | 36 | 31.25 |
| 33 | Zach Charbonnet | 31 | 42 | 31 | 34 | 34.5 |
| 34 | Kenny Gainwell | 33 | 31 | 37 | 40 | 35.25 |
| 35 | J.K. Dobbins | 37 | 29 | 39 | 39 | 36 |
| 36 | Alvin Kamara | 30 | 54 | 30 | 32 | 36.5 |
| 37 | Dylan Sampson | 41 | 34 | 36 | 35 | 36.5 |
| 38 | Jadarian Price | 38 | 55 | 35 | 28 | 39 |
| 39 | Chris Rodriguez Jr. | 44 | 38 | 38 | 41 | 40.25 |
| 40 | Samaje Perine | 43 | 32 | 43 | 43 | 40.25 |
| 41 | Emmett Johnson | 39 | 43 | 40 | 42 | 41 |
| 42 | Seth McGowan | 42 | 44 | 51 | 48 | 46.25 |
| 43 | Keaton Mitchell | 47 | 41 | 50 | 49 | 46.75 |
| 44 | Kimani Vidal | 49 | 45 | 49 | 46 | 47.25 |
| 45 | Justice Hill | 51 | 40 | 47 | 56 | 48.5 |
| 46 | TreVeyon Henderson | 54 | 36 | 54 | 53 | 49.25 |
| 47 | Devin Singletary | 35 | NR | 42 | 37 | 50.5 |
| 48 | Roschon Johnson | 53 | 37 | 58 | 57 | 51.25 |
| 49 | Corey Kiner | 56 | 50 | 52 | 52 | 52.5 |
| 50 | Austin Ekeler | 55 | 47 | 56 | 55 | 53.25 |
| 51 | Kyle Monangai | 40 | NR | 48 | 38 | 53.5 |
| 52 | Emanuel Wilson | 52 | 26 | NR | 50 | 54 |
| 53 | Kaelon Black | 45 | NR | 44 | 44 | 55.25 |
| 54 | Kendre Miller | 48 | NR | 45 | 45 | 56.5 |
| 55 | Elijah Mitchell | 46 | NR | 46 | 47 | 56.75 |
| 56 | Brian Robinson Jr. | 58 | NR | 53 | 51 | 62.5 |
| 57 | MarShawn Lloyd | 57 | NR | 57 | 54 | 64 |
| 58 | Ty Johnson | 59 | NR | 59 | 58 | 66 |
| 59 | Sione Vaki | 60 | NR | 60 | 60 | 67 |
| 60 | Bam Knight | NR | 35 | 55 | NR | 69 |
Series Navigation