Series Navigation
Week 9 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Drew | Steve | Blended Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 |
| 2 | Kenneth Walker III | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
| 3 | Bijan Robinson | 4 | 1 | 2 | 4 | 2.75 |
| 4 | Javonte Williams | 5 | 6 | 4 | 7 | 5.5 |
| 5 | James Cook III | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | Chuba Hubbard | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | Kyren Williams | 9 | 4 | 11 | 8 | 8 |
| 8 | Chase Brown | 7 | 15 | 12 | 9 | 10.75 |
| 9 | Jonathan Taylor | 14 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| 10 | Josh Jacobs | 11 | 10 | 13 | 11 | 11.25 |
| 11 | Bucky Irving | 13 | 12 | 8 | 15 | 12 |
| 12 | Bhayshul Tuten | 10 | 14 | 16 | 10 | 12.5 |
| 13 | D’Andre Swift | 12 | 13 | 9 | 18 | 13 |
| 14 | Rhamondre Stevenson | 15 | 16 | 15 | 13 | 14.75 |
| 15 | Christian McCaffrey | 3 | 49 | 5 | 3 | 15 |
| 16 | Derrick Henry | 22 | 7 | 14 | 17 | 15 |
| 17 | Jonah Coleman | 16 | 25 | 17 | 14 | 18 |
| 18 | Ashton Jeanty | 18 | 11 | 23 | 21 | 18.25 |
| 19 | Ollie Gordon II | 21 | 17 | 18 | 19 | 18.75 |
| 20 | Quinshon Judkins | 19 | 19 | 22 | 16 | 19 |
| 21 | Saquon Barkley | 17 | 24 | 20 | 20 | 20.25 |
| 22 | Breece Hall | 23 | 18 | 24 | 26 | 22.75 |
| 23 | Braelon Allen | 24 | 22 | 28 | 23 | 24.25 |
| 24 | Rachaad White | 25 | 23 | 26 | 28 | 25.5 |
| 25 | Blake Corum | 26 | 20 | 25 | 31 | 25.5 |
| 26 | Tyler Allgeier | 35 | 30 | 21 | 22 | 27 |
| 27 | Aaron Jones Sr. | 20 | 27 | 35 | 27 | 27.25 |
| 28 | Woody Marks | 27 | 51 | 19 | 24 | 30.25 |
| 29 | Jordan Mason | 33 | 21 | 33 | 37 | 31 |
| 30 | Mike Washington Jr. | 31 | 34 | 29 | 32 | 31.5 |
| 31 | Omarion Hampton | 28 | 28 | 34 | 36 | 31.5 |
| 32 | Zach Charbonnet | 30 | 39 | 31 | 33 | 33.25 |
| 33 | Kenny Gainwell | 32 | 31 | 37 | 39 | 34.75 |
| 34 | Devin Singletary | 34 | 54 | 30 | 25 | 35.75 |
| 35 | Dylan Sampson | 40 | 35 | 36 | 35 | 36.5 |
| 36 | Jadarian Price | 37 | 53 | 27 | 29 | 36.5 |
| 37 | Alvin Kamara | 29 | 52 | 32 | 34 | 36.75 |
| 38 | J.K. Dobbins | 36 | 29 | 39 | 48 | 38 |
| 39 | Chris Rodriguez Jr. | 43 | 33 | 38 | 43 | 39.25 |
| 40 | Emmett Johnson | 38 | 41 | 40 | 41 | 40 |
| 41 | Samaje Perine | 42 | 32 | 44 | 44 | 40.5 |
| 42 | Kendre Miller | 47 | 55 | 42 | 30 | 43.5 |
| 43 | Seth McGowan | 41 | 42 | 48 | 46 | 44.25 |
| 44 | Kimani Vidal | 48 | 43 | 46 | 42 | 44.75 |
| 45 | Keaton Mitchell | 46 | 38 | 50 | 47 | 45.25 |
| 46 | Justice Hill | 49 | 40 | 47 | 55 | 47.75 |
| 47 | Roschon Johnson | 51 | 36 | 53 | 54 | 48.5 |
| 48 | Austin Ekeler | 52 | 45 | 51 | 49 | 49.25 |
| 49 | Corey Kiner | 53 | 48 | 49 | 51 | 50.25 |
| 50 | Kyle Monangai | 39 | NR | 45 | 38 | 52.5 |
| 51 | Kaelon Black | 44 | NR | 41 | 40 | 53.25 |
| 52 | Elijah Mitchell | 45 | NR | 43 | 45 | 55.25 |
| 53 | Emanuel Wilson | 50 | 26 | 61 | NR | 56.25 |
| 54 | MarShawn Lloyd | 54 | NR | 52 | 53 | 61.75 |
| 55 | Ty Johnson | 55 | NR | 54 | 50 | 61.75 |
| 56 | Sean Tucker | NR | 44 | 58 | 59 | 62.25 |
| 57 | Tyler Goodson | NR | 47 | 57 | 58 | 62.5 |
| 58 | Sione Vaki | 56 | NR | 55 | 52 | 62.75 |
| 59 | George Holani | NR | 37 | NR | 56 | 69.75 |
| 60 | Jaylen Wright | NR | 46 | 56 | NR | 72 |
Series Navigation