Series Navigation
Week 1 WR Rankings
Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja’Marr Chase | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 |
2 | Justin Jefferson | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.25 |
3 | CeeDee Lamb | 9 | 2 | 1 | 2 | 3.5 |
4 | Nico Collins | 6 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
5 | Brian Thomas Jr. | 2 | 5 | 9 | 6 | 5.5 |
6 | Malik Nabers | 8 | 7 | 5 | 5 | 6.25 |
7 | Drake London | 4 | 9 | 6 | 7 | 6.5 |
8 | A.J. Brown | 3 | 6 | 10 | 11 | 7.5 |
9 | Puka Nacua | 11 | 8 | 8 | 10 | 9.25 |
10 | Amon-Ra St. Brown | 13 | 10 | 7 | 8 | 9.5 |
11 | Mike Evans | 7 | 11 | 11 | 9 | 9.5 |
12 | Ladd McConkey | 12 | 12 | 13 | 12 | 12.25 |
13 | Jaxon Smith-Njigba | 19 | 13 | 12 | 13 | 14.25 |
14 | Tee Higgins | 14 | 15 | 19 | 14 | 15.5 |
15 | Marvin Harrison Jr. | 10 | 23 | 15 | 17 | 16.25 |
16 | Davante Adams | 17 | 16 | 18 | 15 | 16.5 |
17 | Terry McLaurin | 15 | 18 | 17 | 19 | 17.25 |
18 | DJ Moore | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 |
19 | Xavier Worthy | 20 | 14 | 24 | 20 | 19.5 |
20 | Garrett Wilson | 26 | 22 | 16 | 18 | 20.5 |
21 | Tetairoa McMillan | 18 | 20 | 22 | 22 | 20.5 |
22 | DeVonta Smith | 25 | 17 | 23 | 24 | 22.25 |
23 | Tyreek Hill | 34 | 31 | 14 | 16 | 23.75 |
24 | Courtland Sutton | 24 | 25 | 21 | 25 | 23.75 |
25 | Jerry Jeudy | 30 | 21 | 26 | 23 | 25 |
26 | DK Metcalf | 23 | 24 | 25 | 29 | 25.25 |
27 | Zay Flowers | 21 | 27 | 30 | 27 | 26.25 |
28 | Jameson Williams | 22 | 26 | 29 | 35 | 28 |
29 | George Pickens | 27 | 28 | 27 | 31 | 28.25 |
30 | Jaylen Waddle | 29 | 29 | 28 | 28 | 28.5 |
31 | Emeka Egbuka | 28 | 38 | 39 | 26 | 32.75 |
32 | Calvin Ridley | 33 | 33 | 32 | 36 | 33.5 |
33 | Chris Olave | 39 | 36 | 31 | 30 | 34 |
34 | Rome Odunze | 35 | 34 | 38 | 33 | 35 |
35 | Deebo Samuel Sr. | 37 | 32 | 35 | 37 | 35.25 |
36 | Ricky Pearsall | 40 | 37 | 37 | 32 | 36.5 |
37 | Matthew Golden | 31 | 41 | 40 | 34 | 36.5 |
38 | Travis Hunter | 36 | 30 | 43 | 38 | 36.75 |
39 | Stefon Diggs | 43 | 35 | 36 | 39 | 38.25 |
40 | Jakobi Meyers | 44 | 43 | 33 | 40 | 40 |
41 | Jauan Jennings | 53 | 42 | 34 | 45 | 43.5 |
42 | Michael Pittman Jr. | 48 | 46 | 41 | 41 | 44 |
43 | Khalil Shakir | 49 | 45 | 42 | 42 | 44.5 |
44 | Josh Downs | 50 | 44 | 44 | 44 | 45.5 |
45 | Rashod Bateman | 42 | 47 | 49 | 52 | 47.5 |
46 | Rashid Shaheed | 41 | 50 | 53 | 48 | 48 |
47 | Cooper Kupp | 47 | 48 | 55 | 43 | 48.25 |
48 | Keon Coleman | 32 | 72 | 46 | 49 | 49.75 |
49 | Marvin Mims Jr. | 54 | 49 | 47 | 51 | 50.25 |
50 | Joshua Palmer | 45 | 53 | 56 | 56 | 52.5 |
51 | Marquise Brown | 52 | 57 | 48 | 54 | 52.75 |
52 | Cedric Tillman | 51 | 52 | 62 | 47 | 53 |
53 | Romeo Doubs | 57 | 51 | 52 | 53 | 53.25 |
54 | Jayden Higgins | 38 | 55 | 61 | 60 | 53.5 |
55 | DeMario Douglas | 65 | 39 | 58 | 58 | 55 |
56 | Adam Thielen | 59 | 54 | 54 | 55 | 55.5 |
57 | Xavier Legette | 61 | 59 | 50 | 57 | 56.75 |
58 | Keenan Allen | 62 | 40 | 66 | 66 | 58.5 |
59 | Darnell Mooney | 46 | NR | 51 | 50 | 59.75 |
60 | Alec Pierce | 58 | 61 | 63 | 64 | 61.5 |
61 | Wan’Dale Robinson | 73 | 56 | 59 | 59 | 61.75 |
62 | Jayden Reed | 66 | NR | 45 | 46 | 62.25 |
63 | Luther Burden III | 64 | 58 | 67 | 63 | 63 |
64 | DeAndre Hopkins | 67 | 67 | 64 | 67 | 66.25 |
65 | Darius Slayton | NR | 60 | 60 | 62 | 68.5 |
66 | Dontayvion Wicks | 63 | NR | 65 | 68 | 72 |
67 | Michael Wilson | NR | 63 | 68 | 71 | 73.5 |
68 | Quentin Johnston | 71 | 64 | NR | 70 | 74.25 |
69 | Isaac TeSlaa | 60 | NR | 73 | 74 | 74.75 |
70 | Calvin Austin III | NR | 68 | 72 | 75 | 76.75 |
71 | Jaylin Noel | 56 | NR | NR | 61 | 77.75 |
72 | Andrei Iosivas | NR | 65 | NR | 69 | 82 |
73 | Elic Ayomanor | NR | 69 | 70 | NR | 83.25 |
74 | Jalen Nailor | 69 | 70 | NR | NR | 83.25 |
75 | Kyle Williams | 70 | NR | 71 | NR | 83.75 |
Series Navigation