Series Navigation
Week 10 WR Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | 2 | 1 | 5 | 3 | 2.75 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Drake London | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.75 |
| 5 | Justin Jefferson | 1 | 6 | 3 | 5 | 3.75 |
| 6 | Emeka Egbuka | 11 | 7 | 6 | 7 | 7.75 |
| 7 | Davante Adams | 9 | 5 | 12 | 6 | 8 |
| 8 | Rome Odunze | 4 | 9 | 8 | 13 | 8.5 |
| 9 | Nico Collins | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| 10 | Courtland Sutton | 7 | 13 | 10 | 12 | 10.5 |
| 11 | Ladd McConkey | 8 | 12 | 14 | 10 | 11 |
| 12 | Jaylen Waddle | 16 | 8 | 11 | 9 | 11 |
| 13 | Zay Flowers | 15 | 10 | 15 | 11 | 12.75 |
| 14 | Garrett Wilson | 10 | 21 | 9 | 15 | 13.75 |
| 15 | A.J. Brown | 12 | 15 | 19 | 14 | 15 |
| 16 | Marvin Harrison Jr. | 13 | 17 | 17 | 19 | 16.5 |
| 17 | Michael Pittman Jr. | 23 | 14 | 13 | 16 | 16.5 |
| 18 | DeVonta Smith | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 19 | Deebo Samuel Sr. | 22 | 19 | 22 | 18 | 20.25 |
| 20 | Jordan Addison | 17 | 22 | 25 | 22 | 21.5 |
| 21 | DK Metcalf | 21 | 20 | 21 | 26 | 22 |
| 22 | DJ Moore | 18 | 28 | 24 | 23 | 23.25 |
| 23 | Stefon Diggs | 32 | 18 | 23 | 20 | 23.25 |
| 24 | Chris Olave | 31 | 25 | 18 | 21 | 23.75 |
| 25 | Quentin Johnston | 24 | 27 | 26 | 24 | 25.25 |
| 26 | Tetairoa McMillan | 35 | 23 | 20 | 25 | 25.75 |
| 27 | Wan’Dale Robinson | 20 | 30 | 29 | 28 | 26.75 |
| 28 | Jameson Williams | 26 | 26 | 35 | 27 | 28.5 |
| 29 | Keenan Allen | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| 30 | Romeo Doubs | 27 | 33 | 32 | 30 | 30.5 |
| 31 | Khalil Shakir | 29 | 34 | 34 | 32 | 32.25 |
| 32 | Parker Washington | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 33 | Jauan Jennings | 38 | 31 | 30 | 34 | 33.25 |
| 34 | Alec Pierce | 33 | 37 | 31 | 35 | 34 |
| 35 | Troy Franklin | 37 | 35 | 36 | 31 | 34.75 |
| 36 | Josh Downs | 25 | 40 | 38 | 39 | 35.5 |
| 37 | Christian Watson | 41 | 24 | 39 | 38 | 35.5 |
| 38 | Tez Johnson | 28 | 38 | 44 | 37 | 36.75 |
| 39 | Tre Tucker | 45 | 36 | 42 | 36 | 39.75 |
| 40 | Rashid Shaheed | 39 | 39 | 37 | 48 | 40.75 |
| 41 | Olamide Zaccheaus | 42 | 44 | 46 | 40 | 43 |
| 42 | Jakobi Meyers | 51 | 42 | 27 | 53 | 43.25 |
| 43 | Darnell Mooney | 36 | 47 | 47 | 44 | 43.5 |
| 44 | Darius Slayton | 53 | 41 | 40 | 42 | 44 |
| 45 | DeMario Douglas | 44 | 46 | 45 | 43 | 44.5 |
| 46 | Kendrick Bourne | 52 | 45 | 41 | 41 | 44.75 |
| 47 | Malik Washington | 49 | 48 | 48 | 45 | 47.5 |
| 48 | Jerry Jeudy | 56 | 52 | 43 | 46 | 49.25 |
| 49 | Rashod Bateman | 55 | 51 | 50 | 50 | 51.5 |
| 50 | Keon Coleman | 61 | 49 | 51 | 47 | 52 |
| 51 | Calvin Austin III | 54 | 50 | 49 | 56 | 52.25 |
| 52 | Jalen Coker | 48 | 55 | 55 | 58 | 54 |
| 53 | Christian Kirk | 60 | 53 | 52 | 57 | 55.5 |
| 54 | Matthew Golden | 58 | 58 | 58 | 52 | 56.5 |
| 55 | Michael Wilson | 62 | 54 | 54 | 62 | 58 |
| 56 | Luther Burden III | 40 | 59 | 62 | 74 | 58.75 |
| 57 | Xavier Legette | 65 | 56 | 56 | 63 | 60 |
| 58 | Mack Hollins | 66 | 57 | 57 | 64 | 61 |
| 59 | Jayden Higgins | 57 | 62 | 61 | 73 | 63.25 |
| 60 | Sterling Shepard | 68 | 65 | 63 | 68 | 66 |
| 61 | Tory Horton | 43 | 43 | NR | 65 | 71.75 |
| 62 | Cooper Kupp | 50 | NR | 64 | 54 | 76 |
| 63 | Cedric Tillman | NR | 66 | 53 | 49 | 76 |
| 64 | Dyami Brown | 69 | 64 | NR | 51 | 80 |
| 65 | DeAndre Hopkins | 67 | 60 | 60 | NR | 80.75 |
| 66 | Xavier Hutchinson | 63 | 63 | NR | 70 | 83 |
| 67 | Jaylin Noel | 64 | 61 | NR | 75 | 84 |
| 68 | Chris Moore | NR | 70 | 66 | 67 | 84.75 |
| 69 | Pat Bryant | NR | 69 | 68 | 69 | 85.5 |
| 70 | Jaylin Lane | NR | NR | 59 | 71 | 103 |
| 71 | Nick Westbrook-Ikhine | NR | 68 | 65 | NR | 103.75 |
| 72 | Kameron Johnson | 46 | NR | NR | NR | 121 |
| 73 | Tyler Lockett | 47 | NR | NR | NR | 121.25 |
| 74 | Isaac TeSlaa | 59 | NR | NR | NR | 124.25 |
| 75 | Ray-Ray McCloud III | NR | NR | NR | 60 | 124.5 |
Series Navigation