Series Navigation
Week 6 WR Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 |
| 4 | Drake London | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 5 | Emeka Egbuka | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Rome Odunze | 4 | 7 | 7 | 7 | 6.25 |
| 7 | Davante Adams | 8 | 6 | 12 | 8 | 8.5 |
| 8 | George Pickens | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Deebo Samuel Sr. | 7 | 9 | 14 | 10 | 10 |
| 10 | Garrett Wilson | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 |
| 11 | Tetairoa McMillan | 12 | 12 | 11 | 11 | 11.5 |
| 12 | Xavier Worthy | 16 | 11 | 10 | 15 | 13 |
| 13 | Courtland Sutton | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 14 | Ja’Marr Chase | 22 | 21 | 6 | 6 | 13.75 |
| 15 | Marvin Harrison Jr. | 11 | 20 | 16 | 17 | 16 |
| 16 | Jaylen Waddle | 17 | 14 | 15 | 18 | 16 |
| 17 | Michael Pittman Jr. | 18 | 15 | 20 | 14 | 16.75 |
| 18 | A.J. Brown | 15 | 16 | 17 | 22 | 17.5 |
| 19 | Stefon Diggs | 21 | 17 | 18 | 20 | 19 |
| 20 | Keenan Allen | 20 | 19 | 26 | 19 | 21 |
| 21 | Quentin Johnston | 13 | 35 | 21 | 16 | 21.25 |
| 22 | Ladd McConkey | 25 | 18 | 22 | 24 | 22.25 |
| 23 | DK Metcalf | 31 | 22 | 19 | 21 | 23.25 |
| 24 | Chris Olave | 19 | 24 | 24 | 26 | 23.25 |
| 25 | Brian Thomas Jr. | 27 | 23 | 23 | 25 | 24.5 |
| 26 | DeVonta Smith | 26 | 25 | 28 | 23 | 25.5 |
| 27 | Zay Flowers | 23 | 27 | 29 | 27 | 26.5 |
| 28 | DJ Moore | 24 | 28 | 27 | 28 | 26.75 |
| 29 | Jakobi Meyers | 29 | 26 | 25 | 32 | 28 |
| 30 | Calvin Ridley | 32 | 29 | 30 | 30 | 30.25 |
| 31 | Khalil Shakir | 33 | 30 | 32 | 29 | 31 |
| 32 | Tee Higgins | 37 | 31 | 31 | 33 | 33 |
| 33 | Romeo Doubs | 34 | 32 | 33 | 34 | 33.25 |
| 34 | Jameson Williams | 36 | 33 | 36 | 36 | 35.25 |
| 35 | Matthew Golden | 40 | 34 | 37 | 37 | 37 |
| 36 | Wan’Dale Robinson | 41 | 36 | 34 | 38 | 37.25 |
| 37 | Keon Coleman | 38 | 38 | 39 | 39 | 38.5 |
| 38 | Rashid Shaheed | 45 | 37 | 38 | 35 | 38.75 |
| 39 | Tre Tucker | 39 | 39 | 43 | 40 | 40.25 |
| 40 | Darnell Mooney | 44 | 40 | 41 | 42 | 41.75 |
| 41 | Kendrick Bourne | 28 | 46 | 50 | 46 | 42.5 |
| 42 | Troy Franklin | 35 | 44 | 45 | 48 | 43 |
| 43 | Cooper Kupp | 43 | 41 | 48 | 44 | 44 |
| 44 | Jerry Jeudy | 55 | 42 | 40 | 41 | 44.5 |
| 45 | Elic Ayomanor | 48 | 45 | 42 | 45 | 45 |
| 46 | Marquise Brown | 49 | 47 | 49 | 43 | 47 |
| 47 | Josh Downs | 50 | 43 | 47 | 49 | 47.25 |
| 48 | Jauan Jennings | 42 | 54 | 51 | 47 | 48.5 |
| 49 | Travis Hunter | 51 | 48 | 46 | 52 | 49.25 |
| 50 | Terry McLaurin | 30 | 66 | 74 | 31 | 50.25 |
| 51 | Isaiah Bond | 53 | 50 | 44 | 57 | 51 |
| 52 | Dontayvion Wicks | 52 | 49 | 53 | 53 | 51.75 |
| 53 | Malik Washington | 54 | 57 | 54 | 59 | 56 |
| 54 | Kayshon Boutte | 62 | 52 | 56 | 55 | 56.25 |
| 55 | Tory Horton | 58 | 53 | 58 | 56 | 56.25 |
| 56 | Marvin Mims Jr. | 66 | 51 | 55 | 54 | 56.5 |
| 57 | Luther Burden III | 47 | 65 | 59 | 64 | 58.75 |
| 58 | Xavier Legette | 61 | 63 | 62 | 50 | 59 |
| 59 | Rashod Bateman | 59 | 59 | 64 | 60 | 60.5 |
| 60 | Sterling Shepard | 46 | 67 | 69 | 63 | 61.25 |
| 61 | Luke McCaffrey | 60 | 64 | 67 | 61 | 63 |
| 62 | Ryan Flournoy | 73 | 62 | 68 | 62 | 66.25 |
| 63 | Joshua Palmer | 65 | 68 | 70 | 67 | 67.5 |
| 64 | Demarcus Robinson | NR | 55 | 60 | 58 | 72.75 |
| 65 | Tyquan Thornton | NR | 56 | 66 | 51 | 72.75 |
| 66 | Jalen Tolbert | 57 | 61 | 65 | NR | 75.25 |
| 67 | JuJu Smith-Schuster | NR | 58 | 63 | 65 | 76 |
| 68 | Dyami Brown | 63 | 70 | NR | 66 | 79.25 |
| 69 | Parker Washington | NR | 71 | 61 | 68 | 79.5 |
| 70 | DeAndre Hopkins | 67 | 73 | 73 | NR | 82.75 |
| 71 | Jaylin Lane | NR | 74 | 72 | 69 | 83.25 |
| 72 | Ricky Pearsall | NR | 69 | 57 | NR | 93 |
| 73 | Jalen Coker | 56 | NR | NR | 71 | 93.25 |
| 74 | Michael Wilson | 64 | 72 | NR | NR | 95.5 |
| 75 | Olamide Zaccheaus | 70 | NR | NR | 70 | 96.5 |
Series Navigation