Series Navigation
Top-300 Overall Rankings
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | RB |
| 2 | Christian McCaffrey | RB |
| 3 | Justin Jefferson | WR |
| 4 | Najee Harris | RB |
| 5 | Ja’Marr Chase | WR |
| 6 | D’Andre Swift | RB |
| 7 | Javonte Williams | RB |
| 8 | A.J. Brown | WR |
| 9 | Austin Ekeler | RB |
| 10 | Cooper Kupp | WR |
| 11 | Antonio Gibson | RB |
| 12 | Davante Adams | WR |
| 13 | Cam Akers | RB |
| 14 | Kyle Pitts | TE |
| 15 | Tyreek Hill | WR |
| 16 | Alvin Kamara | RB |
| 17 | CeeDee Lamb | WR |
| 18 | Dalvin Cook | RB |
| 19 | D.K. Metcalf | WR |
| 20 | Saquon Barkley | RB |
| 21 | Nick Chubb | RB |
| 22 | Deebo Samuel | WR |
| 23 | Mark Andrews | TE |
| 24 | Derrick Henry | RB |
| 25 | Stefon Diggs | WR |
| 26 | Joe Mixon | RB |
| 27 | Tee Higgins | WR |
| 28 | Elijah Mitchell | RB |
| 29 | D.J. Moore | WR |
| 30 | Aaron Jones | RB |
| 31 | Jaylen Waddle | WR |
| 32 | Josh Jacobs | RB |
| 33 | George Kittle | TE |
| 34 | Terry McLaurin | WR |
| 35 | David Montgomery | RB |
| 36 | Josh Allen | QB |
| 37 | Travis Etienne | RB |
| 38 | Calvin Ridley | WR |
| 39 | J.K. Dobbins | RB |
| 40 | Diontae Johnson | WR |
| 41 | Michael Carter | RB |
| 42 | Patrick Mahomes | QB |
| 43 | Travis Kelce | TE |
| 44 | Michael Pittman Jr. | WR |
| 45 | Devin Singletary | RB |
| 46 | Elijah Moore | WR |
| 47 | Leonard Fournette | RB |
| 48 | Chris Godwin | WR |
| 49 | Miles Sanders | RB |
| 50 | Kyler Murray | QB |
| 51 | Rashaad Penny | RB |
| 52 | DeAndre Hopkins | WR |
| 53 | Darren Waller | TE |
| 54 | Ezekiel Elliott | RB |
| 55 | Keenan Allen | WR |
| 56 | Justin Herbert | QB |
| 57 | Damien Harris | RB |
| 58 | Michael Thomas | WR |
| 59 | Kareem Hunt | RB |
| 60 | Jerry Jeudy | WR |
| 61 | A.J. Dillon | RB |
| 62 | Devonta Smith | WR |
| 63 | Lamar Jackson | QB |
| 64 | Clyde Edwards-Helaire | RB |
| 65 | Dallas Goedert | TE |
| 66 | Marquise Brown | WR |
| 67 | Tony Pollard | RB |
| 68 | Chase Edmonds | RB |
| 69 | Amari Cooper | WR |
| 70 | Joe Burrow | QB |
| 71 | Rhamondre Stevenson | RB |
| 72 | Tyler Lockett | WR |
| 73 | James Conner | RB |
| 74 | Mike Evans | WR |
| 75 | T.J. Hockenson | TE |
| 76 | James Robinson | RB |
| 77 | Amon-Ra St. Brown | WR |
| 78 | Trey Lance | QB |
| 79 | Cordarrelle Patterson | RB |
| 80 | Darnell Mooney | WR |
| 81 | Chris Carson | RB |
| 82 | Melvin Gordon III | RB |
| 83 | Brandon Aiyuk | WR |
| 84 | Dak Prescott | QB |
| 85 | Noah Fant | TE |
| 86 | Ronald Jones | RB |
| 87 | Rashod Bateman | WR |
| 88 | Khalil Herbert | RB |
| 89 | Chase Claypool | WR |
| 90 | Alexander Mattison | RB |
| 91 | KaDarius Toney | WR |
| 92 | Justin Fields | QB |
| 93 | Sony Michel | RB |
| 94 | Brandin Cooks | WR |
| 95 | Darrell Henderson | RB |
| 96 | Pat Freiermuth | TE |
| 97 | Hunter Renfrow | WR |
| 98 | Myles Gaskin | RB |
| 99 | Russell Wilson | QB |
| 100 | Kenneth Gainwell | RB |
| 101 | Mike Williams | WR |
| 102 | Justin Jackson | RB |
| 103 | Courtland Sutton | WR |
| 104 | D’Onta Foreman | RB |
| 105 | Allen Robinson II | WR |
| 106 | Deshaun Watson | QB |
| 107 | Dawson Knox | TE |
| 108 | Gus Edwards | RB |
| 109 | Juju Smith-Schuster | WR |
| 110 | Darrel Williams | RB |
| 111 | Odell Beckham Jr. | WR |
| 112 | Raheem Mostert | RB |
| 113 | Trevor Lawrence | QB |
| 114 | Kenyan Drake | RB |
| 115 | Gabriel Davis | WR |
| 116 | Jamaal Williams | RB |
| 117 | Dalton Schultz | TE |
| 118 | Robert Woods | WR |
| 119 | Trey Sermon | RB |
| 120 | Kenny Golladay | WR |
| 121 | Jalen Hurts | QB |
| 122 | Zack Moss | RB |
| 123 | Rondale Moore | WR |
| 124 | Chuba Hubbard | RB |
| 125 | Christian Kirk | WR |
| 126 | Ke’Shawn Vaughn | RB |
| 127 | Mike Gesicki | TE |
| 128 | Matthew Stafford | QB |
| 129 | Julio Jones | WR |
| 130 | Jaret Patterson | RB |
| 131 | Chris Evans | RB |
| 132 | Jakobi Meyers | WR |
| 133 | D’Ernest Johnson | RB |
| 134 | Adam Thielen | WR |
| 135 | Aaron Rodgers | QB |
| 136 | Nyheim Hines | RB |
| 137 | Corey Davis | WR |
| 138 | Cole Kmet | TE |
| 139 | James White | RB |
| 140 | Michael Gallup | WR |
| 141 | J.D. McKissic | RB |
| 142 | Mac Jones | QB |
| 143 | Will Fuller V | WR |
| 144 | Boston Scott | RB |
| 145 | Jeff Wilson Jr. | RB |
| 146 | Curtis Samuel | WR |
| 147 | Duke Johnson Jr | RB |
| 148 | Josh Palmer | WR |
| 149 | Hunter Henry | TE |
| 150 | Derek Carr | QB |
| 151 | De’Vonta Freeman | RB |
| 152 | D.J. Chark Jr. | WR |
| 153 | Mike Davis | RB |
| 154 | Laviska Shenault Jr. | WR |
| 155 | Tarik Cohen | RB |
| 156 | Ryan Tannehill | QB |
| 157 | Russell Gage | WR |
| 158 | Phillip Lindsay | RB |
| 159 | Tyler Higbee | TE |
| 160 | Tyler Boyd | WR |
| 161 | Jerick McKinnon | RB |
| 162 | Devante Parker | WR |
| 163 | Daniel Jones | QB |
| 164 | Rex Burkhead | RB |
| 165 | Jarvis Landry | WR |
| 166 | Latavius Murray | RB |
| 167 | Sterling Shepard | WR |
| 168 | Samaje Perine | RB |
| 169 | Logan Thomas | TE |
| 170 | Zach Wilson | QB |
| 171 | Van Jefferson | WR |
| 172 | Derrick Gore | RB |
| 173 | Donovan Peoples-Jones | WR |
| 174 | Jermar Jefferson | RB |
| 175 | Eno Benjamin | RB |
| 176 | Marvin Jones Jr. | WR |
| 177 | Tua Tagovailoa | QB |
| 178 | Demetric Felton | RB |
| 179 | Marquez Callaway | WR |
| 180 | Zach Ertz | TE |
| 181 | Kene Nwangwu | RB |
| 182 | Robby Anderson | WR |
| 183 | David Johnson | RB |
| 184 | Kirk Cousins | QB |
| 185 | Tim Patrick | WR |
| 186 | Ty Johnson | RB |
| 187 | Nico Collins | WR |
| 188 | Marlon Mack | RB |
| 189 | Rob Gronkowski | TE |
| 190 | Terrace Marshall Jr. | WR |
| 191 | Tevin Coleman | RB |
| 192 | Carson Wentz | QB |
| 193 | Devontae Booker | RB |
| 194 | Dyami Brown | WR |
| 195 | Mark Ingram II | RB |
| 196 | Isaiah McKenzie | WR |
| 197 | Mike Boone | RB |
| 198 | Baker Mayfield | QB |
| 199 | Mecole Hardman | WR |
| 200 | DeeJay Dallas | RB |
| 201 | David Njoku | TE |
| 202 | Marquez Valdes-Scantling | WR |
| 203 | Craig Reynolds | RB |
| 204 | Kendrick Bourne | WR |
| 205 | Matt Breida | RB |
| 206 | Matt Ryan | QB |
| 207 | Damien Williams | RB |
| 208 | Antonio Brown | WR |
| 209 | Wayne Gallman | RB |
| 210 | Cole Beasley | WR |
| 211 | Brevin Jordan | TE |
| 212 | Joshua Kelley | RB |
| 213 | Jameis Winston | QB |
| 214 | Deonte Harris | WR |
| 215 | Salvon Ahmed | RB |
| 216 | Braxton Berrios | WR |
| 217 | JaMycal Hasty | RB |
| 218 | Quez Watkins | WR |
| 219 | Kylin Hill | RB |
| 220 | Jared Goff | QB |
| 221 | K.J Osborn | WR |
| 222 | Le’Veon Bell | RB |
| 223 | Adam Trautman | TE |
| 224 | Giovani Bernard | RB |
| 225 | Bryan Edwards | WR |
| 226 | Darrynton Evans | RB |
| 227 | Jimmy Garoppolo | QB |
| 228 | Darius Slayton | WR |
| 229 | Royce Freeman | RB |
| 230 | Jamison Crowder | WR |
| 231 | Ty’Son Williams | RB |
| 232 | Gerald Everett | TE |
| 233 | Cedrick Wilson | WR |
| 234 | Tony Jones Jr. | RB |
| 235 | Jordan Love | QB |
| 236 | Zay Jones | WR |
| 237 | Larry Rountree | RB |
| 238 | Allen Lazard | WR |
| 239 | Anthony McFarland Jr. | RB |
| 240 | Carlos Hyde | RB |
| 241 | Byron Pringle | WR |
| 242 | Davis Mills | QB |
| 243 | Irv Smith Jr. | TE |
| 244 | Malcolm Brown | RB |
| 245 | Nelson Agholor | WR |
| 246 | A.J. Green | WR |
| 247 | Taysom Hill | QB |
| 248 | Emmanuel Sanders | WR |
| 249 | Benny Snell Jr. | RB |
| 250 | Sammy Watkins | WR |
| 251 | Dan Arnold | TE |
| 252 | Parris Campbell | WR |
| 253 | Marcus Mariota | QB |
| 254 | Tre’Quan Smith | WR |
| 255 | K.J. Hamler | WR |
| 256 | Sam Darnold | QB |
| 257 | Quintez Cephus | WR |
| 258 | Evan Engram | TE |
| 259 | Denzel Mims | WR |
| 260 | Jalen Reagor | WR |
| 261 | Mason Rudolph | QB |
| 262 | Tyler Johnson | WR |
| 263 | Jonnu Smith | TE |
| 264 | Laquon Treadwell | WR |
| 265 | Tyler Huntley | QB |
| 266 | D’Wayne Eskridge | WR |
| 267 | Ihmir Smith-Marsette | WR |
| 268 | Josh Reynolds | WR |
| 269 | Taylor Heinicke | QB |
| 270 | Austin Hooper | TE |
| 271 | Anthony Schwartz | WR |
| 272 | Tylan Wallace | WR |
| 273 | Teddy Bridgewater | QB |
| 274 | Amari Rodgers | WR |
| 275 | Tutu Atwell | WR |
| 276 | Tyler Conklin | TE |
| 277 | Jaelon Darden | WR |
| 278 | Kyle Trask | QB |
| 279 | Scotty Miller | WR |
| 280 | Mitchell Trubisky | QB |
| 281 | Robert Tonyan | TE |
| 282 | James Washington | WR |
| 283 | Breshad Perriman | WR |
| 284 | T.Y. Hilton | WR |
| 285 | Gardner Minshew | QB |
| 286 | Tyron Johnson | WR |
| 287 | Blake Jarwin | TE |
| 288 | Michael Strachan | WR |
| 289 | Drew Lock | QB |
| 290 | Devin Duvernay | WR |
| 291 | Tyrell Williams | WR |
| 292 | Randall Cobb | WR |
| 293 | Kellen Mond | QB |
| 294 | O.J. Howard | TE |
| 295 | Anthony Miller | WR |
| 296 | Preston Williams | WR |
| 297 | Sam Ehlinger | QB |
| 298 | Auden Tate | WR |
| 299 | Simi Fehoko | WR |
| 300 | Tommy Tremble | TE |
Series Navigation