Series Navigation
Ryan Heath’s WR Rankings
Green=Strong Starter, Yellow=Solid Starter, Red=Look for Better Options
WR Rankings
| Rank | Name | Team | Opp | Kickoff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davante Adams | LV | vs LAC | Sun 4:25pm ET |
| 2 | Stefon Diggs | BUF | @ NE | Thu 8:15pm ET |
| 3 | Justin Jefferson | MIN | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 4 | Tyreek Hill | MIA | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 5 | A.J. Brown | PHI | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs JAC | Sun 1:00pm ET |
| 7 | Ja’Marr Chase | CIN | vs KC | Sun 4:25pm ET |
| 8 | CeeDee Lamb | DAL | vs IND | Sun 8:20pm ET |
| 9 | DK Metcalf | SEA | @ LAR | Sun 4:05pm ET |
| 10 | Christian Kirk | JAC | @ DET | Sun 1:00pm ET |
| 11 | Jaylen Waddle | MIA | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 12 | Chris Olave | NO | @ TB | Mon 8:15pm ET |
| 13 | Tee Higgins | CIN | vs KC | Sun 4:25pm ET |
| 14 | Keenan Allen | LAC | @ LV | Sun 4:25pm ET |
| 15 | Amari Cooper | CLE | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 16 | Chris Godwin | TB | vs NO | Mon 8:15pm ET |
| 17 | Mike Evans | TB | vs NO | Mon 8:15pm ET |
| 18 | Tyler Lockett | SEA | @ LAR | Sun 4:05pm ET |
| 19 | Garrett Wilson | NYJ | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| 20 | Deebo Samuel | SF | vs MIA | Sun 4:05pm ET |
| 21 | Michael Pittman Jr. | IND | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 22 | Terry McLaurin | WAS | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 23 | Brandon Aiyuk | SF | vs MIA | Sun 4:05pm ET |
| 24 | DeVonta Smith | PHI | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| 25 | Joshua Palmer | LAC | @ LV | Sun 4:25pm ET |
| 26 | Christian Watson | GB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 27 | Courtland Sutton | DEN | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| 28 | JuJu Smith-Schuster | KC | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
| 29 | Jakobi Meyers | NE | vs BUF | Thu 8:15pm ET |
| 30 | George Pickens | PIT | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| 31 | Zay Jones | JAC | @ DET | Sun 1:00pm ET |
| 32 | Allen Lazard | GB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 33 | Darius Slayton | NYG | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 34 | Adam Thielen | MIN | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 35 | Gabe Davis | BUF | @ NE | Thu 8:15pm ET |
| 36 | Treylon Burks | TEN | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 37 | Diontae Johnson | PIT | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| 38 | Donovan Peoples-Jones | CLE | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 39 | Drake London | ATL | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| 40 | Tyler Boyd | CIN | vs KC | Sun 4:25pm ET |
| 41 | Parris Campbell | IND | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 42 | Van Jefferson | LAR | vs SEA | Sun 4:05pm ET |
| 43 | Mack Hollins | LV | vs LAC | Sun 4:25pm ET |
| 44 | Brandin Cooks | HOU | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 45 | Nico Collins | HOU | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 46 | Michael Gallup | DAL | vs IND | Sun 8:20pm ET |
| 47 | Curtis Samuel | WAS | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 48 | DeAndre Carter | LAC | @ LV | Sun 4:25pm ET |
| 49 | Isaiah McKenzie | BUF | @ NE | Thu 8:15pm ET |
| 50 | Marquez Valdes-Scantling | KC | @ CIN | Sun 4:25pm ET |
| 51 | Chase Claypool | CHI | vs GB | Sun 1:00pm ET |
| 52 | Jarvis Landry | NO | @ TB | Mon 8:15pm ET |
| 53 | Julio Jones | TB | vs NO | Mon 8:15pm ET |
| 54 | Olamide Zaccheaus | ATL | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| 55 | Robert Woods | TEN | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 56 | Elijah Moore | NYJ | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| 57 | Jahan Dotson | WAS | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 58 | Devin Duvernay | BAL | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 59 | Alec Pierce | IND | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 60 | Demarcus Robinson | BAL | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
Showing 1 to 60 of 60 entries
Series Navigation
Great insights on the QB rankings for Week 13! I appreciate the analysis on the matchups and how injuries are impacting players this week. It definitely helps in making lineup decisions. Keep up the good work!
Great insights as always! I love how you broke down the matchups for each QB this week. Can’t wait to see how my lineup performs based on your recommendations!