Series Navigation
The List: Week 14
Rank | Name | Team | Position | Opponent |
---|---|---|---|---|
1 | Saquon Barkley | PHI | RB | vs CAR |
2 | Alvin Kamara | NO | RB | @ NYG |
3 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | @ DAL |
4 | Chase Brown | CIN | RB | @ DAL |
5 | De’Von Achane | MIA | RB | vs NYJ |
6 | Bijan Robinson | ATL | RB | @ MIN |
7 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | vs GB |
8 | Kyren Williams | LAR | RB | vs BUF |
9 | James Cook | BUF | RB | @ LAR |
10 | Puka Nacua | LAR | WR | vs BUF |
11 | A.J. Brown | PHI | WR | vs CAR |
12 | Bucky Irving | TB | RB | vs LV |
13 | Drake London | ATL | WR | @ MIN |
14 | Josh Jacobs | GB | RB | @ DET |
15 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | vs GB |
16 | Justin Jefferson | MIN | WR | vs ATL |
17 | Cooper Kupp | LAR | WR | vs BUF |
18 | Kenneth Walker III | SEA | RB | @ ARI |
19 | Tee Higgins | CIN | WR | @ DAL |
20 | Brock Bowers | LV | TE | @ TB |
21 | Tony Pollard | TEN | RB | vs JAC |
22 | David Montgomery | DET | RB | vs GB |
23 | Mike Evans | TB | WR | vs LV |
24 | James Conner | ARI | RB | vs SEA |
25 | George Pickens | PIT | WR | vs CLE |
26 | Tyreek Hill | MIA | WR | vs NYJ |
27 | Rico Dowdle | DAL | RB | vs CIN |
28 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | @ ARI |
29 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | vs NO |
30 | Trey McBride | ARI | TE | vs SEA |
31 | CeeDee Lamb | DAL | WR | vs CIN |
32 | Jakobi Meyers | LV | WR | @ TB |
33 | Malik Nabers | NYG | WR | vs NO |
34 | Calvin Ridley | TEN | WR | vs JAC |
35 | Najee Harris | PIT | RB | vs CLE |
36 | Ladd McConkey | LAC | WR | @ KC |
37 | DJ Moore | CHI | WR | @ SF |
38 | George Kittle | SF | TE | vs CHI |
39 | D’Andre Swift | CHI | RB | @ SF |
40 | Davante Adams | NYJ | WR | @ MIA |
41 | Jauan Jennings | SF | WR | vs CHI |
42 | Travis Kelce | KC | TE | vs LAC |
43 | Jayden Reed | GB | WR | @ DET |
44 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | vs SEA |
45 | Isaac Guerendo | SF | RB | vs CHI |
46 | Garrett Wilson | NYJ | WR | @ MIA |
47 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | vs ATL |
48 | DK Metcalf | SEA | WR | @ ARI |
49 | Chuba Hubbard | CAR | RB | @ PHI |
50 | Rachaad White | TB | RB | vs LV |
51 | Isiah Pacheco | KC | RB | vs LAC |
52 | Khalil Shakir | BUF | WR | @ LAR |
53 | Keenan Allen | CHI | WR | @ SF |
54 | Jerry Jeudy | CLE | WR | @ PIT |
55 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | @ TEN |
56 | Jameson Williams | DET | WR | vs GB |
57 | Nick Chubb | CLE | RB | @ PIT |
58 | David Njoku | CLE | TE | @ PIT |
59 | DeAndre Hopkins | KC | WR | vs LAC |
60 | Jordan Addison | MIN | WR | vs ATL |
61 | Jaylen Warren | PIT | RB | vs CLE |
62 | Braelon Allen | NYJ | RB | @ MIA |
63 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | vs CHI |
64 | Cade Otton | TB | TE | vs LV |
65 | Jaylen Waddle | MIA | WR | vs NYJ |
66 | Jonnu Smith | MIA | TE | vs NYJ |
67 | Darnell Mooney | ATL | WR | @ MIN |
68 | Sam LaPorta | DET | TE | vs GB |
69 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | vs JAC |
70 | DeVonta Smith | PHI | WR | vs CAR |
71 | T.J. Hockenson | MIN | TE | vs ATL |
72 | Elijah Moore | CLE | WR | @ PIT |
73 | Amari Cooper | BUF | WR | @ LAR |
74 | Marquez Valdes-Scantling | NO | WR | @ NYG |
75 | Tank Bigsby | JAC | RB | @ TEN |
76 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | @ TEN |
77 | Evan Engram | JAC | TE | @ TEN |
78 | Xavier Legette | CAR | WR | @ PHI |
79 | Adam Thielen | CAR | WR | @ PHI |
80 | Christian Watson | GB | WR | @ DET |
81 | Rome Odunze | CHI | WR | @ SF |
82 | Parker Washington | JAC | WR | @ TEN |
83 | Gus Edwards | LAC | RB | @ KC |
84 | Will Dissly | LAC | TE | @ KC |
85 | Xavier Worthy | KC | WR | vs LAC |
86 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | vs NO |
87 | Ameer Abdullah | LV | RB | @ TB |
88 | Zach Charbonnet | SEA | RB | @ ARI |
89 | Tucker Kraft | GB | TE | @ DET |
90 | Quentin Johnston | LAC | WR | @ KC |
91 | Jake Ferguson | DAL | TE | vs CIN |
92 | Michael Wilson | ARI | WR | vs SEA |
93 | Demarcus Robinson | LAR | WR | vs BUF |
94 | Brandin Cooks | DAL | WR | vs CIN |
95 | Pat Freiermuth | PIT | TE | vs CLE |
96 | Mike Gesicki | CIN | TE | @ DAL |
97 | Joshua Palmer | LAC | WR | @ KC |
98 | Darius Slayton | NYG | WR | vs NO |
99 | Kareem Hunt | KC | RB | vs LAC |
100 | Ray-Ray McCloud III | ATL | WR | @ MIN |
101 | Jonathon Brooks | CAR | RB | @ PHI |
102 | Tre Tucker | LV | WR | @ TB |
103 | Tyler Allgeier | ATL | RB | @ MIN |
104 | Cole Kmet | CHI | TE | @ SF |
105 | Chig Okonkwo | TEN | TE | vs JAC |
106 | Kyle Pitts | ATL | TE | @ MIN |
107 | Dawson Knox | BUF | TE | @ LAR |
108 | Kimani Vidal | LAC | RB | @ KC |
109 | Keon Coleman | BUF | WR | @ LAR |
110 | Jerome Ford | CLE | RB | @ PIT |
111 | Dontayvion Wicks | GB | WR | @ DET |
112 | Tyler Lockett | SEA | WR | @ ARI |
113 | David Moore | CAR | WR | @ PHI |
114 | Calvin Austin III | PIT | WR | vs CLE |
115 | Noah Gray | KC | TE | vs LAC |
116 | Grant Calcaterra | PHI | TE | vs CAR |
117 | Jalen Tolbert | DAL | WR | vs CIN |
118 | Trey Benson | ARI | RB | vs SEA |
119 | Cam Akers | MIN | RB | vs ATL |
120 | Ray Davis | BUF | RB | @ LAR |
121 | Tyler Conklin | NYJ | TE | @ MIA |
122 | Sterling Shepard | TB | WR | vs LV |
123 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | vs CAR |
124 | KaVontae Turpin | DAL | WR | vs CIN |
125 | Ricky Pearsall | SF | WR | vs CHI |
126 | Juwan Johnson | NO | TE | @ NYG |
127 | Dalton Kincaid | BUF | TE | @ LAR |
128 | Foster Moreau | NO | TE | @ NYG |
129 | Raheem Mostert | MIA | RB | vs NYJ |
130 | Jalen Nailor | MIN | WR | vs ATL |
131 | Devin Singletary | NYG | RB | vs NO |
132 | Tyjae Spears | TEN | RB | vs JAC |
133 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | vs LAC |
134 | Andrei Iosivas | CIN | WR | @ DAL |
135 | Jalen McMillan | TB | WR | vs LV |
136 | Tutu Atwell | LAR | WR | vs BUF |
137 | Alexander Mattison | LV | RB | @ TB |
138 | Curtis Samuel | BUF | WR | @ LAR |
139 | Tyler Boyd | TEN | WR | vs JAC |
140 | Sincere McCormick | LV | RB | @ TB |
141 | Blake Corum | LAR | RB | vs BUF |
142 | Van Jefferson | PIT | WR | vs CLE |
143 | Tommy Tremble | CAR | TE | @ PHI |
144 | Tim Patrick | DET | WR | vs GB |
145 | Mack Hollins | BUF | WR | @ LAR |
146 | Cordarrelle Patterson | PIT | RB | vs CLE |
147 | Jaylen Wright | MIA | RB | vs NYJ |
148 | Mike Williams | PIT | WR | vs CLE |
149 | Noah Fant | SEA | TE | @ ARI |
150 | Hassan Haskins | LAC | RB | @ KC |
Series Navigation