Series Navigation
RB Rankings: Week 14
| Rank | Name | Team | Position | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | RB | vs CAR |
| 2 | Alvin Kamara | NO | RB | @ NYG |
| 3 | Chase Brown | CIN | RB | @ DAL |
| 4 | De’Von Achane | MIA | RB | vs NYJ |
| 5 | Bijan Robinson | ATL | RB | @ MIN |
| 6 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | vs GB |
| 7 | Kyren Williams | LAR | RB | vs BUF |
| 8 | James Cook | BUF | RB | @ LAR |
| 9 | Bucky Irving | TB | RB | vs LV |
| 10 | Josh Jacobs | GB | RB | @ DET |
| 11 | Kenneth Walker III | SEA | RB | @ ARI |
| 12 | Tony Pollard | TEN | RB | vs JAC |
| 13 | David Montgomery | DET | RB | vs GB |
| 14 | James Conner | ARI | RB | vs SEA |
| 15 | Rico Dowdle | DAL | RB | vs CIN |
| 16 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | vs NO |
| 17 | Najee Harris | PIT | RB | vs CLE |
| 18 | D’Andre Swift | CHI | RB | @ SF |
| 19 | Isaac Guerendo | SF | RB | vs CHI |
| 20 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | vs ATL |
| 21 | Chuba Hubbard | CAR | RB | @ PHI |
| 22 | Rachaad White | TB | RB | vs LV |
| 23 | Isiah Pacheco | KC | RB | vs LAC |
| 24 | Nick Chubb | CLE | RB | @ PIT |
| 25 | Jaylen Warren | PIT | RB | vs CLE |
| 26 | Braelon Allen | NYJ | RB | @ MIA |
| 27 | Tank Bigsby | JAC | RB | @ TEN |
| 28 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | @ TEN |
| 29 | Gus Edwards | LAC | RB | @ KC |
| 30 | Ameer Abdullah | LV | RB | @ TB |
| 31 | Zach Charbonnet | SEA | RB | @ ARI |
| 32 | Kareem Hunt | KC | RB | vs LAC |
| 33 | Jonathon Brooks | CAR | RB | @ PHI |
| 34 | Tyler Allgeier | ATL | RB | @ MIN |
| 35 | Kimani Vidal | LAC | RB | @ KC |
| 36 | Jerome Ford | CLE | RB | @ PIT |
| 37 | Trey Benson | ARI | RB | vs SEA |
| 38 | Cam Akers | MIN | RB | vs ATL |
| 39 | Ray Davis | BUF | RB | @ LAR |
| 40 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | vs CAR |
| 41 | Raheem Mostert | MIA | RB | vs NYJ |
| 42 | Devin Singletary | NYG | RB | vs NO |
| 43 | Tyjae Spears | TEN | RB | vs JAC |
| 44 | Alexander Mattison | LV | RB | @ TB |
| 45 | Sincere McCormick | LV | RB | @ TB |
| 46 | Blake Corum | LAR | RB | vs BUF |
| 47 | Cordarrelle Patterson | PIT | RB | vs CLE |
| 48 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | vs CIN |
| 49 | Jaylen Wright | MIA | RB | vs NYJ |
| 50 | Sean Tucker | TB | RB | vs LV |
| 51 | Samaje Perine | KC | RB | vs LAC |
| 52 | Emari Demercado | ARI | RB | vs SEA |
| 53 | Emanuel Wilson | GB | RB | @ DET |
| 54 | Hassan Haskins | LAC | RB | @ KC |
| 55 | Chris Brooks | GB | RB | @ DET |
| 56 | Ty Johnson | BUF | RB | @ LAR |
| 57 | Jamaal Williams | NO | RB | @ NYG |
| 58 | Kyle Juszczyk | SF | RB | vs CHI |
| 59 | Khalil Herbert | CIN | RB | @ DAL |
Series Navigation
This article provides valuable insights into fantasy football, and the updated rankings are timely and practical, making it perfect for every fantasy football enthusiast. I hope the author continues to share more useful content, allowing us to make wiser decisions in our matches! Thank you for your hard work!