Series Navigation
Week 18 WR Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.75 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.75 |
| 3 | Ja’Marr Chase | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 |
| 4 | CeeDee Lamb | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.5 |
| 5 | Chris Olave | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Nico Collins | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | Mike Evans | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
| 8 | George Pickens | 7 | 6 | 15 | 6 | 8.5 |
| 9 | Jameson Williams | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | 9 | 13 | 7 | 10 | 9.75 |
| 11 | A.J. Brown | 19 | 10 | 10 | 11 | 12.5 |
| 12 | Stefon Diggs | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 13 | Drake London | 11 | 12 | 16 | 13 | 13 |
| 14 | Tetairoa McMillan | 14 | 17 | 11 | 14 | 14 |
| 15 | Courtland Sutton | 13 | 14 | 14 | 16 | 14.25 |
| 16 | Zay Flowers | 15 | 15 | 13 | 15 | 14.5 |
| 17 | Tee Higgins | 12 | 16 | 17 | 17 | 15.5 |
| 18 | Jakobi Meyers | 18 | 19 | 18 | 18 | 18.25 |
| 19 | Michael Wilson | 21 | 18 | 19 | 19 | 19.25 |
| 20 | Wan’Dale Robinson | 16 | 20 | 21 | 20 | 19.25 |
| 21 | Luther Burden III | 22 | 22 | 20 | 21 | 21.25 |
| 22 | Jauan Jennings | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 |
| 23 | Justin Jefferson | 23 | 23 | 22 | 22 | 22.5 |
| 24 | Jaylen Waddle | 24 | 26 | 25 | 24 | 24.75 |
| 25 | DeVonta Smith | 26 | 25 | 23 | 25 | 24.75 |
| 26 | Terry McLaurin | 25 | 24 | 26 | 26 | 25.25 |
| 27 | Chris Godwin Jr. | 29 | 29 | 28 | 27 | 28.25 |
| 28 | Brian Thomas Jr. | 28 | 28 | 29 | 29 | 28.5 |
| 29 | DJ Moore | 27 | 27 | 30 | 30 | 28.5 |
| 30 | Parker Washington | 31 | 31 | 27 | 28 | 29.25 |
| 31 | Ladd McConkey | 35 | 30 | 31 | 31 | 31.75 |
| 32 | Deebo Samuel Sr. | 32 | 32 | 33 | 32 | 32.25 |
| 33 | Michael Pittman Jr. | 30 | 33 | 34 | 33 | 32.5 |
| 34 | Adonai Mitchell | 33 | 34 | 36 | 35 | 34.5 |
| 35 | Tre Tucker | 34 | 36 | 35 | 34 | 34.75 |
| 36 | Troy Franklin | 36 | 35 | 37 | 36 | 36 |
| 37 | Ricky Pearsall | 39 | 37 | 38 | 37 | 37.75 |
| 38 | Christian Watson | 47 | 38 | 32 | 38 | 38.75 |
| 39 | Jordan Addison | 37 | 40 | 39 | 39 | 38.75 |
| 40 | Quentin Johnston | 43 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| 41 | Alec Pierce | 38 | 42 | 42 | 45 | 41.75 |
| 42 | Khalil Shakir | 40 | 41 | 44 | 43 | 42 |
| 43 | Jalen Coker | 41 | 44 | 43 | 42 | 42.5 |
| 44 | Marvin Harrison Jr. | 44 | 53 | 40 | 40 | 44.25 |
| 45 | Kyle Williams | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 |
| 46 | Emeka Egbuka | 42 | 43 | 47 | 49 | 45.25 |
| 47 | Josh Downs | 45 | 49 | 46 | 46 | 46.5 |
| 48 | Jerry Jeudy | 48 | 46 | 50 | 48 | 48 |
| 49 | Darius Slayton | 50 | 48 | 48 | 47 | 48.25 |
| 50 | Chimere Dike | 49 | 47 | 51 | 50 | 49.25 |
| 51 | Xavier Worthy | 51 | 50 | 49 | 51 | 50.25 |
| 52 | Jayden Higgins | 52 | 51 | 52 | 52 | 51.75 |
| 53 | Jalen McMillan | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | Jayden Reed | 55 | 54 | 55 | 55 | 54.75 |
| 55 | Keenan Allen | 53 | 55 | 56 | 56 | 55 |
| 56 | Cooper Kupp | 56 | 57 | 54 | 54 | 55.25 |
| 57 | Elic Ayomanor | 57 | 58 | 59 | 58 | 58 |
| 58 | Isaac TeSlaa | 61 | 59 | 57 | 57 | 58.5 |
| 59 | Romeo Doubs | 59 | 56 | 60 | 59 | 58.5 |
| 60 | John Metchie III | 58 | 60 | 58 | 60 | 59 |
| 61 | Adam Thielen | 62 | 65 | 63 | 61 | 62.75 |
| 62 | Rashid Shaheed | 63 | 64 | 71 | 64 | 65.5 |
| 63 | Konata Mumpfield | 73 | 73 | 72 | 66 | 71 |
| 64 | Christian Kirk | 60 | 61 | 61 | NR | 83.5 |
| 65 | Marquez Valdes-Scantling | 65 | 63 | 62 | NR | 85.5 |
| 66 | Darnell Mooney | 66 | 62 | 66 | NR | 86.5 |
| 67 | DeMario Douglas | 64 | 67 | 64 | NR | 86.75 |
| 68 | Olamide Zaccheaus | 67 | 66 | 65 | NR | 87.5 |
| 69 | Tre Harris | 68 | 70 | NR | 62 | 88 |
| 70 | Malik Washington | 69 | 72 | NR | 65 | 89.5 |
| 71 | Xavier Legette | 71 | 68 | 68 | NR | 89.75 |
| 72 | Jaylin Noel | 74 | 75 | 69 | NR | 92.5 |
| 73 | Isaiah Williams | NR | NR | 67 | 63 | 111 |
| 74 | Marquise Brown | 70 | 69 | NR | NR | 113.25 |
| 75 | Brandin Cooks | NR | NR | 73 | 67 | 113.5 |
Series Navigation