| Rank | Name | Team | Position | Opp | Kickoff | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | PIT | DST | @ NYG | Mon 7:15pm ET | 
| 2 | Buffalo Bills | BUF | DST | vs NYJ | Sun 1:00pm ET | 
| 3 | New England Patriots | NE | DST | vs MIA | Sun 1:00pm ET | 
| 4 | Baltimore Ravens | BAL | DST | vs CLE | Sun 1:00pm ET | 
| 5 | San Francisco 49ers | SF | DST | vs ARI | Sun 4:25pm ET | 
| 6 | Chicago Bears | CHI | DST | @ DET | Sun 1:00pm ET | 
| 7 | Philadelphia Eagles | PHI | DST | @ WAS | Sun 1:00pm ET | 
| 8 | Los Angeles Chargers | LAC | DST | @ CIN | Sun 4:05pm ET | 
| 9 | Indianapolis Colts | IND | DST | @ JAC | Sun 1:00pm ET | 
| 10 | Tennessee Titans | TEN | DST | @ DEN | Mon 10:10pm ET | 
| 11 | Denver Broncos | DEN | DST | vs TEN | Mon 10:10pm ET | 
| 12 | Minnesota Vikings | MIN | DST | vs GB | Sun 1:00pm ET | 
| 13 | Kansas City Chiefs | KC | DST | vs HOU | Thu 8:20pm ET | 
| 14 | Detroit Lions | DET | DST | vs CHI | Sun 1:00pm ET | 
 
			   