Series Navigation
The List: Top 150 FLEX Rankings for Week 11
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De’Von Achane | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.25 |
| 3 | Ja’Marr Chase | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | 7 | 8 | 2 | 4 | 5.25 |
| 5 | Josh Jacobs | 3 | 4 | 8 | 8 | 5.75 |
| 6 | Bijan Robinson | 15 | 3 | 4 | 3 | 6.25 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | 8 | 6 | 5 | 6 | 6.25 |
| 8 | CeeDee Lamb | 5 | 12 | 7 | 7 | 7.75 |
| 9 | Rico Dowdle | 16 | 10 | 9 | 10 | 11.25 |
| 10 | Ashton Jeanty | 11 | 11 | 16 | 11 | 12.25 |
| 11 | Puka Nacua | 21 | 7 | 12 | 13 | 13.25 |
| 12 | James Cook III | 14 | 9 | 23 | 9 | 13.75 |
| 13 | Drake London | 12 | 13 | 19 | 19 | 15.75 |
| 14 | Trey McBride | 10 | 15 | 24 | 15 | 16 |
| 15 | Amon-Ra St. Brown | 9 | 19 | 27 | 12 | 16.75 |
| 16 | Javonte Williams | 32 | 14 | 11 | 14 | 17.75 |
| 17 | Justin Jefferson | 6 | 20 | 20 | 26 | 18 |
| 18 | Kyren Williams | 22 | 18 | 17 | 16 | 18.25 |
| 19 | Brock Bowers | 17 | 24 | 15 | 22 | 19.5 |
| 20 | Saquon Barkley | 35 | 16 | 10 | 18 | 19.75 |
| 21 | Rashee Rice | 25 | 21 | 13 | 20 | 19.75 |
| 22 | Nico Collins | 18 | 27 | 22 | 21 | 22 |
| 23 | Jaylen Warren | 19 | 17 | 30 | 23 | 22.25 |
| 24 | Emeka Egbuka | 26 | 25 | 21 | 24 | 24 |
| 25 | Quinshon Judkins | 20 | 30 | 33 | 17 | 25 |
| 26 | TreVeyon Henderson | 23 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 27 | Jaylen Waddle | 27 | 22 | 25 | 27 | 25.25 |
| 28 | Derrick Henry | 36 | 23 | 31 | 29 | 29.75 |
| 29 | Chase Brown | 34 | 29 | 14 | 42 | 29.75 |
| 30 | Breece Hall | 40 | 31 | 18 | 33 | 30.5 |
| 31 | George Pickens | 29 | 32 | 36 | 28 | 31.25 |
| 32 | Ladd McConkey | 28 | 35 | 28 | 36 | 31.75 |
| 33 | Davante Adams | 31 | 28 | 35 | 35 | 32.25 |
| 34 | Rome Odunze | 24 | 39 | 32 | 37 | 33 |
| 35 | A.J. Brown | 13 | 36 | 47 | 39 | 33.75 |
| 36 | D’Andre Swift | 46 | 34 | 29 | 30 | 34.75 |
| 37 | Tee Higgins | 30 | 38 | 45 | 31 | 36 |
| 38 | Travis Etienne Jr. | 45 | 33 | 34 | 43 | 38.75 |
| 39 | Zay Flowers | 33 | 41 | 42 | 40 | 39 |
| 40 | Rachaad White | 38 | 43 | 44 | 32 | 39.25 |
| 41 | DeVonta Smith | 41 | 47 | 39 | 38 | 41.25 |
| 42 | Stefon Diggs | 43 | 42 | 38 | 44 | 41.75 |
| 43 | Kimani Vidal | 52 | 40 | 40 | 46 | 44.5 |
| 44 | Aaron Jones Sr. | 72 | 37 | 37 | 34 | 45 |
| 45 | Jordan Addison | 37 | 51 | 50 | 51 | 47.25 |
| 46 | DK Metcalf | 42 | 60 | 41 | 47 | 47.5 |
| 47 | Woody Marks | 53 | 44 | 58 | 41 | 49 |
| 48 | Quentin Johnston | 47 | 45 | 55 | 53 | 50 |
| 49 | George Kittle | 63 | 46 | 46 | 45 | 50 |
| 50 | Romeo Doubs | 44 | 52 | 57 | 52 | 51.25 |
| 51 | Jameson Williams | 48 | 48 | 59 | 54 | 52.25 |
| 52 | Deebo Samuel Sr. | 50 | 56 | 51 | 56 | 53.25 |
| 53 | Tetairoa McMillan | 56 | 54 | 48 | 58 | 54 |
| 54 | RJ Harvey | 55 | 73 | 43 | 48 | 54.75 |
| 55 | David Montgomery | 68 | 49 | 49 | 57 | 55.75 |
| 56 | Courtland Sutton | 51 | 57 | 52 | 67 | 56.75 |
| 57 | Jake Ferguson | 39 | 62 | 69 | 63 | 58.25 |
| 58 | Tez Johnson | 54 | 59 | 67 | 55 | 58.75 |
| 59 | Jauan Jennings | 79 | 53 | 56 | 50 | 59.5 |
| 60 | Wan’Dale Robinson | 65 | 63 | 54 | 62 | 61 |
| 61 | Khalil Shakir | 58 | 55 | 75 | 60 | 62 |
| 62 | Oronde Gadsden II | 60 | 68 | 62 | 65 | 63.75 |
| 63 | Tre Tucker | 59 | 64 | 74 | 59 | 64 |
| 64 | Troy Franklin | 66 | 67 | 60 | 64 | 64.25 |
| 65 | Kareem Hunt | 49 | 80 | 65 | 81 | 68.75 |
| 66 | DJ Moore | 57 | 74 | 72 | 75 | 69.5 |
| 67 | Travis Kelce | 70 | 70 | 68 | 70 | 69.5 |
| 68 | Dallas Goedert | 73 | 69 | 70 | 68 | 70 |
| 69 | Kyle Pitts Sr. | 62 | 76 | 76 | 71 | 71.25 |
| 70 | Kyle Monangai | 81 | 79 | 61 | 73 | 73.5 |
| 71 | Zach Charbonnet | 94 | 61 | 80 | 61 | 74 |
| 72 | Parker Washington | 87 | 72 | 63 | 79 | 75.25 |
| 73 | Kenneth Walker III | 96 | 58 | 84 | 66 | 76 |
| 74 | Mark Andrews | 80 | 83 | 71 | 72 | 76.5 |
| 75 | Dalton Schultz | 71 | 77 | 83 | 76 | 76.75 |
| 76 | Theo Johnson | 69 | 85 | 85 | 77 | 79 |
| 77 | Christian Watson | 88 | 75 | 78 | 78 | 79.75 |
| 78 | Xavier Worthy | 82 | 78 | 81 | 83 | 81 |
| 79 | Tyjae Spears | 85 | 84 | 73 | 86 | 82 |
| 80 | Keenan Allen | 77 | 81 | 87 | 84 | 82.25 |
| 81 | Jakobi Meyers | 74 | 82 | 89 | 89 | 83.5 |
| 82 | Cade Otton | 102 | 71 | 77 | 85 | 83.75 |
| 83 | Tyrone Tracy Jr. | 111 | 66 | 79 | 80 | 84 |
| 84 | Jerry Jeudy | 99 | 86 | 86 | 74 | 86.25 |
| 85 | Rashid Shaheed | 83 | 89 | 82 | 93 | 86.75 |
| 86 | Tony Pollard | 89 | 90 | 91 | 90 | 90 |
| 87 | Keon Coleman | 97 | 87 | 93 | 88 | 91.25 |
| 88 | Jacory Croskey-Merritt | 153 | 65 | 66 | 82 | 91.5 |
| 89 | Hunter Henry | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.75 |
| 90 | DeMario Douglas | 76 | 98 | 96 | 99 | 92.25 |
| 91 | Colston Loveland | 95 | 88 | 101 | 92 | 94 |
| 92 | Tyler Lockett | 93 | 94 | 95 | 97 | 94.75 |
| 93 | Harold Fannin Jr. | 67 | 101 | 111 | 103 | 95.5 |
| 94 | Zach Ertz | 78 | 105 | 114 | 87 | 96 |
| 95 | Darnell Mooney | 109 | 93 | 94 | 96 | 98 |
| 96 | Ricky Pearsall | 147 | 50 | 64 | 131 | 98 |
| 97 | Malik Washington | 101 | 95 | 97 | 100 | 98.25 |
| 98 | Tyler Allgeier | 112 | 102 | 90 | 95 | 99.75 |
| 99 | Michael Wilson | 75 | 122 | 112 | 94 | 100.75 |
| 100 | Cooper Kupp | 114 | 96 | 99 | 98 | 101.75 |
| 101 | David Njoku | 107 | 111 | 88 | 105 | 102.75 |
| 102 | Jordan Mason | 105 | 100 | 104 | 104 | 103.25 |
| 103 | Blake Corum | 100 | 110 | 102 | 111 | 105.75 |
| 104 | Olamide Zaccheaus | 90 | 97 | 108 | 129 | 106 |
| 105 | Emari Demercado | 130 | 91 | 103 | 102 | 106.5 |
| 106 | Devin Singletary | 116 | 104 | 100 | 106 | 106.5 |
| 107 | Nick Chubb | 119 | 103 | 106 | 107 | 108.75 |
| 108 | Sean Tucker | 98 | 106 | 124 | 108 | 109 |
| 109 | Brian Thomas Jr. | 61 | NR | 53 | 49 | 111.5 |
| 110 | Mason Taylor | 86 | 119 | 119 | 125 | 112.25 |
| 111 | Kendrick Bourne | 118 | 117 | 117 | 101 | 113.25 |
| 112 | T.J. Hockenson | 117 | 115 | 105 | 116 | 113.25 |
| 113 | Luke Musgrave | 115 | 113 | 113 | 114 | 113.75 |
| 114 | Calvin Austin III | 106 | 112 | 122 | 118 | 114.5 |
| 115 | Chimere Dike | 120 | 108 | 127 | 112 | 116.75 |
| 116 | Mack Hollins | 136 | 99 | 123 | 110 | 117 |
| 117 | Jonnu Smith | 108 | 120 | 120 | 122 | 117.5 |
| 118 | Kenneth Gainwell | 113 | 107 | 110 | 141 | 117.75 |
| 119 | Noah Fant | 122 | 118 | 115 | 117 | 118 |
| 120 | Jalen Nailor | 134 | 109 | 126 | 109 | 119.5 |
| 121 | Evan Engram | 121 | 116 | 116 | 126 | 119.75 |
| 122 | Cedric Tillman | 126 | 127 | 109 | 123 | 121.25 |
| 123 | Chuba Hubbard | 145 | 124 | 107 | 113 | 122.25 |
| 124 | AJ Barner | 123 | 121 | 118 | 130 | 123 |
| 125 | Greg Dulcich | 110 | 114 | 130 | 140 | 123.5 |
| 126 | Isaiah Likely | 127 | 128 | 121 | 133 | 127.25 |
| 127 | Jayden Higgins | 84 | 135 | 143 | 147 | 127.25 |
| 128 | Elic Ayomanor | 131 | 126 | 135 | 119 | 127.75 |
| 129 | Luther Burden III | 104 | 133 | 142 | 139 | 129.5 |
| 130 | Tyler Higbee | 135 | 138 | 128 | 120 | 130.25 |
| 131 | Kyle Williams | 133 | 132 | 134 | 135 | 133.5 |
| 132 | Marquise Brown | 132 | 131 | 136 | 136 | 133.75 |
| 133 | Jaylin Noel | 103 | 150 | 145 | 149 | 136.75 |
| 134 | Jaylin Lane | 138 | 136 | 141 | 151 | 141.5 |
| 135 | Brian Robinson Jr. | 152 | 139 | 138 | 142 | 142.75 |
| 136 | Isaiah Davis | 148 | 141 | 150 | 143 | 145.5 |
| 137 | Ty Johnson | 150 | 155 | 152 | 128 | 146.25 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | 124 | 175 | 148 | 154 | 150.25 |
| 139 | Zonovan Knight | 156 | 157 | 139 | 155 | 151.75 |
| 140 | Jeremy McNichols | 149 | 154 | 155 | 153 | 152.75 |
| 141 | Bhayshul Tuten | 155 | 149 | 153 | 157 | 153.5 |
| 142 | Keaton Mitchell | 162 | 166 | 151 | 158 | 159.25 |
| 143 | Tank Bigsby | 154 | 170 | 154 | 162 | 160 |
| 144 | Brashard Smith | 161 | 158 | 159 | 163 | 160.25 |
| 145 | Christian Kirk | NR | 123 | 129 | 115 | 162.5 |
| 146 | Jerome Ford | 157 | 176 | 161 | 164 | 164.5 |
| 147 | Tyler Badie | 163 | 181 | 163 | 152 | 164.75 |
| 148 | Chig Okonkwo | 125 | 130 | NR | 132 | 167.5 |
| 149 | Calvin Ridley | NR | 147 | 98 | 148 | 169 |
| 150 | Jalen Coker | NR | 129 | 132 | 134 | 169.5 |
Series Navigation