Series Navigation
Week 12 WR Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.75 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Rashee Rice | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Puka Nacua | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.25 |
| 5 | CeeDee Lamb | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.5 |
| 6 | Emeka Egbuka | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | Nico Collins | 7 | 8 | 8 | 11 | 8.5 |
| 8 | Davante Adams | 8 | 6 | 15 | 6 | 8.75 |
| 9 | Stefon Diggs | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | Justin Jefferson | 18 | 9 | 7 | 10 | 11 |
| 11 | Chris Olave | 15 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| 12 | DeVonta Smith | 12 | 14 | 13 | 12 | 12.75 |
| 13 | Tee Higgins | 20 | 13 | 10 | 13 | 14 |
| 14 | George Pickens | 10 | 16 | 17 | 15 | 14.5 |
| 15 | Tetairoa McMillan | 19 | 15 | 12 | 14 | 15 |
| 16 | Rome Odunze | 9 | 18 | 18 | 16 | 15.25 |
| 17 | A.J. Brown | 16 | 12 | 16 | 18 | 15.5 |
| 18 | Jameson Williams | 13 | 17 | 20 | 17 | 16.75 |
| 19 | Zay Flowers | 14 | 22 | 19 | 19 | 18.5 |
| 20 | Michael Pittman Jr. | 22 | 25 | 14 | 21 | 20.5 |
| 21 | Wan’Dale Robinson | 21 | 23 | 21 | 20 | 21.25 |
| 22 | DK Metcalf | 17 | 24 | 22 | 23 | 21.5 |
| 23 | Michael Wilson | 24 | 19 | 23 | 22 | 22 |
| 24 | Alec Pierce | 23 | 20 | 24 | 27 | 23.5 |
| 25 | Christian Watson | 27 | 21 | 25 | 25 | 24.5 |
| 26 | Jordan Addison | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | Jauan Jennings | 38 | 26 | 27 | 24 | 28.75 |
| 28 | Romeo Doubs | 30 | 29 | 31 | 28 | 29.5 |
| 29 | Parker Washington | 28 | 32 | 30 | 31 | 30.25 |
| 30 | Ricky Pearsall | 29 | 31 | 28 | 36 | 31 |
| 31 | Khalil Shakir | 39 | 28 | 29 | 29 | 31.25 |
| 32 | Tez Johnson | 26 | 34 | 34 | 34 | 32 |
| 33 | Xavier Worthy | 37 | 30 | 32 | 30 | 32.25 |
| 34 | Tre Tucker | 36 | 33 | 33 | 32 | 33.5 |
| 35 | Jerry Jeudy | 34 | 36 | 35 | 33 | 34.5 |
| 36 | DJ Moore | 31 | 35 | 36 | 38 | 35 |
| 37 | Jakobi Meyers | 32 | 42 | 39 | 37 | 37.5 |
| 38 | Rashid Shaheed | 42 | 41 | 37 | 35 | 38.75 |
| 39 | Darnell Mooney | 44 | 40 | 40 | 39 | 40.75 |
| 40 | Josh Downs | 35 | 44 | 41 | 43 | 40.75 |
| 41 | Xavier Legette | 33 | 45 | 42 | 45 | 41.25 |
| 42 | Mack Hollins | 41 | 39 | 38 | 50 | 42 |
| 43 | Tyler Lockett | 45 | 47 | 43 | 40 | 43.75 |
| 44 | Jayden Higgins | 49 | 43 | 44 | 41 | 44.25 |
| 45 | Cooper Kupp | 50 | 48 | 45 | 44 | 46.75 |
| 46 | Luther Burden III | 47 | 46 | 46 | 48 | 46.75 |
| 47 | Greg Dortch | 59 | 38 | 47 | 47 | 47.75 |
| 48 | Calvin Austin III | 51 | 49 | 48 | 53 | 50.25 |
| 49 | Darius Slayton | 48 | 37 | 68 | 49 | 50.5 |
| 50 | Cedric Tillman | 52 | 52 | 51 | 52 | 51.75 |
| 51 | Jalen Coker | 64 | 50 | 49 | 46 | 52.25 |
| 52 | Jalen Nailor | 54 | 51 | 50 | 55 | 52.5 |
| 53 | DeMario Douglas | 43 | 55 | 55 | 62 | 53.75 |
| 54 | Andrei Iosivas | 46 | 58 | 57 | 58 | 54.75 |
| 55 | Chimere Dike | 62 | 61 | 59 | 42 | 56 |
| 56 | Matthew Golden | 63 | 53 | 52 | 59 | 56.75 |
| 57 | Marquise Brown | 57 | 57 | 56 | 64 | 58.5 |
| 58 | Kyle Williams | 56 | 54 | 53 | 72 | 58.75 |
| 59 | Olamide Zaccheaus | 58 | 56 | 60 | 69 | 60.75 |
| 60 | Christian Kirk | 60 | 59 | 62 | 63 | 61 |
| 61 | Sterling Shepard | 61 | 63 | 61 | 68 | 63.25 |
| 62 | Jaylin Noel | 53 | 68 | 67 | 67 | 63.75 |
| 63 | Roman Wilson | 65 | 66 | 66 | 71 | 67 |
| 64 | Dontayvion Wicks | 66 | 67 | 63 | 74 | 67.5 |
| 65 | Kayshon Boutte | 40 | 69 | NR | 51 | 76 |
| 66 | Keon Coleman | 55 | 64 | 54 | NR | 79.25 |
| 67 | John Metchie III | 72 | NR | 69 | 54 | 84.75 |
| 68 | Joshua Palmer | NR | 62 | 64 | 70 | 85 |
| 69 | Adonai Mitchell | 71 | 74 | NR | 56 | 86.25 |
| 70 | Tyrell Shavers | 75 | 71 | NR | 57 | 86.75 |
| 71 | Isaiah Hodgins | 69 | 75 | NR | 60 | 87 |
| 72 | Devaughn Vele | 68 | 72 | NR | 73 | 89.25 |
| 73 | Gabe Davis | 70 | 73 | 71 | NR | 89.5 |
| 74 | DeAndre Hopkins | NR | 60 | NR | 65 | 105.75 |
| 75 | Kendrick Bourne | NR | 65 | 65 | NR | 107 |
Series Navigation