Series Navigation
The List: Top 150 FLEX Rankings for Week 12
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.25 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.5 |
| 3 | Jonathan Taylor | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.5 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | 3 | 5 | 7 | 6 | 5.25 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | 6 | 6 | 3 | 7 | 5.5 |
| 6 | Bijan Robinson | 5 | 11 | 8 | 2 | 6.5 |
| 7 | Rashee Rice | 7 | 7 | 4 | 15 | 8.25 |
| 8 | Saquon Barkley | 13 | 9 | 6 | 9 | 9.25 |
| 9 | Puka Nacua | 9 | 15 | 9 | 5 | 9.5 |
| 10 | Rico Dowdle | 10 | 10 | 11 | 10 | 10.25 |
| 11 | TreVeyon Henderson | 18 | 4 | 25 | 8 | 13.75 |
| 12 | CeeDee Lamb | 11 | 18 | 10 | 16 | 13.75 |
| 13 | Emeka Egbuka | 12 | 16 | 13 | 18 | 14.75 |
| 14 | Trey McBride | 8 | 12 | 30 | 12 | 15.5 |
| 15 | Javonte Williams | 19 | 19 | 17 | 13 | 17 |
| 16 | Kyren Williams | 28 | 13 | 19 | 14 | 18.5 |
| 17 | Derrick Henry | 38 | 8 | 18 | 11 | 18.75 |
| 18 | James Cook III | 26 | 14 | 26 | 19 | 21.25 |
| 19 | Nico Collins | 15 | 22 | 21 | 27 | 21.25 |
| 20 | Davante Adams | 17 | 17 | 37 | 17 | 22 |
| 21 | Quinshon Judkins | 14 | 25 | 29 | 23 | 22.75 |
| 22 | Travis Etienne Jr. | 32 | 21 | 23 | 20 | 24 |
| 23 | Stefon Diggs | 22 | 26 | 27 | 22 | 24.25 |
| 24 | Justin Jefferson | 36 | 24 | 14 | 26 | 25 |
| 25 | Chris Olave | 30 | 27 | 22 | 24 | 25.75 |
| 26 | Chase Brown | 57 | 20 | 12 | 21 | 27.5 |
| 27 | Brock Bowers | 25 | 36 | 16 | 37 | 28.5 |
| 28 | Woody Marks | 35 | 29 | 31 | 25 | 30 |
| 29 | DeVonta Smith | 23 | 35 | 34 | 30 | 30.5 |
| 30 | Ashton Jeanty | 41 | 23 | 32 | 28 | 31 |
| 31 | George Kittle | 24 | 30 | 49 | 29 | 33 |
| 32 | Tee Higgins | 43 | 34 | 24 | 33 | 33.5 |
| 33 | George Pickens | 21 | 38 | 39 | 36 | 33.5 |
| 34 | D’Andre Swift | 49 | 31 | 15 | 42 | 34.25 |
| 35 | A.J. Brown | 31 | 28 | 38 | 40 | 34.25 |
| 36 | Breece Hall | 42 | 41 | 20 | 34 | 34.25 |
| 37 | Tetairoa McMillan | 37 | 37 | 28 | 35 | 34.25 |
| 38 | Jaylen Warren | 33 | 32 | 42 | 31 | 34.5 |
| 39 | Rome Odunze | 20 | 40 | 40 | 38 | 34.5 |
| 40 | Jameson Williams | 27 | 39 | 45 | 39 | 37.5 |
| 41 | Kenneth Walker III | 51 | 33 | 41 | 41 | 41.5 |
| 42 | Zay Flowers | 29 | 50 | 44 | 44 | 41.75 |
| 43 | Kareem Hunt | 39 | 43 | 43 | 47 | 43 |
| 44 | Aaron Jones Sr. | 55 | 42 | 33 | 43 | 43.25 |
| 45 | Tyler Warren | 47 | 49 | 36 | 48 | 45 |
| 46 | David Montgomery | 40 | 46 | 46 | 49 | 45.25 |
| 47 | Michael Pittman Jr. | 46 | 55 | 35 | 46 | 45.5 |
| 48 | Wan’Dale Robinson | 44 | 52 | 47 | 45 | 47 |
| 49 | DK Metcalf | 34 | 53 | 50 | 53 | 47.5 |
| 50 | Michael Wilson | 50 | 44 | 52 | 50 | 49 |
| 51 | Travis Kelce | 45 | 54 | 54 | 51 | 51 |
| 52 | Alec Pierce | 48 | 45 | 53 | 59 | 51.25 |
| 53 | Christian Watson | 59 | 47 | 55 | 57 | 54.5 |
| 54 | Emanuel Wilson | 70 | 48 | 48 | 55 | 55.25 |
| 55 | Jordan Addison | 52 | 57 | 56 | 58 | 55.75 |
| 56 | Hunter Henry | 58 | 58 | 69 | 60 | 61.25 |
| 57 | Jauan Jennings | 82 | 56 | 57 | 54 | 62.25 |
| 58 | Theo Johnson | 56 | 67 | 58 | 68 | 62.25 |
| 59 | Kyle Pitts Sr. | 60 | 69 | 59 | 61 | 62.25 |
| 60 | Alvin Kamara | 79 | 60 | 62 | 52 | 63.25 |
| 61 | Sean Tucker | 78 | 51 | 51 | 73 | 63.25 |
| 62 | Romeo Doubs | 64 | 64 | 68 | 64 | 65 |
| 63 | Zach Charbonnet | 68 | 62 | 77 | 56 | 65.75 |
| 64 | Parker Washington | 62 | 74 | 65 | 67 | 67 |
| 65 | Jake Ferguson | 66 | 59 | 73 | 74 | 68 |
| 66 | Kenneth Gainwell | 73 | 71 | 60 | 69 | 68.25 |
| 67 | Khalil Shakir | 83 | 63 | 64 | 65 | 68.75 |
| 68 | Ricky Pearsall | 63 | 68 | 63 | 81 | 68.75 |
| 69 | Colston Loveland | 61 | 73 | 67 | 76 | 69.25 |
| 70 | Josh Jacobs | 16 | 164 | 70 | 32 | 70.5 |
| 71 | Xavier Worthy | 81 | 65 | 74 | 66 | 71.5 |
| 72 | Tez Johnson | 53 | 79 | 79 | 77 | 72 |
| 73 | Dallas Goedert | 75 | 61 | 80 | 72 | 72 |
| 74 | Mark Andrews | 67 | 80 | 61 | 80 | 72 |
| 75 | Tyrone Tracy Jr. | 87 | 66 | 76 | 63 | 73 |
| 76 | Tre Tucker | 80 | 75 | 75 | 70 | 75 |
| 77 | Tyjae Spears | 90 | 72 | 71 | 75 | 77 |
| 78 | Jerry Jeudy | 76 | 83 | 81 | 71 | 77.75 |
| 79 | Rachaad White | 86 | 70 | 93 | 62 | 77.75 |
| 80 | DJ Moore | 65 | 81 | 83 | 83 | 78 |
| 81 | Jakobi Meyers | 69 | 91 | 86 | 82 | 82 |
| 82 | Zonovan Knight | 93 | 77 | 66 | 92 | 82 |
| 83 | Tony Pollard | 103 | 76 | 78 | 78 | 83.75 |
| 84 | Rashid Shaheed | 89 | 90 | 84 | 79 | 85.5 |
| 85 | Dalton Schultz | 74 | 88 | 89 | 91 | 85.5 |
| 86 | Cade Otton | 72 | 89 | 98 | 86 | 86.25 |
| 87 | Darnell Mooney | 94 | 87 | 87 | 84 | 88 |
| 88 | Josh Downs | 77 | 95 | 90 | 93 | 88.75 |
| 89 | Xavier Legette | 71 | 96 | 91 | 97 | 88.75 |
| 90 | Kyle Monangai | 115 | 78 | 82 | 85 | 90 |
| 91 | Mack Hollins | 88 | 86 | 85 | 105 | 91 |
| 92 | Harold Fannin Jr. | 85 | 98 | 92 | 96 | 92.75 |
| 93 | Tyler Lockett | 95 | 100 | 94 | 87 | 94 |
| 94 | Jayden Higgins | 102 | 94 | 95 | 89 | 95 |
| 95 | AJ Barner | 91 | 105 | 88 | 102 | 96.5 |
| 96 | Devin Singletary | 96 | 93 | 99 | 101 | 97.25 |
| 97 | Juwan Johnson | 101 | 92 | 108 | 88 | 97.25 |
| 98 | Luther Burden III | 98 | 97 | 97 | 103 | 98.75 |
| 99 | Cooper Kupp | 106 | 101 | 96 | 94 | 99.25 |
| 100 | Greg Dortch | 118 | 85 | 100 | 100 | 100.75 |
| 101 | Bhayshul Tuten | 54 | 140 | 126 | 95 | 103.75 |
| 102 | Tyler Allgeier | 122 | 99 | 102 | 99 | 105.5 |
| 103 | T.J. Hockenson | 104 | 108 | 105 | 106 | 105.75 |
| 104 | Darius Slayton | 100 | 84 | 135 | 104 | 105.75 |
| 105 | Calvin Austin III | 107 | 104 | 101 | 112 | 106 |
| 106 | Rhamondre Stevenson | 156 | 82 | 72 | 121 | 107.75 |
| 107 | Jalen Coker | 128 | 106 | 104 | 98 | 109 |
| 108 | Cedric Tillman | 108 | 110 | 109 | 110 | 109.25 |
| 109 | Mason Taylor | 110 | 111 | 112 | 107 | 110 |
| 110 | Jalen Nailor | 112 | 109 | 106 | 115 | 110.5 |
| 111 | Noah Fant | 99 | 107 | 111 | 128 | 111.25 |
| 112 | DeMario Douglas | 92 | 115 | 115 | 129 | 112.75 |
| 113 | Blake Corum | 125 | 102 | 103 | 125 | 113.75 |
| 114 | Andrei Iosivas | 97 | 119 | 118 | 122 | 114 |
| 115 | Chimere Dike | 126 | 124 | 120 | 90 | 115 |
| 116 | David Njoku | 111 | 116 | 116 | 118 | 115.25 |
| 117 | Matthew Golden | 127 | 113 | 110 | 123 | 118.25 |
| 118 | Pat Freiermuth | 119 | 121 | 121 | 119 | 120 |
| 119 | Marquise Brown | 116 | 118 | 117 | 131 | 120.5 |
| 120 | Jordan Mason | 133 | 103 | 123 | 126 | 121.25 |
| 121 | Kyle Williams | 114 | 114 | 113 | 144 | 121.25 |
| 122 | Olamide Zaccheaus | 117 | 117 | 122 | 141 | 124.25 |
| 123 | Christian Kirk | 123 | 120 | 125 | 130 | 124.5 |
| 124 | Jaylin Noel | 109 | 134 | 134 | 134 | 127.75 |
| 125 | Sterling Shepard | 124 | 128 | 124 | 138 | 128.5 |
| 126 | Roman Wilson | 129 | 132 | 133 | 143 | 134.25 |
| 127 | Dontayvion Wicks | 130 | 133 | 128 | 148 | 134.75 |
| 128 | Nick Chubb | 157 | 126 | 149 | 108 | 135 |
| 129 | John Metchie III | 142 | 148 | 138 | 113 | 135.25 |
| 130 | Brian Robinson Jr. | 149 | 123 | 144 | 137 | 138.25 |
| 131 | Chuba Hubbard | 145 | 127 | 145 | 146 | 140.75 |
| 132 | Ty Johnson | 141 | 149 | 140 | 150 | 145 |
| 133 | Isaiah Davis | 150 | 137 | 146 | 151 | 146 |
| 134 | Keaton Mitchell | 151 | 141 | 147 | 152 | 147.75 |
| 135 | Michael Carter | 152 | 154 | 127 | 159 | 148 |
| 136 | Brashard Smith | 148 | 145 | 148 | 158 | 149.75 |
| 137 | Tank Bigsby | 155 | 150 | 150 | 154 | 152.25 |
| 138 | Dylan Sampson | 154 | 152 | 151 | 155 | 153 |
| 139 | Jerome Ford | 153 | 155 | 152 | 156 | 154 |
| 140 | Kayshon Boutte | 84 | 135 | NR | 109 | 154.75 |
| 141 | Devin Neal | 160 | 159 | 155 | 153 | 156.75 |
| 142 | Terrell Jennings | 158 | 158 | 154 | 161 | 157.75 |
| 143 | Chris Brooks | 159 | 156 | 156 | 160 | 157.75 |
| 144 | LeQuint Allen Jr. | 161 | 160 | 157 | 165 | 160.75 |
| 145 | Keon Coleman | 113 | 129 | 114 | NR | 161.75 |
| 146 | Luke Musgrave | NR | 112 | 107 | 145 | 163.75 |
| 147 | Tahj Brooks | 165 | 166 | 164 | 163 | 164.5 |
| 148 | Dawson Knox | NR | 130 | 130 | 135 | 171.5 |
| 149 | Ja’Tavion Sanders | 138 | NR | 137 | 120 | 171.5 |
| 150 | Joshua Palmer | NR | 125 | 129 | 142 | 171.75 |
Series Navigation