Series Navigation
Week 14 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De’Von Achane | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 6 | 2 | 2.5 |
| 3 | James Cook III | 2 | 3 | 9 | 3 | 4.25 |
| 4 | Chase Brown | 3 | 6 | 3 | 5 | 4.25 |
| 5 | Jonathan Taylor | 6 | 4 | 2 | 6 | 4.5 |
| 6 | Bijan Robinson | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Bucky Irving | 5 | 8 | 5 | 8 | 6.5 |
| 8 | Josh Jacobs | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
| 9 | Breece Hall | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
| 10 | Quinshon Judkins | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 11 | Kyren Williams | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 12 | Derrick Henry | 12 | 10 | 14 | 11 | 11.75 |
| 13 | Saquon Barkley | 15 | 15 | 11 | 13 | 13.5 |
| 14 | RJ Harvey | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | Javonte Williams | 14 | 14 | 16 | 14 | 14.5 |
| 16 | Ashton Jeanty | 18 | 16 | 13 | 18 | 16.25 |
| 17 | Travis Etienne Jr. | 16 | 18 | 19 | 16 | 17.25 |
| 18 | Jaylen Warren | 17 | 21 | 20 | 19 | 19.25 |
| 19 | D’Andre Swift | 19 | 22 | 17 | 23 | 20.25 |
| 20 | Kenneth Walker III | 21 | 19 | 24 | 17 | 20.25 |
| 21 | Omarion Hampton | 22 | 17 | 25 | 20 | 21 |
| 22 | Kareem Hunt | 25 | 25 | 23 | 22 | 23.75 |
| 23 | Woody Marks | 29 | 24 | 18 | 25 | 24 |
| 24 | David Montgomery | 20 | 27 | 22 | 29 | 24.5 |
| 25 | Kyle Monangai | 27 | 23 | 30 | 24 | 26 |
| 26 | Devin Neal | 31 | 28 | 21 | 27 | 26.75 |
| 27 | Zonovan Knight | 32 | 20 | 28 | 28 | 27 |
| 28 | Kimani Vidal | 30 | 31 | 27 | 21 | 27.25 |
| 29 | Jordan Mason | 24 | 26 | 33 | 26 | 27.25 |
| 30 | Kenneth Gainwell | 23 | 29 | 31 | 30 | 28.25 |
| 31 | Zach Charbonnet | 26 | 32 | 32 | 32 | 30.5 |
| 32 | Chris Rodriguez Jr. | 33 | 30 | 29 | 31 | 30.75 |
| 33 | Blake Corum | 28 | 33 | 34 | 33 | 32 |
| 34 | Bhayshul Tuten | 34 | 34 | 36 | 34 | 34.5 |
| 35 | Tony Pollard | 35 | 35 | 37 | 35 | 35.5 |
| 36 | Tyjae Spears | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 |
| 37 | Aaron Jones Sr. | 40 | 39 | 26 | 40 | 36.25 |
| 38 | Isiah Pacheco | 36 | 38 | 38 | 39 | 37.75 |
| 39 | Tyler Allgeier | 38 | 37 | 39 | 37 | 37.75 |
| 40 | Michael Carter | 47 | 40 | 41 | 38 | 41.5 |
| 41 | Samaje Perine | 45 | 41 | 44 | 41 | 42.75 |
| 42 | Emanuel Wilson | 46 | 42 | 42 | 42 | 43 |
| 43 | Keaton Mitchell | 48 | 43 | 40 | 43 | 43.5 |
| 44 | Jaleel McLaughlin | 39 | 46 | 47 | 45 | 44.25 |
| 45 | Rachaad White | 44 | 45 | 45 | 44 | 44.5 |
| 46 | Sean Tucker | 42 | 44 | 43 | 52 | 45.25 |
| 47 | Nick Chubb | 41 | 49 | 51 | 48 | 47.25 |
| 48 | Ty Johnson | 50 | 47 | 48 | 46 | 47.75 |
| 49 | Dylan Sampson | 43 | 53 | 46 | 54 | 49 |
| 50 | Ollie Gordon II | 52 | 48 | 49 | 47 | 49 |
| 51 | Ray Davis | 53 | 50 | 50 | 50 | 50.75 |
| 52 | Jeremy McNichols | 51 | 51 | 52 | 49 | 50.75 |
| 53 | Brashard Smith | 49 | 55 | 53 | 57 | 53.5 |
| 54 | Jacory Croskey-Merritt | 54 | 52 | 55 | 53 | 53.5 |
| 55 | Malik Davis | 55 | 56 | 56 | 56 | 55.75 |
| 56 | Isaiah Davis | NR | 54 | 54 | 55 | 67.5 |
| 57 | Jerome Ford | 57 | 57 | NR | 58 | 69.75 |
| 58 | Chris Brooks | 56 | 59 | NR | 59 | 70.25 |
| 59 | Zavier Scott | NR | 60 | NR | 51 | 83.75 |
| 60 | Tank Bigsby | NR | 58 | 57 | NR | 84.75 |
Series Navigation