Series Navigation
The List: Top 150 FLEX Rankings for Week 14
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 1 | 1 | 7 | 2 | 2.75 |
| 2 | De’Von Achane | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.75 |
| 3 | Chase Brown | 3 | 7 | 3 | 5 | 4.5 |
| 4 | James Cook III | 2 | 3 | 14 | 3 | 5.5 |
| 5 | Jonathan Taylor | 10 | 4 | 2 | 7 | 5.75 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | 5 | 6 | 8 | 6 | 6.25 |
| 7 | Bijan Robinson | 16 | 5 | 4 | 4 | 7.25 |
| 8 | Ja’Marr Chase | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | CeeDee Lamb | 6 | 8 | 10 | 9 | 8.25 |
| 10 | Bucky Irving | 8 | 13 | 5 | 13 | 9.75 |
| 11 | George Pickens | 4 | 11 | 20 | 11 | 11.5 |
| 12 | Rashee Rice | 11 | 10 | 16 | 10 | 11.75 |
| 13 | Puka Nacua | 12 | 16 | 9 | 15 | 13 |
| 14 | Josh Jacobs | 19 | 12 | 12 | 12 | 13.75 |
| 15 | Breece Hall | 17 | 14 | 13 | 14 | 14.5 |
| 16 | Kyren Williams | 21 | 18 | 15 | 19 | 18.25 |
| 17 | Davante Adams | 13 | 17 | 27 | 17 | 18.5 |
| 18 | Quinshon Judkins | 20 | 19 | 19 | 16 | 18.5 |
| 19 | Derrick Henry | 23 | 15 | 22 | 18 | 19.5 |
| 20 | Trey McBride | 15 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| 21 | Nico Collins | 28 | 20 | 11 | 27 | 21.5 |
| 22 | Saquon Barkley | 30 | 24 | 18 | 21 | 23.25 |
| 23 | RJ Harvey | 24 | 21 | 24 | 24 | 23.25 |
| 24 | Javonte Williams | 29 | 22 | 28 | 22 | 25.25 |
| 25 | Jaylen Waddle | 27 | 29 | 17 | 29 | 25.5 |
| 26 | Jameson Williams | 14 | 26 | 40 | 26 | 26.5 |
| 27 | A.J. Brown | 25 | 25 | 36 | 20 | 26.5 |
| 28 | Chris Olave | 26 | 27 | 29 | 25 | 26.75 |
| 29 | Ladd McConkey | 33 | 30 | 25 | 30 | 29.5 |
| 30 | Ashton Jeanty | 41 | 28 | 21 | 33 | 30.75 |
| 31 | Travis Etienne Jr. | 32 | 33 | 34 | 28 | 31.75 |
| 32 | Emeka Egbuka | 34 | 36 | 39 | 31 | 35 |
| 33 | Zay Flowers | 22 | 39 | 42 | 38 | 35.25 |
| 34 | DeVonta Smith | 35 | 40 | 26 | 46 | 36.75 |
| 35 | Christian Watson | 43 | 35 | 35 | 36 | 37.25 |
| 36 | Brock Bowers | 40 | 37 | 37 | 37 | 37.75 |
| 37 | Justin Jefferson | 45 | 38 | 30 | 39 | 38 |
| 38 | Jaylen Warren | 37 | 43 | 41 | 34 | 38.75 |
| 39 | Tyler Warren | 31 | 44 | 44 | 44 | 40.75 |
| 40 | Terry McLaurin | 39 | 46 | 38 | 40 | 40.75 |
| 41 | Michael Pittman Jr. | 18 | 50 | 55 | 42 | 41.25 |
| 42 | D’Andre Swift | 44 | 45 | 32 | 47 | 42 |
| 43 | Kenneth Walker III | 50 | 34 | 54 | 32 | 42.5 |
| 44 | Courtland Sutton | 36 | 51 | 49 | 35 | 42.75 |
| 45 | Omarion Hampton | 54 | 32 | 56 | 41 | 45.75 |
| 46 | Michael Wilson | 46 | 48 | 52 | 51 | 49.25 |
| 47 | Jakobi Meyers | 38 | 60 | 53 | 52 | 50.75 |
| 48 | Deebo Samuel Sr. | 47 | 57 | 50 | 49 | 50.75 |
| 49 | Alec Pierce | 58 | 42 | 46 | 60 | 51.5 |
| 50 | Kareem Hunt | 62 | 56 | 47 | 45 | 52.5 |
| 51 | Troy Franklin | 53 | 62 | 48 | 55 | 54.5 |
| 52 | David Montgomery | 48 | 61 | 45 | 67 | 55.25 |
| 53 | Chris Godwin Jr. | 52 | 55 | 57 | 62 | 56.5 |
| 54 | Woody Marks | 85 | 54 | 33 | 56 | 57 |
| 55 | Khalil Shakir | 42 | 52 | 86 | 53 | 58.25 |
| 56 | DK Metcalf | 57 | 63 | 60 | 57 | 59.25 |
| 57 | Kyle Monangai | 73 | 47 | 70 | 54 | 61 |
| 58 | Travis Kelce | 72 | 58 | 58 | 63 | 62.75 |
| 59 | Brenton Strange | 66 | 64 | 64 | 58 | 63 |
| 60 | Quentin Johnston | 59 | 65 | 63 | 69 | 64 |
| 61 | Devin Neal | 87 | 66 | 43 | 61 | 64.25 |
| 62 | Jordan Mason | 60 | 59 | 80 | 59 | 64.5 |
| 63 | Zonovan Knight | 88 | 41 | 66 | 66 | 65.25 |
| 64 | Brian Thomas Jr. | 49 | 86 | 62 | 65 | 65.5 |
| 65 | Kimani Vidal | 86 | 76 | 61 | 43 | 66.5 |
| 66 | Kenneth Gainwell | 56 | 67 | 76 | 68 | 66.75 |
| 67 | Jake Ferguson | 55 | 68 | 77 | 70 | 67.5 |
| 68 | Kyle Pitts Sr. | 61 | 71 | 68 | 71 | 67.75 |
| 69 | Xavier Worthy | 64 | 69 | 69 | 73 | 68.75 |
| 70 | Adonai Mitchell | 63 | 74 | 65 | 83 | 71.25 |
| 71 | Romeo Doubs | 68 | 72 | 89 | 72 | 75.25 |
| 72 | Zach Charbonnet | 70 | 78 | 78 | 77 | 75.75 |
| 73 | Chris Rodriguez Jr. | 91 | 70 | 67 | 76 | 76 |
| 74 | DJ Moore | 77 | 94 | 72 | 64 | 76.75 |
| 75 | Mark Andrews | 69 | 77 | 88 | 74 | 77 |
| 76 | Luther Burden III | 90 | 49 | 83 | 86 | 77 |
| 77 | Juwan Johnson | 65 | 79 | 90 | 75 | 77.25 |
| 78 | Harold Fannin Jr. | 81 | 82 | 71 | 79 | 78.25 |
| 79 | Jayden Higgins | 67 | 73 | 96 | 78 | 78.5 |
| 80 | Oronde Gadsden II | 79 | 75 | 79 | 82 | 78.75 |
| 81 | Jordan Addison | 78 | 83 | 74 | 87 | 80.5 |
| 82 | Blake Corum | 84 | 80 | 81 | 80 | 81.25 |
| 83 | Isaac TeSlaa | 105 | 53 | 73 | 105 | 84 |
| 84 | Darnell Mooney | 74 | 87 | 87 | 89 | 84.25 |
| 85 | Zach Ertz | 75 | 90 | 82 | 90 | 84.25 |
| 86 | Colston Loveland | 82 | 84 | 91 | 84 | 85.25 |
| 87 | Darren Waller | 98 | 88 | 75 | 88 | 87.25 |
| 88 | Keenan Allen | 71 | 92 | 98 | 92 | 88.25 |
| 89 | Bhayshul Tuten | 93 | 81 | 107 | 81 | 90.5 |
| 90 | Dalton Schultz | 76 | 97 | 97 | 93 | 90.75 |
| 91 | Tre Tucker | 92 | 95 | 95 | 94 | 94 |
| 92 | Dallas Goedert | 101 | 91 | 93 | 91 | 94 |
| 93 | Devaughn Vele | 80 | 102 | 94 | 101 | 94.25 |
| 94 | Tony Pollard | 99 | 85 | 109 | 85 | 94.5 |
| 95 | Tee Higgins | 140 | 143 | 51 | 48 | 95.5 |
| 96 | John Metchie III | 83 | 100 | 104 | 99 | 96.5 |
| 97 | Josh Downs | 95 | 101 | 92 | 100 | 97 |
| 98 | Jerry Jeudy | 96 | 96 | 101 | 96 | 97.25 |
| 99 | Dontayvion Wicks | 103 | 98 | 102 | 98 | 100.25 |
| 100 | Pat Bryant | 106 | 89 | 100 | 106 | 100.25 |
| 101 | Isaiah Likely | 89 | 93 | 132 | 95 | 102.25 |
| 102 | Amon-Ra St. Brown | NR | 31 | 31 | 50 | 102.25 |
| 103 | Mason Taylor | 104 | 105 | 105 | 97 | 102.75 |
| 104 | Dalton Kincaid | 51 | 133 | 84 | 143 | 102.75 |
| 105 | Aaron Jones Sr. | 124 | 114 | 59 | 115 | 103 |
| 106 | Evan Engram | 102 | 99 | 103 | 108 | 103 |
| 107 | Chimere Dike | 100 | 104 | 106 | 103 | 103.25 |
| 108 | Tyjae Spears | 119 | 107 | 85 | 107 | 104.5 |
| 109 | Cade Otton | 113 | 103 | 108 | 104 | 107 |
| 110 | T.J. Hockenson | 94 | 117 | 117 | 102 | 107.5 |
| 111 | Rashid Shaheed | 107 | 106 | 112 | 111 | 109 |
| 112 | Malik Washington | 108 | 112 | 113 | 113 | 111.5 |
| 113 | Cooper Kupp | 110 | 110 | 116 | 112 | 112 |
| 114 | Isiah Pacheco | 116 | 111 | 111 | 114 | 113 |
| 115 | Tyler Allgeier | 121 | 109 | 114 | 109 | 113.25 |
| 116 | AJ Barner | 131 | 108 | 99 | 119 | 114.25 |
| 117 | Parker Washington | 97 | 125 | 110 | 127 | 114.75 |
| 118 | Keon Coleman | 117 | 116 | 118 | 118 | 117.25 |
| 119 | Elic Ayomanor | 109 | 118 | 124 | 120 | 117.75 |
| 120 | Marquise Brown | 114 | 122 | 125 | 125 | 121.5 |
| 121 | Michael Carter | 147 | 115 | 121 | 110 | 123.25 |
| 122 | Christian Kirk | 120 | 128 | 130 | 128 | 126.5 |
| 123 | Rashod Bateman | 118 | 124 | 129 | 140 | 127.75 |
| 124 | Samaje Perine | 145 | 121 | 131 | 123 | 130 |
| 125 | Keaton Mitchell | 148 | 127 | 115 | 130 | 130 |
| 126 | Colby Parkinson | 133 | 119 | 136 | 132 | 130 |
| 127 | Emanuel Wilson | 146 | 126 | 126 | 124 | 130.5 |
| 128 | Tyler Lockett | 127 | 130 | 138 | 129 | 131 |
| 129 | Jaleel McLaughlin | 123 | 137 | 140 | 135 | 133.75 |
| 130 | Cedric Tillman | 122 | 129 | 134 | 153 | 134.5 |
| 131 | Sean Tucker | 129 | 131 | 127 | 157 | 136 |
| 132 | Rachaad White | 144 | 135 | 137 | 131 | 136.75 |
| 133 | Calvin Austin III | 128 | 134 | 141 | 146 | 137.25 |
| 134 | Ty Johnson | 150 | 138 | 148 | 139 | 143.75 |
| 135 | Nick Chubb | 126 | 149 | 151 | 150 | 144 |
| 136 | Dylan Sampson | 137 | 153 | 139 | 159 | 147 |
| 137 | Ollie Gordon II | 152 | 148 | 149 | 148 | 149.25 |
| 138 | Ray Davis | 153 | 150 | 150 | 152 | 151.25 |
| 139 | Jeremy McNichols | 151 | 151 | 152 | 151 | 151.25 |
| 140 | Brashard Smith | 149 | 155 | 153 | 162 | 154.75 |
| 141 | Jacory Croskey-Merritt | 154 | 152 | 155 | 158 | 154.75 |
| 142 | Malik Davis | 155 | 156 | 156 | 161 | 157 |
| 143 | Tez Johnson | 112 | 113 | NR | 116 | 159.5 |
| 144 | Andrei Iosivas | NR | 120 | 120 | 122 | 164.75 |
| 145 | Mike Gesicki | 125 | NR | 123 | 121 | 166.5 |
| 146 | Taysom Hill | 115 | 123 | 135 | NR | 167.5 |
| 147 | Darnell Washington | 111 | 132 | NR | 137 | 169.25 |
| 148 | DeAndre Hopkins | 130 | 139 | NR | 141 | 176.75 |
| 149 | Gabe Davis | NR | 136 | 142 | 136 | 177.75 |
| 150 | Marvin Mims Jr. | 135 | 140 | NR | 142 | 178.5 |
Series Navigation