Series Navigation
The List: Top 150 FLEX Rankings for Week 15
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.25 |
| 3 | Ja’Marr Chase | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | Bijan Robinson | 6 | 4 | 8 | 3 | 5.25 |
| 5 | Puka Nacua | 2 | 7 | 6 | 7 | 5.5 |
| 6 | Derrick Henry | 5 | 2 | 12 | 4 | 5.75 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | De’Von Achane | 13 | 9 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | Bucky Irving | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |
| 10 | Nico Collins | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | 9 | 16 | 13 | 15 | 13.25 |
| 12 | Davante Adams | 8 | 11 | 26 | 11 | 14 |
| 13 | Rashee Rice | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 14 | James Cook III | 16 | 12 | 14 | 21 | 15.75 |
| 15 | Saquon Barkley | 26 | 8 | 9 | 20 | 15.75 |
| 16 | Josh Jacobs | 21 | 13 | 19 | 12 | 16.25 |
| 17 | Jonathan Taylor | 22 | 24 | 3 | 19 | 17 |
| 18 | Travis Etienne Jr. | 17 | 19 | 29 | 10 | 18.75 |
| 19 | Chase Brown | 20 | 23 | 20 | 13 | 19 |
| 20 | Jaylen Waddle | 19 | 18 | 17 | 26 | 20 |
| 21 | George Pickens | 11 | 17 | 36 | 16 | 20 |
| 22 | A.J. Brown | 15 | 26 | 33 | 18 | 23 |
| 23 | TreVeyon Henderson | 23 | 25 | 25 | 22 | 23.75 |
| 24 | Kyren Williams | 34 | 21 | 21 | 24 | 25 |
| 25 | Javonte Williams | 32 | 20 | 22 | 28 | 25.5 |
| 26 | Tetairoa McMillan | 30 | 35 | 18 | 32 | 28.75 |
| 27 | Quinshon Judkins | 27 | 28 | 37 | 23 | 28.75 |
| 28 | RJ Harvey | 33 | 30 | 24 | 29 | 29 |
| 29 | George Kittle | 29 | 27 | 35 | 27 | 29.5 |
| 30 | Breece Hall | 36 | 33 | 23 | 30 | 30.5 |
| 31 | Ashton Jeanty | 40 | 29 | 30 | 25 | 31 |
| 32 | Trey McBride | 18 | 52 | 27 | 34 | 32.75 |
| 33 | Woody Marks | 42 | 22 | 28 | 41 | 33.25 |
| 34 | Jaylen Warren | 38 | 37 | 32 | 33 | 35 |
| 35 | Michael Wilson | 24 | 31 | 51 | 36 | 35.5 |
| 36 | Chris Olave | 28 | 36 | 34 | 49 | 36.75 |
| 37 | Terry McLaurin | 43 | 38 | 38 | 35 | 38.5 |
| 38 | DeVonta Smith | 39 | 43 | 40 | 40 | 40.5 |
| 39 | Wan’Dale Robinson | 25 | 44 | 49 | 45 | 40.75 |
| 40 | Zay Flowers | 35 | 45 | 43 | 43 | 41.5 |
| 41 | Rico Dowdle | 49 | 39 | 41 | 37 | 41.5 |
| 42 | Kenneth Walker III | 47 | 41 | 42 | 39 | 42.25 |
| 43 | Justin Jefferson | 45 | 40 | 31 | 55 | 42.75 |
| 44 | Jameson Williams | 31 | 32 | 61 | 54 | 44.5 |
| 45 | Jakobi Meyers | 41 | 47 | 55 | 38 | 45.25 |
| 46 | Ladd McConkey | 37 | 57 | 44 | 48 | 46.5 |
| 47 | Brock Bowers | 46 | 34 | 54 | 52 | 46.5 |
| 48 | Stefon Diggs | 48 | 48 | 47 | 44 | 46.75 |
| 49 | D’Andre Swift | 54 | 46 | 39 | 50 | 47.25 |
| 50 | Omarion Hampton | 52 | 53 | 50 | 42 | 49.25 |
| 51 | Jauan Jennings | 56 | 49 | 53 | 47 | 51.25 |
| 52 | Devin Neal | 65 | 50 | 46 | 46 | 51.75 |
| 53 | DK Metcalf | 50 | 51 | 56 | 56 | 53.25 |
| 54 | Emeka Egbuka | 51 | 55 | 45 | 66 | 54.25 |
| 55 | Christian Watson | 44 | 54 | 67 | 57 | 55.5 |
| 56 | Chris Rodriguez Jr. | 61 | 60 | 52 | 60 | 58.25 |
| 57 | Tyler Warren | 55 | 63 | 60 | 63 | 60.25 |
| 58 | Chris Godwin Jr. | 68 | 58 | 68 | 51 | 61.25 |
| 59 | Courtland Sutton | 62 | 56 | 69 | 58 | 61.25 |
| 60 | Aaron Jones Sr. | 73 | 59 | 58 | 59 | 62.25 |
| 61 | Kyle Monangai | 75 | 62 | 59 | 53 | 62.25 |
| 62 | Michael Pittman Jr. | 58 | 68 | 57 | 67 | 62.5 |
| 63 | Harold Fannin Jr. | 53 | 61 | 63 | 76 | 63.25 |
| 64 | Deebo Samuel Sr. | 57 | 66 | 70 | 70 | 65.75 |
| 65 | Brian Thomas Jr. | 63 | 67 | 66 | 68 | 66 |
| 66 | Devin Singletary | 60 | 74 | 74 | 62 | 67.5 |
| 67 | Chuba Hubbard | 77 | 65 | 65 | 64 | 67.75 |
| 68 | Tyrone Tracy Jr. | 59 | 42 | 84 | 92 | 69.25 |
| 69 | Kyle Pitts Sr. | 71 | 79 | 76 | 61 | 71.75 |
| 70 | Luther Burden III | 67 | 71 | 94 | 71 | 75.75 |
| 71 | Khalil Shakir | 66 | 69 | 88 | 82 | 76.25 |
| 72 | Brenton Strange | 81 | 76 | 79 | 72 | 77 |
| 73 | Colston Loveland | 74 | 85 | 72 | 84 | 78.75 |
| 74 | Alec Pierce | 87 | 70 | 71 | 88 | 79 |
| 75 | Dalton Kincaid | 72 | 84 | 80 | 81 | 79.25 |
| 76 | DJ Moore | 69 | 88 | 73 | 90 | 80 |
| 77 | Kareem Hunt | 90 | 77 | 78 | 75 | 80 |
| 78 | Blake Corum | 97 | 75 | 64 | 87 | 80.75 |
| 79 | Jake Ferguson | 80 | 80 | 87 | 79 | 81.5 |
| 80 | Jordan Addison | 84 | 73 | 98 | 73 | 82 |
| 81 | David Montgomery | 99 | 78 | 77 | 74 | 82 |
| 82 | Zonovan Knight | 88 | 83 | 75 | 83 | 82.25 |
| 83 | Isaiah Likely | 64 | 91 | 86 | 91 | 83 |
| 84 | Tony Pollard | 145 | 64 | 62 | 65 | 84 |
| 85 | Mark Andrews | 78 | 81 | 92 | 85 | 84 |
| 86 | Travis Kelce | 103 | 72 | 83 | 80 | 84.5 |
| 87 | Jerry Jeudy | 85 | 82 | 90 | 93 | 87.5 |
| 88 | Juwan Johnson | 82 | 95 | 95 | 89 | 90.25 |
| 89 | Adonai Mitchell | 76 | 90 | 99 | 99 | 91 |
| 90 | Kenneth Gainwell | 110 | 87 | 93 | 78 | 92 |
| 91 | Theo Johnson | 83 | 86 | 115 | 86 | 92.5 |
| 92 | Rhamondre Stevenson | 98 | 92 | 106 | 77 | 93.25 |
| 93 | Hunter Henry | 86 | 89 | 89 | 111 | 93.75 |
| 94 | Jayden Higgins | 70 | 101 | 101 | 104 | 94 |
| 95 | Xavier Worthy | 94 | 100 | 81 | 102 | 94.25 |
| 96 | Quentin Johnston | 89 | 93 | 100 | 101 | 95.75 |
| 97 | Kimani Vidal | 92 | 105 | 82 | 105 | 96 |
| 98 | Jayden Reed | 91 | 97 | 103 | 94 | 96.25 |
| 99 | Jordan Mason | 100 | 98 | 97 | 96 | 97.75 |
| 100 | Troy Franklin | 93 | 102 | 91 | 107 | 98.25 |
| 101 | Darnell Mooney | 95 | 99 | 104 | 100 | 99.5 |
| 102 | Dalton Schultz | 79 | 111 | 120 | 95 | 101.25 |
| 103 | Zach Charbonnet | 119 | 96 | 96 | 98 | 102.25 |
| 104 | Devaughn Vele | 96 | 107 | 102 | 113 | 104.5 |
| 105 | Darius Slayton | 102 | 103 | 109 | 106 | 105 |
| 106 | Ricky Pearsall | 104 | 106 | 108 | 103 | 105.25 |
| 107 | Kayshon Boutte | 101 | 104 | 107 | 110 | 105.5 |
| 108 | Romeo Doubs | 105 | 108 | 105 | 116 | 108.5 |
| 109 | Oronde Gadsden II | 106 | 124 | 85 | 126 | 110.25 |
| 110 | Keenan Allen | 107 | 110 | 111 | 117 | 111.25 |
| 111 | Chimere Dike | 111 | 112 | 113 | 122 | 114.5 |
| 112 | Tre Tucker | 113 | 115 | 112 | 123 | 115.75 |
| 113 | John Metchie III | 112 | 117 | 119 | 118 | 116.5 |
| 114 | Dallas Goedert | 108 | 120 | 114 | 124 | 116.5 |
| 115 | Darren Waller | 109 | 114 | 124 | 120 | 116.75 |
| 116 | Rashid Shaheed | 115 | 116 | 118 | 119 | 117 |
| 117 | Cooper Kupp | 116 | 118 | 116 | 121 | 117.75 |
| 118 | AJ Barner | 114 | 125 | 125 | 114 | 119.5 |
| 119 | Tyler Allgeier | 136 | 109 | 127 | 109 | 120.25 |
| 120 | Josh Downs | 120 | 122 | 117 | 129 | 122 |
| 121 | Jalen Coker | 123 | 121 | 143 | 108 | 123.75 |
| 122 | CeeDee Lamb | NR | 158 | 15 | 31 | 125.25 |
| 123 | Andrei Iosivas | 124 | 129 | 134 | 115 | 125.5 |
| 124 | Colby Parkinson | 117 | 126 | 131 | 128 | 125.5 |
| 125 | Elic Ayomanor | 121 | 123 | 129 | 133 | 126.5 |
| 126 | Malik Washington | 118 | 119 | 121 | 153 | 127.75 |
| 127 | Keon Coleman | 126 | 133 | 122 | 132 | 128.25 |
| 128 | Michael Carter | 131 | 127 | 135 | 127 | 130 |
| 129 | Isiah Pacheco | 146 | 136 | 110 | 137 | 132.25 |
| 130 | Tyjae Spears | 128 | 135 | 136 | 135 | 133.5 |
| 131 | Mike Gesicki | 122 | 128 | 153 | 131 | 133.5 |
| 132 | Evan Engram | 129 | 131 | 128 | 152 | 135 |
| 133 | T.J. Hockenson | 132 | 151 | 126 | 138 | 136.75 |
| 134 | Bhayshul Tuten | 143 | 137 | 138 | 136 | 138.5 |
| 135 | Rachaad White | 137 | 140 | 144 | 139 | 140 |
| 136 | Samaje Perine | 148 | 139 | 141 | 140 | 142 |
| 137 | Jack Bech | 130 | 153 | 152 | 155 | 147.5 |
| 138 | Gunnar Helm | 140 | 152 | 154 | 151 | 149.25 |
| 139 | Ty Johnson | 149 | 145 | 157 | 148 | 149.75 |
| 140 | Mike Evans | 144 | 94 | NR | 69 | 151 |
| 141 | Jaleel McLaughlin | 150 | 157 | 150 | 149 | 151.5 |
| 142 | Brian Robinson Jr. | 152 | 164 | 149 | 145 | 152.5 |
| 143 | Emanuel Wilson | 155 | 149 | 155 | 157 | 154 |
| 144 | Jeremy McNichols | 156 | 159 | 160 | 143 | 154.5 |
| 145 | Pat Freiermuth | 154 | 156 | 156 | 156 | 155.5 |
| 146 | Jacory Croskey-Merritt | 159 | 148 | 158 | 163 | 157 |
| 147 | Ryan Flournoy | 125 | 132 | NR | 134 | 172 |
| 148 | Xavier Legette | NR | 134 | 130 | 141 | 175.5 |
| 149 | Gabe Davis | NR | 142 | 132 | 142 | 178.25 |
| 150 | Olamide Zaccheaus | NR | 141 | 133 | 144 | 178.75 |
Series Navigation