Series Navigation
Week 3 RB Rankings
Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijan Robinson | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Christian McCaffrey | 6 | 2 | 1 | 2 | 2.75 |
3 | Jahmyr Gibbs | 1 | 7 | 3 | 4 | 3.75 |
4 | Saquon Barkley | 9 | 4 | 4 | 5 | 5.5 |
5 | James Cook | 8 | 3 | 9 | 3 | 5.75 |
6 | Bucky Irving | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 |
7 | Derrick Henry | 2 | 5 | 10 | 9 | 6.5 |
8 | De’Von Achane | 5 | 9 | 5 | 8 | 6.75 |
9 | Jonathan Taylor | 10 | 6 | 6 | 7 | 7.25 |
10 | Josh Jacobs | 14 | 11 | 11 | 10 | 11.5 |
11 | Kenneth Walker III | 7 | 12 | 13 | 17 | 12.25 |
12 | Travis Etienne Jr. | 12 | 14 | 14 | 11 | 12.75 |
13 | Ashton Jeanty | 11 | 13 | 12 | 15 | 12.75 |
14 | Chase Brown | 22 | 10 | 8 | 12 | 13 |
15 | Jordan Mason | 13 | 20 | 16 | 16 | 16.25 |
16 | Breece Hall | 19 | 17 | 17 | 14 | 16.75 |
17 | Alvin Kamara | 26 | 16 | 15 | 13 | 17.5 |
18 | Javonte Williams | 16 | 18 | 19 | 18 | 17.75 |
19 | Kyren Williams | 15 | 19 | 18 | 20 | 18 |
20 | James Conner | 21 | 15 | 20 | 19 | 18.75 |
21 | Chuba Hubbard | 20 | 21 | 21 | 21 | 20.75 |
22 | Jaylen Warren | 30 | 22 | 24 | 22 | 24.5 |
23 | Tony Pollard | 29 | 23 | 22 | 25 | 24.75 |
24 | Omarion Hampton | 27 | 24 | 26 | 23 | 25 |
25 | David Montgomery | 18 | 27 | 28 | 30 | 25.75 |
26 | Isiah Pacheco | 17 | 29 | 35 | 24 | 26.25 |
27 | J.K. Dobbins | 31 | 25 | 25 | 26 | 26.75 |
28 | D’Andre Swift | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 |
29 | Rhamondre Stevenson | 24 | 33 | 23 | 28 | 27 |
30 | TreVeyon Henderson | 23 | 32 | 33 | 29 | 29.25 |
31 | Quinshon Judkins | 25 | 35 | 29 | 34 | 30.75 |
32 | Nick Chubb | 32 | 31 | 32 | 32 | 31.75 |
33 | Cam Skattebo | 33 | 36 | 31 | 36 | 34 |
34 | Jacory Croskey-Merritt | 52 | 28 | 30 | 31 | 35.25 |
35 | Bhayshul Tuten | 37 | 30 | 42 | 33 | 35.5 |
36 | Trey Benson | 35 | 37 | 34 | 37 | 35.75 |
37 | Tyrone Tracy Jr. | 36 | 38 | 36 | 38 | 37 |
38 | Tyler Allgeier | 49 | 39 | 37 | 35 | 40 |
39 | RJ Harvey | 43 | 40 | 38 | 39 | 40 |
40 | Dylan Sampson | 34 | 47 | 40 | 43 | 41 |
41 | Rachaad White | 38 | 41 | 45 | 41 | 41.25 |
42 | Najee Harris | 40 | 45 | 39 | 44 | 42 |
43 | Kareem Hunt | 51 | 43 | 41 | 40 | 43.75 |
44 | Jerome Ford | 42 | 42 | 54 | 42 | 45 |
45 | Braelon Allen | 55 | 44 | 43 | 45 | 46.75 |
46 | Kenneth Gainwell | 39 | 50 | 48 | 51 | 47 |
47 | Brian Robinson Jr. | 41 | 46 | 59 | 47 | 48.25 |
48 | Woody Marks | 45 | 57 | 44 | 53 | 49.75 |
49 | Rico Dowdle | 50 | 48 | 56 | 48 | 50.5 |
50 | Ray Davis | 57 | 51 | 51 | 49 | 52 |
51 | Miles Sanders | 53 | 53 | 52 | 50 | 52 |
52 | Kyle Monangai | 54 | 56 | 47 | 56 | 53.25 |
53 | Blake Corum | 47 | 59 | 57 | 55 | 54.5 |
54 | Jeremy McNichols | NR | 54 | 49 | 52 | 59.25 |
55 | Justice Hill | NR | 58 | 53 | 54 | 61.75 |
56 | Kendre Miller | 58 | NR | 50 | 58 | 62 |
57 | Zach Charbonnet | 46 | 34 | NR | NR | 63.5 |
58 | Ollie Gordon II | NR | 60 | 55 | 59 | 64 |
59 | Chris Rodriguez Jr. | NR | NR | 46 | 46 | 66.5 |
60 | LeQuint Allen Jr. | 44 | NR | 58 | NR | 69 |
Series Navigation