QB Ranks
Green=Strong Starter, Yellow=Solid Starter, Red=Look for Better Options
| Rank | Name | Team | Opp | Kickoff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | KC | vs DEN | Sun 8:20pm ET |
| 2 | Aaron Rodgers | GB | vs PHI | Sun 4:25pm ET |
| 3 | Russell Wilson | SEA | vs NYG | Sun 4:05pm ET |
| 4 | Kyler Murray | ARI | vs LAR | Sun 4:05pm ET |
| 5 | Justin Herbert | LAC | vs NE | Sun 4:25pm ET |
| 6 | Deshaun Watson | HOU | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| 7 | Josh Allen | BUF | @ SF | Mon 8:15pm ET |
| 8 | Lamar Jackson | BAL | vs DAL | Tue 8:05pm ET |
| 9 | Kirk Cousins | MIN | vs JAC | Sun 1:00pm ET |
| 10 | Taysom Hill | NO | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| 11 | Ryan Tannehill | TEN | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 12 | Ryan Fitzpatrick | MIA | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| 13 | Philip Rivers | IND | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 14 | Cam Newton | NE | @ LAC | Sun 4:25pm ET |
| 15 | Jared Goff | LAR | @ ARI | Sun 4:05pm ET |
| 16 | Carson Wentz | PHI | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| 17 | Derek Carr | LV | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 18 | Ben Roethlisberger | PIT | vs WAS | Mon 5:00pm ET |
| 19 | Matt Ryan | ATL | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| 20 | Mitchell Trubisky | CHI | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 21 | Drew Lock | DEN | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| 22 | Baker Mayfield | CLE | @ TEN | Sun 1:00pm ET |
| 23 | Matthew Stafford | DET | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 24 | Mike Glennon | JAC | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| 25 | Nick Mullens | SF | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 26 | Sam Darnold | NYJ | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 27 | Colt McCoy | NYG | @ SEA | Sun 4:05pm ET |
| 28 | Andy Dalton | DAL | @ BAL | Tue 8:05pm ET |
| 29 | Alex Smith | WAS | @ PIT | Mon 5:00pm ET |
| 30 | Brandon Allen | CIN | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
no Mr. Hooper?
I was just disappointed last week to see only 2 targets against a bad Jags defense in a game where they actually had success passing the ball. Just 9 targets over the last three games and 6 of 9 games under 10 PPR points this year. This is certainly a nice matchup, but so was last week.