RB Ranks
PPR Rankings. Green=Strong Starter, Yellow=Solid Starter, Red=Look for Better Options
| Rank | Name | Team | Opp | Kickoff | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalvin Cook | MIN | vs JAC | Sun 1:00pm ET | 
| 2 | Derrick Henry | TEN | vs CLE | Sun 1:00pm ET | 
| 3 | Aaron Jones | GB | vs PHI | Sun 4:25pm ET | 
| 4 | Nick Chubb | CLE | @ TEN | Sun 1:00pm ET | 
| 5 | Austin Ekeler | LAC | vs NE | Sun 4:25pm ET | 
| 6 | Josh Jacobs | LV | @ NYJ | Sun 1:00pm ET | 
| 7 | James Robinson | JAC | @ MIN | Sun 1:00pm ET | 
| 8 | Alvin Kamara | NO | @ ATL | Sun 1:00pm ET | 
| 9 | Antonio Gibson | WAS | @ PIT | Mon 5:00pm ET | 
| 10 | Chris Carson | SEA | vs NYG | Sun 4:05pm ET | 
| 11 | Kareem Hunt | CLE | @ TEN | Sun 1:00pm ET | 
| 12 | Ezekiel Elliott | DAL | @ BAL | Tue 8:05pm ET | 
| 13 | David Montgomery | CHI | vs DET | Sun 1:00pm ET | 
| 14 | Kenyan Drake | ARI | vs LAR | Sun 4:05pm ET | 
| 15 | Raheem Mostert | SF | vs BUF | Mon 8:15pm ET | 
| 16 | Miles Sanders | PHI | @ GB | Sun 4:25pm ET | 
| 17 | J.K. Dobbins | BAL | vs DAL | Tue 8:05pm ET | 
| 18 | Wayne Gallman | NYG | @ SEA | Sun 4:05pm ET | 
| 19 | D’Andre Swift | DET | @ CHI | Sun 1:00pm ET | 
| 20 | James Conner | PIT | vs WAS | Mon 5:00pm ET | 
| 21 | Clyde Edwards-Helaire | KC | vs DEN | Sun 8:20pm ET | 
| 22 | Nyheim Hines | IND | @ HOU | Sun 1:00pm ET | 
| 23 | Gus Edwards | BAL | vs DAL | Tue 8:05pm ET | 
| 24 | David Johnson | HOU | vs IND | Sun 1:00pm ET | 
| 25 | Jonathan Taylor | IND | @ HOU | Sun 1:00pm ET | 
| 26 | Latavius Murray | NO | @ ATL | Sun 1:00pm ET | 
| 27 | Giovani Bernard | CIN | @ MIA | Sun 1:00pm ET | 
| 28 | Damien Harris | NE | @ LAC | Sun 4:25pm ET | 
| 29 | Melvin Gordon III | DEN | @ KC | Sun 8:20pm ET | 
| 30 | Chase Edmonds | ARI | vs LAR | Sun 4:05pm ET | 
| 31 | J.D. McKissic | WAS | @ PIT | Mon 5:00pm ET | 
| 32 | Benny Snell Jr. | PIT | vs WAS | Mon 5:00pm ET | 
| 33 | Darrell Henderson | LAR | @ ARI | Sun 4:05pm ET | 
| 34 | Brian Hill | ATL | vs NO | Sun 1:00pm ET | 
| 35 | Zack Moss | BUF | @ SF | Mon 8:15pm ET | 
| 36 | Jerick McKinnon | SF | vs BUF | Mon 8:15pm ET | 
| 37 | Devontae Booker | LV | @ NYJ | Sun 1:00pm ET | 
| 38 | James White | NE | @ LAC | Sun 4:25pm ET | 
| 39 | Jordan Wilkins | IND | @ HOU | Sun 1:00pm ET | 
| 40 | Duke Johnson Jr. | HOU | vs IND | Sun 1:00pm ET | 
| 41 | Devin Singletary | BUF | @ SF | Mon 8:15pm ET | 
| 42 | Jeff Wilson Jr. | SF | vs BUF | Mon 8:15pm ET | 
| 43 | Frank Gore | NYJ | vs LV | Sun 1:00pm ET | 
| 44 | Adrian Peterson | DET | @ CHI | Sun 1:00pm ET | 
| 45 | Ito Smith | ATL | vs NO | Sun 1:00pm ET | 
| 46 | Jamaal Williams | GB | vs PHI | Sun 4:25pm ET | 
| 47 | Phillip Lindsay | DEN | @ KC | Sun 8:20pm ET | 
| 48 | Carlos Hyde | SEA | vs NYG | Sun 4:05pm ET | 
| 49 | Cam Akers | LAR | @ ARI | Sun 4:05pm ET | 
| 50 | Mark Ingram II | BAL | vs DAL | Tue 8:05pm ET | 
no Mr. Hooper?
I was just disappointed last week to see only 2 targets against a bad Jags defense in a game where they actually had success passing the ball. Just 9 targets over the last three games and 6 of 9 games under 10 PPR points this year. This is certainly a nice matchup, but so was last week.