Series Navigation
Week 10 RB Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
| 2 | Christian McCaffrey | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | De’Von Achane | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.25 |
| 4 | James Cook III | 1 | 5 | 9 | 3 | 4.5 |
| 5 | Bijan Robinson | 8 | 3 | 3 | 4 | 4.5 |
| 6 | Jahmyr Gibbs | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 |
| 7 | Derrick Henry | 6 | 7 | 11 | 7 | 7.75 |
| 8 | Josh Jacobs | 3 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| 9 | Rico Dowdle | 9 | 8 | 7 | 9 | 8.25 |
| 10 | Saquon Barkley | 10 | 10 | 6 | 11 | 9.25 |
| 11 | Kyren Williams | 13 | 11 | 10 | 13 | 11.75 |
| 12 | J.K. Dobbins | 15 | 13 | 16 | 10 | 13.5 |
| 13 | Quinshon Judkins | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | Ashton Jeanty | 16 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 15 | Breece Hall | 19 | 14 | 8 | 16 | 14.25 |
| 16 | Jaylen Warren | 14 | 15 | 17 | 17 | 15.75 |
| 17 | Bucky Irving | 11 | 21 | 15 | 18 | 16.25 |
| 18 | Kimani Vidal | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| 19 | TreVeyon Henderson | 20 | 18 | 19 | 22 | 19.75 |
| 20 | Travis Etienne Jr. | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| 21 | David Montgomery | 21 | 22 | 22 | 21 | 21.5 |
| 22 | Kyle Monangai | 24 | 19 | 20 | 26 | 22.25 |
| 23 | Tyrone Tracy Jr. | 22 | 23 | 23 | 23 | 22.75 |
| 24 | D’Andre Swift | 17 | 33 | 30 | 12 | 23 |
| 25 | RJ Harvey | 26 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
| 26 | Kenneth Walker III | 27 | 25 | 25 | 25 | 25.5 |
| 27 | Jordan Mason | 25 | 29 | 28 | 28 | 27.5 |
| 28 | Zach Charbonnet | 28 | 26 | 29 | 29 | 28 |
| 29 | Alvin Kamara | 35 | 27 | 26 | 30 | 29.5 |
| 30 | Aaron Jones Sr. | 33 | 32 | 31 | 27 | 30.75 |
| 31 | Jacory Croskey-Merritt | 40 | 28 | 27 | 31 | 31.5 |
| 32 | Nick Chubb | 31 | 31 | 34 | 33 | 32.25 |
| 33 | Rachaad White | 30 | 30 | 39 | 37 | 34 |
| 34 | Isaiah Davis | 32 | 35 | 36 | 34 | 34.25 |
| 35 | Woody Marks | 34 | 42 | 33 | 32 | 35.25 |
| 36 | Bhayshul Tuten | 37 | 34 | 35 | 35 | 35.25 |
| 37 | Chuba Hubbard | 38 | 36 | 37 | 36 | 36.75 |
| 38 | Tyler Allgeier | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | Zonovan Knight | 36 | 38 | 40 | 39 | 38.25 |
| 40 | Blake Corum | 41 | 39 | 41 | 40 | 40.25 |
| 41 | Emanuel Wilson | 43 | 41 | 43 | 41 | 42 |
| 42 | Kenneth Gainwell | 46 | 43 | 44 | 42 | 43.75 |
| 43 | Devin Singletary | 53 | 40 | 42 | 43 | 44.5 |
| 44 | Jeremy McNichols | 42 | 45 | 46 | 45 | 44.5 |
| 45 | Rhamondre Stevenson | 29 | 57 | 48 | 48 | 45.5 |
| 46 | Tank Bigsby | 52 | 44 | 45 | 50 | 47.75 |
| 47 | Justice Hill | 47 | 49 | 51 | 47 | 48.5 |
| 48 | Brian Robinson Jr. | 48 | 46 | 47 | 58 | 49.75 |
| 49 | Emari Demercado | 54 | 47 | 50 | 49 | 50 |
| 50 | Terrell Jennings | 50 | 48 | 49 | 53 | 50 |
| 51 | Ollie Gordon II | 49 | 53 | 54 | 46 | 50.5 |
| 52 | Keaton Mitchell | 45 | 51 | 52 | 57 | 51.25 |
| 53 | Dylan Sampson | 51 | 52 | 53 | 51 | 51.75 |
| 54 | Devin Neal | 56 | 54 | 55 | 52 | 54.25 |
| 55 | Chris Rodriguez Jr. | 57 | 56 | 57 | 54 | 56 |
| 56 | Michael Carter | 55 | 55 | 56 | 60 | 56.5 |
| 57 | Ty Johnson | 58 | 58 | 59 | 55 | 57.5 |
| 58 | Trey Benson | NR | 50 | 32 | 44 | 57.75 |
| 59 | Jaret Patterson | 59 | 59 | 60 | 59 | 59.25 |
| 60 | Jerome Ford | 44 | NR | NR | 56 | 80 |
Series Navigation