Series Navigation
Week 10 WR Rankings
| Rank | Player | Jay | Brian | Eric | Steve | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.75 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Drake London | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.75 |
| 5 | Justin Jefferson | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.75 |
| 6 | Davante Adams | 9 | 6 | 8 | 6 | 7.25 |
| 7 | Emeka Egbuka | 11 | 7 | 6 | 7 | 7.75 |
| 8 | Rome Odunze | 4 | 9 | 11 | 13 | 9.25 |
| 9 | Courtland Sutton | 7 | 10 | 10 | 12 | 9.75 |
| 10 | Nico Collins | 18 | 8 | 7 | 8 | 10.25 |
| 11 | Ladd McConkey | 8 | 12 | 14 | 10 | 11 |
| 12 | Jaylen Waddle | 15 | 11 | 12 | 9 | 11.75 |
| 13 | Garrett Wilson | 10 | 13 | 9 | 15 | 11.75 |
| 14 | Zay Flowers | 14 | 14 | 15 | 11 | 13.5 |
| 15 | A.J. Brown | 12 | 15 | 16 | 14 | 14.25 |
| 16 | Marvin Harrison Jr. | 13 | 18 | 17 | 19 | 16.75 |
| 17 | Michael Pittman Jr. | 24 | 16 | 13 | 16 | 17.25 |
| 18 | DeVonta Smith | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 |
| 19 | Deebo Samuel Sr. | 22 | 19 | 22 | 18 | 20.25 |
| 20 | Jordan Addison | 16 | 22 | 25 | 21 | 21 |
| 21 | DJ Moore | 17 | 21 | 24 | 22 | 21 |
| 22 | Stefon Diggs | 23 | 20 | 23 | 20 | 21.5 |
| 23 | Quentin Johnston | 27 | 23 | 26 | 23 | 24.75 |
| 24 | Tetairoa McMillan | 29 | 26 | 20 | 25 | 25 |
| 25 | DK Metcalf | 30 | 24 | 21 | 26 | 25.25 |
| 26 | Chris Olave | 35 | 27 | 18 | 24 | 26 |
| 27 | Wan’Dale Robinson | 20 | 28 | 28 | 29 | 26.25 |
| 28 | Keenan Allen | 26 | 25 | 27 | 30 | 27 |
| 29 | Khalil Shakir | 21 | 32 | 31 | 33 | 29.25 |
| 30 | Jameson Williams | 32 | 29 | 33 | 28 | 30.5 |
| 31 | Romeo Doubs | 33 | 31 | 30 | 32 | 31.5 |
| 32 | Jauan Jennings | 40 | 30 | 29 | 34 | 33.25 |
| 33 | Troy Franklin | 37 | 34 | 36 | 31 | 34.5 |
| 34 | Brian Thomas Jr. | 25 | 43 | 44 | 27 | 34.75 |
| 35 | Alec Pierce | 39 | 33 | 32 | 35 | 34.75 |
| 36 | Rashid Shaheed | 28 | 37 | 35 | 42 | 35.5 |
| 37 | Tez Johnson | 34 | 36 | 38 | 36 | 36 |
| 38 | Parker Washington | 36 | 35 | 37 | 38 | 36.5 |
| 39 | Josh Downs | 31 | 38 | 39 | 39 | 36.75 |
| 40 | Christian Watson | 42 | 39 | 40 | 37 | 39.5 |
| 41 | Tre Tucker | 45 | 41 | 42 | 40 | 42 |
| 42 | Jakobi Meyers | 50 | 42 | 34 | 47 | 43.25 |
| 43 | Olamide Zaccheaus | 43 | 45 | 45 | 41 | 43.5 |
| 44 | Darius Slayton | 54 | 40 | 41 | 44 | 44.75 |
| 45 | Darnell Mooney | 38 | 48 | 48 | 46 | 45 |
| 46 | Kendrick Bourne | 51 | 46 | 46 | 43 | 46.5 |
| 47 | DeMario Douglas | 52 | 47 | 47 | 45 | 47.75 |
| 48 | Malik Washington | 48 | 49 | 49 | 48 | 48.5 |
| 49 | Tory Horton | 44 | 44 | 43 | 63 | 48.5 |
| 50 | Rashod Bateman | 56 | 52 | 51 | 50 | 52.25 |
| 51 | Keon Coleman | 61 | 50 | 53 | 49 | 53.25 |
| 52 | Calvin Austin III | 55 | 51 | 50 | 59 | 53.75 |
| 53 | Jerry Jeudy | 57 | 53 | 52 | 55 | 54.25 |
| 54 | Jalen Coker | 53 | 56 | 56 | 57 | 55.5 |
| 55 | Christian Kirk | 60 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| 56 | Matthew Golden | 59 | 59 | 59 | 51 | 57 |
| 57 | Michael Wilson | 62 | 55 | 55 | 58 | 57.5 |
| 58 | Xavier Legette | 66 | 57 | 57 | 61 | 60.25 |
| 59 | Mack Hollins | 67 | 58 | 58 | 62 | 61.25 |
| 60 | Jayden Higgins | 58 | 62 | 63 | 67 | 62.5 |
| 61 | Jaylin Noel | 65 | 61 | 62 | 66 | 63.5 |
| 62 | Chris Godwin Jr. | 63 | 65 | 64 | 70 | 65.5 |
| 63 | Sterling Shepard | 69 | 67 | 66 | 68 | 67.5 |
| 64 | Cooper Kupp | 49 | NR | 69 | 52 | 76.5 |
| 65 | DeAndre Hopkins | 68 | 60 | 61 | NR | 81.25 |
| 66 | Xavier Hutchinson | 64 | 63 | NR | 69 | 83 |
| 67 | Dyami Brown | 70 | 64 | NR | 64 | 83.5 |
| 68 | Cedric Tillman | NR | 68 | 67 | 65 | 84 |
| 69 | Pat Bryant | NR | 69 | 68 | 71 | 86 |
| 70 | Chris Moore | NR | 72 | 71 | 73 | 88 |
| 71 | Luther Burden III | 41 | NR | 73 | NR | 99 |
| 72 | Luke McCaffrey | NR | 66 | 65 | NR | 103.25 |
| 73 | Brandin Cooks | NR | 74 | NR | 60 | 104 |
| 74 | Ricky Pearsall | NR | NR | 60 | 74 | 104 |
| 75 | Nick Westbrook-Ikhine | NR | 71 | 70 | NR | 105.75 |
Series Navigation